2026 World Series Futures
| CURRENT | PROB % | MARKETS % | OPEN | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| +220 | 31.3% | 28.5% | +230 | -10 | |
| +310 | 24.4% | 24.1% | +2800 | -2490 | |
| +550 | 15.4% | 14.4% | +9000 | -8450 | |
| +750 | 11.8% | 9.0% | +1600 | -850 | |
| +750 | 11.8% | 10.5% | +1000 | -250 | |
| +1100 | 8.3% | 6.7% | +50000 | -48900 | |
| +1800 | 5.3% | 4.3% | +5000 | -3200 | |
| +4500 | 2.2% | 2.6% | +2800 | +1700 | |
| N/A | - | 0.0% | +25000 | - | |
| N/A | - | 0.0% | +6500 | - | |
| N/A | - | 0.0% | +2200 | - | |
| N/A | - | 0.0% | +1500 | - | |
13 | N/A | - | 0.0% | +1800 | - |
14 | N/A | - | 0.0% | +4000 | - |
| N/A | - | 0.0% | +50000 | - | |
| N/A | - | 0.0% | +2500 | - | |
| N/A | - | 0.0% | +2200 | - | |
18 | N/A | - | 0.0% | +4000 | - |
| N/A | - | 0.0% | +50000 | - | |
20 | N/A | - | 0.0% | +1400 | - |
| N/A | - | 0.0% | +10000 | - | |
| N/A | - | 0.0% | +10000 | - | |
| N/A | - | 0.0% | +1300 | - | |
24 | N/A | - | 0.0% | +6500 | - |
| N/A | - | 0.0% | +20000 | - | |
| N/A | - | 0.0% | +3000 | - | |
| N/A | - | 0.0% | +1400 | - | |
28 | N/A | - | 0.0% | +10000 | - |
| N/A | - | 0.0% | +1400 | - | |
| N/A | - | 0.0% | +20000 | - |
Legend
- CURRENT: Vegas Sportsbook (DraftKings)
- PROB %: Current Odds Implied Probability
- MARKETS %: Prediction Market Price (Polymarket)
- OPEN: Season Opening Odds
- +/-: Change in Odds Since Season Open