Panama
Panama Schedule 2026
| date | opponent | time | opponent record | location |
|---|---|---|---|---|
| Wed Jun 17 | at | 7:00 PM | 0-0-0 | 0 PTS | BMO Field · Toronto |
| Tue Jun 23 | vs | 7:00 PM | 0-0-0 | 0 PTS | BMO Field · Toronto |
| Sat Jun 27 | vs | 5:00 PM | 0-0-0 | 0 PTS | MetLife Stadium · East Rutherford, NJ |
Panama Roster 2026
Goalkeepers
| # | Name | P | Ht | Wt | Age | Born |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Mejía | G | 6' 4" | 174 lbs | 35 | 3/16/1991 |
| 12 | César Samudio | G | 6' 2" | 192 lbs | 32 | 2/23/1994 |
| 22 | Orlando Mosquera | G | 6' 3" | 172 lbs | 31 | 12/25/1994 |
Defenders
| # | Name | P | Ht | Wt | Age | Born |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | César Blackman | D | 5' 9" | 152 lbs | 28 | 4/2/1998 |
| 3 | José Córdoba | D | 6' 2" | 172 lbs | 25 | 6/3/2001 |
| 4 | Fidel Escobar | D | 6' 0" | 161 lbs | 31 | 1/9/1995 |
| 5 | Edgardo Fariña | D | 6' 4" | 183 lbs | 24 | 10/19/2001 |
| 13 | Jiovany Ramos | D | 6' 2" | 161 lbs | 29 | 1/26/1997 |
| 15 | Éric Davis | D | 5' 11" | 172 lbs | 35 | 3/31/1991 |
| 16 | Andrés Andrade | D | 6' 2" | 172 lbs | 27 | 10/16/1998 |
| 23 | Amir | D | 6' 0" | 163 lbs | 30 | 2/11/1996 |
| 25 | Roderick Miller | D | 6' 3" | 183 lbs | 34 | 4/3/1992 |
| 26 | Jorge Gutiérrez | D | 5' 7" | 150 lbs | 27 | 9/1/1998 |
Midfielders
| # | Name | P | Ht | Wt | Age | Born |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Cristian | M | 5' 7" | 172 lbs | 29 | 2/6/1997 |
| 7 | José Luis Rodríguez | M | 5' 11" | 170 lbs | 27 | 6/19/1998 |
| 8 | Adalberto Carrasquilla | M | 5' 7" | 141 lbs | 27 | 11/28/1998 |
| 11 | Édgar Yoel | M | 5' 9" | 163 lbs | 32 | 10/23/1993 |
| 14 | Carlos Harvey | M | 6' 1" | 194 lbs | 26 | 2/3/2000 |
| 20 | Aníbal Godoy | M | 6' 0" | 163 lbs | 36 | 2/10/1990 |
Forwards
| # | Name | P | Ht | Wt | Age | Born |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Tomás Rodríguez | F | 6' 0" | 163 lbs | 27 | 3/9/1999 |
| 10 | Ismael Díaz | F | 6' 0" | 159 lbs | 29 | 5/12/1997 |
| 17 | José Fajardo | F | 5' 11" | 148 lbs | 32 | 8/18/1993 |
| 18 | Cecilio Waterman | F | 5' 11" | 179 lbs | 35 | 4/13/1991 |
| 19 | Alberto Quintero | F | 5' 6" | 130 lbs | 38 | 12/18/1987 |
| 21 | César Yanis | F | 5' 3" | 141 lbs | 30 | 1/28/1996 |
| 24 | Azarias Londoño | F | 6' 1" | 172 lbs | 24 | 6/21/2001 |