World Cup 2026 Stats
Top Player Goals
| Player | TEAM | G |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 |
Top Player Assists
| Player | TEAM | A |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 |
Player Discipline
| Player | TEAM | Y | R | TOT |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 1 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 |
Team Discipline
| Team | Y | R | TOT |
|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 5 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
Saves Per Game
| Player | TEAM | S/G |
|---|---|---|
| 9 | ||
| 8 | ||
| 7 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 |
Tackles Per Game
| Player | TEAM | TCK/G |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 |
Interceptions Per Game
| Player | TEAM | INT/G |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 |
Goals Given Up Per Game
| Player | TEAM | GA/G |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 |
Scoring By Team
| Team | GF/G | GA/G | DIFF |
|---|---|---|---|
| 7 | 1 | +6 | |
| 5 | 1 | +4 | |
| 4 | 1 | +3 | |
| 2 | 0 | +2 | |
| 2 | 0 | +2 | |
| 2 | 1 | +1 | |
| 1 | 0 | +1 | |
| 1 | 0 | +1 | |
| 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | -1 | |
| 0 | 1 | -1 | |
| 0 | 1 | -1 | |
| 0 | 2 | -2 | |
| 0 | 2 | -2 | |
| 1 | 4 | -3 | |
| 1 | 5 | -4 | |
| 1 | 7 | -6 |
Ball Possession
| Team | POSS |
|---|---|
| 73% | |
| 71% | |
| 67% | |
| 66% | |
| 65% | |
| 64% | |
| 61% | |
| 61% | |
| 60% | |
| 60% | |
| 53% | |
| 53% | |
| 52% | |
| 52% | |
| 52% | |
| 51% | |
| 49% | |
| 48% | |
| 48% | |
| 48% | |
| 47% | |
| 47% | |
| 40% | |
| 40% | |
| 39% | |
| 39% | |
| 36% | |
| 35% | |
| 34% | |
| 33% | |
| 29% | |
| 27% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% |
Corners Per Game
Team Penalties
| Team | PENS SCORED | PENS CONCEDED |
|---|---|---|
| 1/1 | 0/0 | |
| 1/1 | 0/0 | |
| 0/0 | 1/1 | |
| 0/0 | 1/1 |