Canada
Canada Schedule 2026
| date | opponent | result | record | location |
|---|---|---|---|---|
| Sat Jul 4 | vs | L0-3 | 2-2-1 | 7 PTS | NRG Stadium · Houston, TX |
| Sun Jun 28 | at | W1-0 | 2-1-1 | 7 PTS | SoFi Stadium · Inglewood, CA |
| Wed Jun 24 | at | L1-2 | 1-1-1 | 4 PTS | BC Place · Vancouver, BC |
| Thu Jun 18 | vs | W6-0 | 1-0-1 | 4 PTS | BC Place · Vancouver, BC |
| Fri Jun 12 | vs | D1-1 | 0-0-1 | 1 PTS | BMO Field · Toronto, ON |
Canada Roster 2026
| Goalkeepers | Pos | Age | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|
| Dayne St. Clair#1 | G | 29 | 6'3" | 190 lbs |
| Maxime Crepeau#16 | G | 32 | 5'11" | 192 lbs |
| Owen Goodman#18 | G | 22 | 6'4" | 203 lbs |
| Defenders | Pos | Age | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|
| Alistair Johnston#2 | D | 27 | 5'11" | 170 lbs |
| Alfie Jones#3 | D | 28 | 6'3" | 194 lbs |
| Luc de Fougerolles#4 | D | 20 | 6'0" | 159 lbs |
| Joel Waterman#5 | D | 30 | 6'2" | 172 lbs |
| Derek Cornelius#13 | D | 28 | 6'2" | 190 lbs |
| Moise Bombito#15 | D | 26 | 6'3" | 183 lbs |
| Alphonso Davies#19 | D | 25 | 6'1" | 170 lbs |
| Richie Laryea#22 | D | 31 | 5'9" | 150 lbs |
| Midfielders | Pos | Age | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|
| Mathieu Choiniere#6 | M | 27 | 5'9" | 150 lbs |
| Stephen Eustaquio#7 | M | 29 | 5'10" | 152 lbs |
| Ismael Kone#8 | M | 24 | 6'2" | 168 lbs |
| Ali Ahmed#20 | M | 25 | 5'11" | 163 lbs |
| Jonathan Osorio#21 | M | 34 | 5'9" | 150 lbs |
| Niko Sigur#23 | M | 22 | 5'11" | 170 lbs |
| Nathan Saliba#25 | M | 22 | 5'11" | 157 lbs |
| Forwards | Pos | Age | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|
| Cyle Larin#9 | F | 31 | 6'2" | 203 lbs |
| Jonathan David#10 | F | 26 | 5'10" | 179 lbs |
| Liam Millar#11 | F | 26 | 5'11" | 159 lbs |
| Tani Oluwaseyi#12 | F | 26 | 6'2" | 174 lbs |
| Jacob Shaffelburg#14 | F | 26 | 5'11" | 161 lbs |
| Tajon Buchanan#17 | F | 27 | 6'0" | 150 lbs |
| Promise David#24 | F | 25 | 6'5" | 201 lbs |
| Jayden Nelson#26 | F | 23 | 5'7" | 148 lbs |
Player Count26
Avg Age26.6
Avg Ht6'0"
Avg Wt171.5 lbs