South Africa
South Africa Schedule 2026
| date | opponent | result | record | location |
|---|---|---|---|---|
| Sun Jun 28 | vs | L0-1 | 1-2-1 | 4 PTS | SoFi Stadium · Inglewood, CA |
| Wed Jun 24 | vs | W1-0 | 1-1-1 | 4 PTS | Estadio BBVA · Guadalupe, Nuevo Leon |
| Thu Jun 18 | at | D1-1 | 0-1-1 | 1 PTS | Mercedes-Benz Stadium · Atlanta, GA |
| Thu Jun 11 | at | L0-2 | 0-1-0 | 0 PTS | Estadio Banorte · Mexico City, CDMX |
South Africa Roster 2026
| Goalkeepers | Pos | Age | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|
| Ronwen Williams#1 | G | 34 | 6'0" | 172 lbs |
| Sipho Chaine#16 | G | 29 | 6'1" | 170 lbs |
| Ricardo Goss#22 | G | 32 | 5'11" | 163 lbs |
| Defenders | Pos | Age | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|
| Thabang Matuludi#2 | D | 27 | 6'2" | 163 lbs |
| Khulumani Ndamane#3 | D | 22 | 6'0" | 168 lbs |
| Aubrey Modiba#6 | D | 31 | 5'6" | 161 lbs |
| Mbekezeli Mbokazi#14 | D | 20 | 5'11" | 139 lbs |
| Samukele Kabini#18 | D | 22 | 5'11" | 172 lbs |
| Nkosinathi Sibisi#19 | D | 30 | 5'10" | 172 lbs |
| Khuliso Mudau#20 | D | 31 | 5'11" | 159 lbs |
| Ime Okon#21 | D | 22 | 6'2" | 183 lbs |
| Olwethu Makhanya#24 | D | 22 | 6'2" | 159 lbs |
| Bradley Cross#26 | D | 25 | 5'9" | 152 lbs |
| Midfielders | Pos | Age | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|
| Teboho Mokoena#4 | M | 29 | 5'9" | 168 lbs |
| Thalente Mbatha#5 | M | 26 | 5'11" | 157 lbs |
| Themba Zwane#11 | M | 36 | 5'7" | 148 lbs |
| Sphephelo Sithole#13 | M | 27 | 6'2" | 192 lbs |
| Jayden Adams#23 | M | 25 | 5'9" | 150 lbs |
| Kamogelo Sebelebele#25 | M | 24 | 5'5" | 119 lbs |
| Forwards | Pos | Age | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|
| Oswin Appollis#7 | F | 24 | 5'7" | 152 lbs |
| Tshepang Moremi#8 | F | 25 | 5'6" | 152 lbs |
| Lyle Foster#9 | F | 25 | 6'1" | 172 lbs |
| Relebohile Mofokeng#10 | F | 21 | 5'7" | 150 lbs |
| Thapelo Maseko#12 | F | 22 | 5'10" | 161 lbs |
| Iqraam Rayners#15 | F | 30 | 5'9" | 168 lbs |
| Evidence Makgopa#17 | F | 26 | 6'2" | 161 lbs |
Player Count26
Avg Age26.4
Avg Ht5'10"
Avg Wt160.9 lbs