Ghana
Ghana Schedule 2026
| date | opponent | result | record | location |
|---|---|---|---|---|
| Fri Jul 3 | at | L0-1 | 1-2-1 | 4 PTS | Arrowhead Stadium · Kansas City, MO |
| Sat Jun 27 | at | L1-2 | 1-1-1 | 4 PTS | Lincoln Financial Field · Philadelphia, PA |
| Tue Jun 23 | at | D0-0 | 1-0-1 | 4 PTS | Gillette Stadium · Foxborough, MA |
| Wed Jun 17 | vs | W1-0 | 1-0-0 | 3 PTS | BMO Field · Toronto, ON |
Ghana Roster 2026
| Goalkeepers | Pos | Age | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|
| Lawrence Ati Zigi#1 | G | 29 | 6'2" | 192 lbs |
| Joseph Anang#12 | G | 26 | 6'3" | 161 lbs |
| Benjamin Asare#16 | G | 34 | 6'2" | 172 lbs |
| Defenders | Pos | Age | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|
| Alidu Seidu#2 | D | 26 | 5'8" | 159 lbs |
| Jonas Adjetey#4 | D | 22 | 6'2" | 181 lbs |
| Abdul Mumin#6 | D | 28 | 6'2" | 172 lbs |
| Gideon Mensah#14 | D | 28 | 5'10" | 152 lbs |
| Baba Rahman#17 | D | 32 | 5'10" | 150 lbs |
| Jerome Opoku#18 | D | 27 | 6'4" | 172 lbs |
| Kojo Peprah Oppong#21 | D | 22 | 6'1" | 170 lbs |
| Derrick Luckassen#23 | D | 31 | 6'2" | 172 lbs |
| Marvin Senaya#26 | D | 25 | 5'11" | 168 lbs |
| Midfielders | Pos | Age | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|
| Caleb Yirenkyi#3 | M | 20 | 6'0" | 170 lbs |
| Thomas Partey#5 | M | 33 | 6'1" | 170 lbs |
| Kwasi Sibo#8 | M | 28 | 6'0" | 159 lbs |
| Elisha Owusu#15 | M | 28 | 6'0" | 159 lbs |
| Forwards | Pos | Age | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|
| Fatawu Issahaku#7 | F | 22 | 5'10" | 161 lbs |
| Jordan Ayew#9 | F | 34 | 6'0" | 192 lbs |
| Brandon Thomas-Asante#10 | F | 27 | 6'0" | 159 lbs |
| Antoine Semenyo#11 | F | 26 | 6'1" | 161 lbs |
| Christopher Bonsu Baah#13 | F | 21 | 5'8" | 161 lbs |
| Inaki Williams#19 | F | 32 | 6'1" | 179 lbs |
| Augustine Boakye#20 | F | 25 | 5'10" | 172 lbs |
| Kamaldeen Sulemana#22 | F | 24 | 5'9" | 152 lbs |
| Ernest Nuamah#24 | F | 22 | 5'10" | 157 lbs |
| Prince Adu#25 | F | 22 | 5'10" | 172 lbs |
Player Count26
Avg Age26.7
Avg Ht6'0"
Avg Wt167.1 lbs