2026-27 NHL Stanley Cup Futures
| CURR | PROB % | MKT % | OPEN | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| +550 | 15.4% | 12.5% | +650 | -100 | |
| +700 | 12.5% | 9.5% | +700 | - | |
| +750 | 11.8% | 11.5% | +800 | -50 | |
| +850 | 10.5% | 7.5% | +850 | - | |
| +950 | 9.5% | 5.5% | +650 | +300 | |
| +1000 | 9.1% | 7.1% | +3000 | -2000 | |
| +1100 | 8.3% | 4.5% | +1000 | +100 | |
| +1100 | 8.3% | 7.4% | +1400 | -300 | |
| +1400 | 6.7% | 3.5% | +1700 | -300 | |
10 | +1500 | 6.3% | 5.5% | +1300 | +200 |
| +1900 | 5.0% | 3.3% | +3000 | -1100 | |
| +2200 | 4.3% | 3.1% | +3500 | -1300 | |
| +2500 | 3.8% | 4.9% | +2200 | +300 | |
| +3000 | 3.2% | 2.9% | +10000 | -7000 | |
| +4000 | 2.4% | 1.4% | +3000 | +1000 | |
| +6000 | 1.6% | 2.3% | +2500 | +3500 | |
17 | +6000 | 1.6% | 1.8% | +3000 | +3000 |
| +9000 | 1.1% | 1.1% | +8000 | +1000 | |
19 | +9000 | 1.1% | 1.6% | +2800 | +6200 |
20 | +10000 | 1.0% | 0.9% | +20000 | -10000 |
| +13000 | 0.8% | 0.7% | +3500 | +9500 | |
| +15000 | 0.7% | 0.7% | +6000 | +9000 | |
| +16000 | 0.6% | 1.7% | +6000 | +10000 | |
| +16000 | 0.6% | 0.7% | +20000 | -4000 | |
25 | +18000 | 0.6% | 0.3% | +15000 | +3000 |
| +19000 | 0.5% | 0.4% | +15000 | +4000 | |
| +30000 | 0.3% | 0.4% | +40000 | -10000 | |
| +35000 | 0.3% | 0.2% | +5000 | +30000 | |
| +80000 | 0.1% | 0.2% | +15000 | +65000 | |
| +100000 | 0.1% | 0.2% | +25000 | +75000 | |
| +100000 | 0.1% | 0.2% | +100000 | - | |
| +100000 | 0.1% | 0.2% | +100000 | - |
Legend
- CURR: Vegas Sportsbook (DraftKings)
- PROB %: Current Odds Implied Probability
- MKT %: Prediction Market Price (Polymarket)
- OPEN: Season Opening Odds
- +/-: Change in Odds Since Season Open