2025-26 NHL Stanley Cup Futures
| CURRENT | PROB % | MARKETS % | OPEN | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| +375 | 21.1% | 11.5% | +800 | -425 | |
| +750 | 11.8% | 10.5% | +600 | +150 | |
| +800 | 11.1% | 10.5% | +800 | - | |
| +800 | 11.1% | 6.5% | +1400 | -600 | |
| +900 | 10.0% | 6.5% | +850 | +50 | |
| +1000 | 9.1% | 8.5% | +850 | +150 | |
| +1200 | 7.7% | 5.5% | +1000 | +200 | |
| +1600 | 5.9% | 2.2% | +1600 | - | |
| +3000 | 3.2% | 4.2% | +3000 | - | |
10 | +3000 | 3.2% | 1.8% | +2000 | +1000 |
11 | +3000 | 3.2% | 0.9% | +2500 | +500 |
| +3500 | 2.8% | 3.5% | +3500 | - | |
| +3500 | 2.8% | 3.2% | +1800 | +1700 | |
| +4000 | 2.4% | 1.7% | +3000 | +1000 | |
| +4000 | 2.4% | 2.8% | +4000 | - | |
| +5000 | 2.0% | 5.6% | +5000 | - | |
17 | +5000 | 2.0% | 2.4% | +10000 | -5000 |
18 | +5000 | 2.0% | 4.5% | +3500 | +1500 |
| +10000 | 1.0% | 0.7% | +10000 | - | |
| +10000 | 1.0% | 0.5% | +10000 | - | |
| +15000 | 0.7% | 1.8% | +7500 | +7500 | |
22 | +15000 | 0.7% | 0.5% | +5000 | +10000 |
| +15000 | 0.7% | 1.6% | +10000 | +5000 | |
| +20000 | 0.5% | 1.7% | +20000 | - | |
| +20000 | 0.5% | 1.3% | +10000 | +10000 | |
| +25000 | 0.4% | 0.3% | +6000 | +19000 | |
| +30000 | 0.3% | 2.1% | +15000 | +15000 | |
| +30000 | 0.3% | 0.4% | +30000 | - | |
| +50000 | 0.2% | 0.4% | +50000 | - | |
| +50000 | 0.2% | 0.5% | +10000 | +40000 | |
| +50000 | 0.2% | 0.2% | +15000 | +35000 | |
| +50000 | 0.2% | 3.2% | +50000 | - |
Legend
- CURRENT: Vegas Sportsbook (ESPN BET)
- PROB %: Current Odds Implied Probability
- MARKETS %: Prediction Market Price (Polymarket)
- OPEN: Season Opening Odds
- +/-: Change in Odds Since Season Open