2026-27 NHL Stanley Cup Futures
| CURRENT | PROB % | MARKETS % | OPEN | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| +650 | 13.3% | 9.5% | +650 | - | |
| +650 | 13.3% | 8.5% | +650 | - | |
| +750 | 11.8% | 11.5% | +700 | +50 | |
| +900 | 10.0% | 8.5% | +800 | +100 | |
| +950 | 9.5% | 6.5% | +850 | +100 | |
| +1000 | 9.1% | 6.5% | +1000 | - | |
| +1300 | 7.1% | 5.5% | +1300 | - | |
| +1400 | 6.7% | 4.4% | +1400 | - | |
| +1700 | 5.6% | 4.0% | +1700 | - | |
| +2000 | 4.8% | 5.6% | +2200 | -200 | |
| +2500 | 3.8% | 3.2% | +2500 | - | |
12 | +2800 | 3.4% | 2.2% | +2800 | - |
| +3000 | 3.2% | 2.1% | +3000 | - | |
| +3000 | 3.2% | 1.8% | +3000 | - | |
15 | +3000 | 3.2% | 1.8% | +3000 | - |
| +3000 | 3.2% | 2.9% | +3000 | - | |
| +3500 | 2.8% | 3.1% | +3500 | - | |
| +3500 | 2.8% | 3.4% | +3500 | - | |
| +5000 | 2.0% | 1.8% | +5000 | - | |
| +6000 | 1.6% | 2.4% | +6000 | - | |
| +6000 | 1.6% | 1.7% | +6000 | - | |
| +8000 | 1.2% | 1.7% | +8000 | - | |
| +10000 | 1.0% | 1.8% | +10000 | - | |
| +15000 | 0.7% | 0.7% | +15000 | - | |
| +15000 | 0.7% | 0.5% | +15000 | - | |
26 | +15000 | 0.7% | 1.0% | +15000 | - |
| +20000 | 0.5% | 0.7% | +20000 | - | |
28 | +20000 | 0.5% | 1.4% | +20000 | - |
| +25000 | 0.4% | 0.4% | +25000 | - | |
| +40000 | 0.2% | 0.5% | +40000 | - | |
| +100000 | 0.1% | 0.2% | +100000 | - | |
| +100000 | 0.1% | 0.3% | +100000 | - |
Legend
- CURRENT: Vegas Sportsbook (DraftKings)
- PROB %: Current Odds Implied Probability
- MARKETS %: Prediction Market Price (Polymarket)
- OPEN: Season Opening Odds
- +/-: Change in Odds Since Season Open