2026-27 NBA Finals Futures
| CURRENT | PROB % | MARKETS % | OPEN | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| +240 | 29.4% | 18.5% | +240 | - | |
| +280 | 26.3% | 21.5% | +280 | - | |
| +1000 | 9.1% | 12.5% | +1000 | - | |
| +1000 | 9.1% | 11.2% | +1000 | - | |
| +1500 | 6.3% | 4.5% | +1500 | - | |
| +2200 | 4.3% | 2.9% | +2200 | - | |
| +2200 | 4.3% | 2.9% | +2200 | - | |
| +2500 | 3.8% | 2.3% | +2500 | - | |
| +3000 | 3.2% | 2.9% | +3000 | - | |
| +3000 | 3.2% | 5.1% | +3000 | - | |
| +3300 | 2.9% | 2.1% | +3300 | - | |
12 | +3500 | 2.8% | 3.1% | +3500 | - |
13 | +4000 | 2.4% | 0.9% | +4000 | - |
14 | +4000 | 2.4% | 0.8% | +4000 | - |
| +4000 | 2.4% | 2.0% | +4000 | - | |
| +4500 | 2.2% | 2.3% | +4500 | - | |
| +5500 | 1.8% | 1.1% | +5500 | - | |
| +8000 | 1.2% | 0.8% | +8000 | - | |
19 | +10000 | 1.0% | 0.5% | +10000 | - |
| +10000 | 1.0% | 0.4% | +10000 | - | |
21 | +12500 | 0.8% | 0.9% | +12500 | - |
| +15000 | 0.7% | 1.0% | +15000 | - | |
| +40000 | 0.2% | 0.5% | +40000 | - | |
| +75000 | 0.1% | 0.2% | +75000 | - | |
25 | +100000 | 0.1% | 0.3% | +100000 | - |
| +100000 | 0.1% | 0.3% | +100000 | - | |
27 | +100000 | 0.1% | 0.2% | +100000 | - |
28 | +100000 | 0.1% | 0.2% | +100000 | - |
29 | +100000 | 0.1% | 0.2% | +100000 | - |
| +100000 | 0.1% | 0.3% | +100000 | - |
Legend
- CURRENT: Vegas Sportsbook (FanDuel)
- PROB %: Current Odds Implied Probability
- MARKETS %: Prediction Market Price (Polymarket)
- OPEN: Season Opening Odds
- +/-: Change in Odds Since Season Open