| Team | GP | MIN | PTS | OPP PTS | +/- | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | REB | DREB | OREB | AST | TO | ST | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 49.3 | 124.8 | 113.3 | +11.5 | 91.3 | 44.8 | 49.1 | 30.3 | 12.9 | 42.6 | 28 | 22.2 | 79.2 | 50.3 | 33.8 | 16.4 | 25.8 | 15.9 | 9.3 | 5.3 | 20.5 | |
| 13 | 48.4 | 124.6 | 112.7 | +11.9 | 89.2 | 44.8 | 50.3 | 33.4 | 12.2 | 36.6 | 27 | 22.7 | 84.0 | 47.8 | 36.2 | 11.6 | 28.8 | 13.4 | 8 | 3.9 | 19.5 | |
| 14 | 48.4 | 124.6 | 121.5 | +3.1 | 92.7 | 45.3 | 48.8 | 36.4 | 14 | 38.5 | 24.9 | 20 | 80.2 | 44.2 | 34.9 | 9.3 | 30.3 | 14.9 | 8.9 | 4.1 | 21.7 | |
| 15 | 49.3 | 121.9 | 106.4 | +15.5 | 91.1 | 43.6 | 47.9 | 39.3 | 13.7 | 34.8 | 24.5 | 21 | 85.8 | 46.6 | 36.2 | 10.4 | 25.8 | 12.8 | 10.8 | 5.2 | 21.1 | |
| 13 | 48.8 | 121.7 | 121.9 | -0.2 | 90.9 | 43.7 | 48.1 | 36.8 | 14.4 | 39.0 | 24.6 | 19.9 | 80.9 | 48 | 37.2 | 10.8 | 29.8 | 15.5 | 8.2 | 5 | 21.5 | |
| 13 | 48 | 121.4 | 115.2 | +6.2 | 93.6 | 43 | 45.9 | 43.5 | 16.2 | 37.3 | 23.2 | 19.2 | 82.7 | 46.8 | 32.4 | 14.5 | 27.3 | 13.8 | 8.4 | 4 | 20.8 | |
| 15 | 48.3 | 120.9 | 116.2 | +4.7 | 92.5 | 42.5 | 45.9 | 45.4 | 15.9 | 35.1 | 26.4 | 20.1 | 76.0 | 43.9 | 31.3 | 12.6 | 27.5 | 14.9 | 9.5 | 5.8 | 22.3 | |
| 14 | 48.4 | 120.7 | 122.5 | -1.8 | 94.2 | 42.6 | 45.2 | 41.8 | 13.6 | 32.6 | 26.7 | 21.9 | 82.1 | 43.6 | 29 | 14.6 | 25.4 | 16.6 | 9.3 | 4.5 | 23 | |
| 14 | 48 | 120.6 | 114.4 | +6.2 | 87 | 43.2 | 49.7 | 36 | 13.9 | 38.5 | 26.1 | 20.4 | 77.9 | 43.6 | 33.2 | 10.4 | 26.4 | 15.2 | 8.8 | 5.6 | 23.2 | |
| 14 | 48 | 119.8 | 115.2 | +4.6 | 88.6 | 44.1 | 49.8 | 32.8 | 12.1 | 37.0 | 25.2 | 19.4 | 76.8 | 42.5 | 32.6 | 9.9 | 29.9 | 14.1 | 8.4 | 4.6 | 23.1 | |
11 | 14 | 49.1 | 119.4 | 124.8 | -5.4 | 91.4 | 41 | 44.9 | 41.4 | 13.7 | 33.2 | 28.6 | 23.7 | 82.8 | 47.2 | 33.3 | 13.9 | 29.6 | 17.1 | 7.9 | 3.7 | 23 |
12 | 15 | 48.3 | 119.3 | 114 | +5.3 | 90.3 | 42.8 | 47.4 | 40.7 | 15.5 | 38.0 | 22.3 | 18.3 | 82.0 | 43.6 | 30.6 | 13 | 26.9 | 16.3 | 10.6 | 4.6 | 23.4 |
| 15 | 48.3 | 118.9 | 112.2 | +6.7 | 90.6 | 43.6 | 48.1 | 32.1 | 11.1 | 34.6 | 27.7 | 20.5 | 74.2 | 46.9 | 33.1 | 13.8 | 26.9 | 15.3 | 10.3 | 6.1 | 23.4 | |
14 | 13 | 48.4 | 118.5 | 115.9 | +2.6 | 89.6 | 41.8 | 46.6 | 35.8 | 13.6 | 38.0 | 27 | 21.4 | 79.2 | 44.2 | 32 | 12.2 | 25.7 | 14.2 | 7.1 | 6.5 | 21.8 |
15 | 14 | 48.4 | 118.2 | 111.3 | +6.9 | 86 | 42.7 | 49.7 | 36.2 | 13.1 | 36.1 | 24.9 | 19.7 | 79.3 | 45.3 | 34.4 | 10.9 | 26.9 | 16.2 | 8.8 | 5.3 | 21.2 |
| 15 | 48 | 117.9 | 115.2 | +2.7 | 82.3 | 42 | 51.1 | 32.3 | 10.9 | 33.8 | 29.1 | 22.9 | 78.7 | 41.1 | 31.4 | 9.7 | 26 | 16.9 | 9.6 | 3.3 | 20.2 | |
17 | 15 | 48.3 | 117.6 | 118.7 | -1.1 | 87.8 | 43.5 | 49.6 | 37.1 | 15.4 | 41.5 | 21.6 | 15.1 | 70.1 | 39.8 | 31.1 | 8.7 | 26.7 | 14.5 | 8 | 4.7 | 22.9 |
18 | 15 | 48 | 117.2 | 114.4 | +2.8 | 87.6 | 42.5 | 48.6 | 35.7 | 13 | 36.4 | 24.1 | 19.1 | 79.3 | 41.6 | 31.7 | 9.9 | 30.5 | 15.5 | 10.1 | 5.3 | 21 |
| 14 | 48.4 | 116.5 | 119.7 | -3.2 | 88.2 | 40.6 | 46.1 | 39.9 | 14.5 | 36.3 | 25.3 | 20.7 | 81.9 | 45.9 | 33.6 | 12.3 | 26.2 | 16.8 | 7 | 5.1 | 19.6 | |
20 | 15 | 48.3 | 115.9 | 114 | +1.9 | 84.7 | 39.9 | 47.1 | 32.4 | 10.8 | 33.3 | 31.7 | 25.3 | 80.0 | 44.9 | 33.5 | 11.5 | 24.4 | 15.8 | 8.3 | 5.6 | 22.1 |
| 16 | 48.3 | 115.5 | 114.4 | +1.1 | 86.1 | 39.3 | 45.7 | 43.4 | 16.3 | 37.5 | 24.9 | 20.6 | 82.9 | 41.6 | 31.4 | 10.3 | 27.3 | 16.8 | 10.1 | 4.4 | 20.8 | |
| 15 | 48 | 113.7 | 108.5 | +5.2 | 92.9 | 41.9 | 45.1 | 44.2 | 15.3 | 34.7 | 18.7 | 14.5 | 77.6 | 45 | 31.5 | 13.5 | 24.3 | 11.6 | 8.3 | 5.3 | 23.5 | |
23 | 14 | 48 | 112.9 | 124.3 | -11.4 | 88.9 | 41.5 | 46.7 | 31.5 | 11.7 | 37.2 | 24.1 | 18.2 | 75.7 | 39.4 | 30.5 | 8.9 | 26.4 | 14.4 | 8.6 | 3.4 | 20.5 |
| 13 | 48.8 | 112.9 | 129.6 | -16.7 | 90.8 | 41.5 | 45.8 | 36.2 | 13.5 | 37.2 | 21.9 | 16.4 | 74.7 | 43.9 | 33.3 | 10.6 | 25.2 | 17.1 | 6.5 | 5.7 | 23.7 | |
| 14 | 48.7 | 111.7 | 116.3 | -4.6 | 83.4 | 39.4 | 47.3 | 36.9 | 13.2 | 35.9 | 23.6 | 19.6 | 83.3 | 41.4 | 31.4 | 9.9 | 23.9 | 16.1 | 8.7 | 5.3 | 20.8 | |
| 15 | 48 | 111.1 | 119.2 | -8.1 | 90.3 | 38.6 | 42.8 | 39.3 | 12.9 | 32.8 | 25.9 | 21.1 | 81.4 | 44.7 | 33.4 | 11.3 | 27.6 | 14.8 | 7.5 | 4.2 | 20.9 | |
| 15 | 49 | 110.3 | 117.2 | -6.9 | 87.5 | 39.3 | 44.9 | 33.7 | 10.5 | 31.0 | 29 | 21.3 | 73.3 | 45.1 | 34.9 | 10.1 | 23.9 | 17.1 | 8.6 | 6.1 | 21.5 | |
28 | 14 | 48 | 109.6 | 121.2 | -11.6 | 85.9 | 37.6 | 43.7 | 41.4 | 13.9 | 33.4 | 26.4 | 20.6 | 78.3 | 38.9 | 27.4 | 11.4 | 24.6 | 15.1 | 7.4 | 3.4 | 22.2 |
| 14 | 48.7 | 108.9 | 123.4 | -14.5 | 93.8 | 37.7 | 40.2 | 37.7 | 11.3 | 29.9 | 28.9 | 22.2 | 76.8 | 46.6 | 32.1 | 14.5 | 22.9 | 14.4 | 6.4 | 4.6 | 24.5 | |
| 14 | 48.4 | 108.3 | 121.9 | -13.6 | 88.1 | 38.9 | 44.2 | 33.9 | 11.9 | 35.2 | 24.2 | 18.5 | 76.4 | 41.1 | 27.7 | 13.4 | 22.6 | 16 | 8.9 | 2.9 | 20.7 |
Legend
- GP: Games Played
- MIN: Minutes Per Game
- PTS: Points Per Game
- OPP PTS: Opponent Points Per Game
- +/-: Point Differential Per Game
- FGA: Field Goal Attempts Per Game
- FGM: Field Goals Made Per Game
- FG%: Field Goal % Per Game
- 3PA: 3-Point Attempts Per Game
- 3PM: 3-Pointers Made Per Game
- 3P%: 3-Point % Per Game
- FTA: Free Throw Attempts Per Game
- FTM: Free Throws Made Per Game
- FT%: Free Throw % Per Game
- REB: Total Rebounds Per Game
- DREB: Defensive Rebounds Per Game
- OREB: Offensive Rebounds Per Game
- AST: Asists Per Game
- TO: Turnovers Per Game
- ST: Steals Per Game
- BLK: Blocks Per Game
- PF: Fouls Per Game