| Team | GP | MIN | PTS | OPP PTS | +/- | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | REB | DREB | OREB | AST | TO | ST | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 48 | 131.5 | 115.7 | +15.8 | 93 | 47.3 | 50.8 | 39.3 | 16 | 40.8 | 25.5 | 21 | 82.4 | 47.8 | 36.8 | 11 | 29.8 | 16.5 | 9.8 | 2.8 | 21.3 | |
| 3 | 49.7 | 130.3 | 120.6 | +9.7 | 89 | 46.7 | 52.4 | 32.3 | 12.7 | 39.2 | 27 | 24.3 | 90.1 | 44 | 34.7 | 9.3 | 29 | 14.3 | 9 | 3 | 23 | |
| 4 | 49.3 | 129.3 | 123.8 | +5.5 | 92.3 | 43.3 | 46.9 | 38.8 | 16.3 | 41.9 | 32.8 | 26.5 | 80.9 | 43.5 | 30.3 | 13.3 | 25.8 | 12.5 | 6.3 | 7.3 | 24 | |
| 4 | 48 | 128.3 | 124.8 | +3.5 | 90.3 | 44.5 | 49.3 | 40.3 | 16.5 | 41.0 | 30 | 22.8 | 75.8 | 47 | 35.3 | 11.8 | 29.8 | 16 | 8 | 3.8 | 21.3 | |
| 4 | 50.5 | 127.8 | 117.5 | +10.3 | 88 | 43.5 | 49.4 | 30.8 | 12.5 | 40.7 | 34.8 | 28.3 | 81.3 | 47.3 | 32.5 | 14.8 | 25.5 | 16.5 | 9.8 | 4.8 | 22 | |
| 3 | 49.7 | 123.7 | 115.7 | +8.0 | 93.7 | 43.3 | 46.3 | 44.7 | 15.3 | 34.3 | 24.3 | 21.7 | 89.0 | 53.3 | 36 | 17.3 | 30 | 17.3 | 8.3 | 3.7 | 21.3 | |
| 4 | 48 | 122.3 | 116.3 | +6.0 | 86.5 | 45 | 52.0 | 37.8 | 14.8 | 39.1 | 24 | 17.5 | 72.9 | 43 | 34.8 | 8.3 | 27 | 14.5 | 9 | 6.3 | 23.3 | |
| 4 | 48 | 122 | 125.5 | -3.5 | 90 | 40.8 | 45.3 | 40 | 12.8 | 31.9 | 32.8 | 27.8 | 84.7 | 42 | 33.3 | 8.8 | 28 | 14 | 6.8 | 5.8 | 22.5 | |
| 5 | 48 | 121.4 | 127.8 | -6.4 | 88.8 | 45 | 50.7 | 31.4 | 12.6 | 40.1 | 25.4 | 18.8 | 74.0 | 36 | 27.8 | 8.2 | 30.4 | 15.2 | 9 | 3 | 25.8 | |
10 | 4 | 49.3 | 121 | 104.5 | +16.5 | 82.5 | 43.3 | 52.4 | 29.3 | 11.5 | 39.3 | 31.5 | 23 | 73.0 | 49.5 | 37.3 | 12.3 | 24.5 | 17.5 | 8.5 | 6.8 | 22.8 |
| 4 | 49.3 | 121 | 129.5 | -8.5 | 96.5 | 44.8 | 46.4 | 38.8 | 14.8 | 38.1 | 23.5 | 16.8 | 71.3 | 48.5 | 37.8 | 10.8 | 27 | 15.3 | 7.8 | 5.3 | 25 | |
| 5 | 49 | 120.8 | 115.2 | +5.6 | 85.2 | 41.2 | 48.4 | 42.6 | 17.4 | 40.8 | 25.4 | 21 | 82.7 | 41 | 31.4 | 9.6 | 29.2 | 16.4 | 10.2 | 3.6 | 20.8 | |
| 4 | 48 | 120.5 | 114.7 | +5.8 | 94.5 | 41.8 | 44.2 | 40 | 13.5 | 33.8 | 27.3 | 23.5 | 86.2 | 42 | 28.5 | 13.5 | 25.8 | 17.5 | 11.8 | 4.8 | 20.8 | |
14 | 4 | 48 | 119.8 | 111.3 | +8.5 | 88.3 | 43.8 | 49.6 | 33 | 12.8 | 38.6 | 25 | 19.5 | 78.0 | 48.3 | 37 | 11.3 | 30.5 | 18 | 7.5 | 4 | 22.3 |
| 5 | 52 | 118.2 | 110.8 | +7.4 | 94.8 | 43.2 | 45.6 | 39.6 | 11.4 | 28.8 | 23.6 | 20.4 | 86.4 | 49.4 | 38.6 | 10.8 | 22.8 | 13.4 | 9.4 | 4.8 | 24.2 | |
| 4 | 48 | 118 | 117.7 | +0.3 | 79.8 | 41.5 | 52.0 | 28.3 | 8.8 | 31.0 | 33 | 26.3 | 79.5 | 41.5 | 32.5 | 9 | 24.5 | 18.5 | 8.3 | 3.3 | 19.3 | |
17 | 4 | 49.3 | 116.8 | 129.1 | -12.3 | 94.8 | 41.3 | 43.5 | 46.5 | 15.8 | 33.9 | 24 | 18.5 | 77.1 | 43.5 | 27.8 | 15.8 | 26.8 | 17 | 9.8 | 5.8 | 27 |
| 5 | 48 | 116.2 | 115.2 | +1.0 | 85.4 | 39.4 | 46.1 | 43 | 15.4 | 35.8 | 29.4 | 22 | 74.8 | 40.4 | 31.2 | 9.2 | 25.2 | 16.6 | 9.8 | 3.8 | 22.6 | |
| 3 | 51.3 | 116 | 127.7 | -11.7 | 95 | 40.3 | 42.5 | 41 | 13.7 | 33.3 | 30 | 21.7 | 72.2 | 49.3 | 36.7 | 12.7 | 23.3 | 14.7 | 5 | 4.7 | 28.3 | |
| 5 | 48 | 115 | 114.2 | +0.8 | 92 | 40.6 | 44.1 | 32.6 | 11.2 | 34.4 | 29.2 | 22.6 | 77.4 | 48.6 | 33.2 | 15.4 | 25.2 | 16.8 | 8.8 | 7.6 | 28.2 | |
| 5 | 48 | 114.2 | 107.2 | +7.0 | 91.4 | 40.8 | 44.6 | 48.4 | 16 | 33.1 | 20.8 | 16.6 | 79.8 | 44.6 | 31.8 | 12.8 | 21.2 | 12 | 8.8 | 5.8 | 24.4 | |
| 4 | 48 | 114 | 119.8 | -5.8 | 85.8 | 40.5 | 47.2 | 33.3 | 12 | 36.1 | 27.8 | 21 | 75.7 | 41.5 | 30.3 | 11.3 | 20.8 | 15 | 7.8 | 6.5 | 25.5 | |
23 | 5 | 48 | 114 | 122.6 | -8.6 | 84 | 39.2 | 46.7 | 28.2 | 8.8 | 31.2 | 36.6 | 26.8 | 73.2 | 46 | 33.2 | 12.8 | 21 | 17.4 | 6.4 | 5.4 | 24 |
24 | 5 | 48 | 113.8 | 120.4 | -6.6 | 90.2 | 41.4 | 45.9 | 33.6 | 11.6 | 34.5 | 25.6 | 19.4 | 75.8 | 40 | 29.4 | 10.6 | 28.2 | 12.6 | 8.4 | 5 | 22.2 |
25 | 5 | 48 | 113.8 | 127.8 | -14.0 | 89 | 40.6 | 45.6 | 42.4 | 15 | 35.4 | 22 | 17.6 | 80.0 | 38.8 | 26.2 | 12.6 | 24.4 | 15.8 | 6.6 | 1.4 | 25.4 |
26 | 5 | 48 | 111 | 116.8 | -5.8 | 88.8 | 42.2 | 47.5 | 31.2 | 11.6 | 37.2 | 20.6 | 15 | 72.8 | 37.2 | 29.2 | 8 | 24.6 | 13.8 | 10.8 | 4.6 | 19.8 |
| 4 | 48 | 110.5 | 110.5 | 0.0 | 90.5 | 36.8 | 40.6 | 44.8 | 14.8 | 33.0 | 26.3 | 22.3 | 84.8 | 49.5 | 33.8 | 15.8 | 23 | 15.8 | 8.3 | 3.3 | 21.3 | |
| 3 | 49.7 | 109.3 | 123.3 | -14.0 | 93 | 38.3 | 41.2 | 31.7 | 9.7 | 30.5 | 29.3 | 23 | 78.4 | 42.3 | 27.7 | 14.7 | 20.3 | 14.7 | 9 | 2.3 | 23.3 | |
| 4 | 48 | 108 | 118 | -10.0 | 85.8 | 38 | 44.3 | 30 | 10.3 | 34.2 | 28.5 | 21.8 | 76.3 | 42.5 | 33.5 | 9 | 23.8 | 16.5 | 8.5 | 4.8 | 21 | |
| 4 | 48 | 107.5 | 109 | -1.5 | 81.5 | 39.5 | 48.5 | 34.5 | 12 | 34.8 | 19.5 | 16.5 | 84.6 | 44 | 32.8 | 11.3 | 24 | 18.5 | 9.5 | 5.3 | 18 |
Legend
- GP: Games Played
- MIN: Minutes Per Game
- PTS: Points Per Game
- OPP PTS: Opponent Points Per Game
- +/-: Point Differential Per Game
- FGA: Field Goal Attempts Per Game
- FGM: Field Goals Made Per Game
- FG%: Field Goal % Per Game
- 3PA: 3-Point Attempts Per Game
- 3PM: 3-Pointers Made Per Game
- 3P%: 3-Point % Per Game
- FTA: Free Throw Attempts Per Game
- FTM: Free Throws Made Per Game
- FT%: Free Throw % Per Game
- REB: Total Rebounds Per Game
- DREB: Defensive Rebounds Per Game
- OREB: Offensive Rebounds Per Game
- AST: Asists Per Game
- TO: Turnovers Per Game
- ST: Steals Per Game
- BLK: Blocks Per Game
- PF: Fouls Per Game