| Team | GP | MIN | PTS | OPP PTS | +/- | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | REB | DREB | OREB | AST | TO | ST | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 48.2 | 125 | 116.3 | +8.7 | 87.9 | 45.1 | 51.3 | 34.3 | 13.6 | 39.7 | 25.6 | 21.2 | 82.7 | 44.8 | 33.9 | 10.9 | 29.4 | 13.5 | 7 | 4 | 19.3 | |
| 24 | 48.8 | 123 | 106.8 | +16.2 | 88.8 | 44.1 | 49.7 | 37.1 | 13.9 | 37.4 | 25.2 | 20.9 | 83.0 | 44.7 | 35.7 | 9 | 26.5 | 12.6 | 10 | 5.3 | 21.1 | |
| 24 | 48.2 | 122.3 | 118.3 | +4.0 | 92.7 | 44.5 | 48.0 | 35 | 13.1 | 37.4 | 25.9 | 20.3 | 78.4 | 45.7 | 35.2 | 10.5 | 29.6 | 14.3 | 8.8 | 4.7 | 20 | |
| 21 | 48.7 | 120.9 | 110.3 | +10.6 | 90.5 | 44.1 | 48.7 | 29.6 | 11.8 | 39.9 | 26.4 | 20.9 | 79.2 | 48.8 | 32.7 | 16.1 | 25.3 | 16 | 9.3 | 5.4 | 20.2 | |
| 23 | 48 | 120.7 | 112.4 | +8.3 | 91.3 | 43.3 | 47.4 | 41 | 15.4 | 37.5 | 23.3 | 18.8 | 80.7 | 46 | 32.2 | 13.8 | 27.3 | 13.3 | 8.3 | 4.3 | 20.7 | |
| 24 | 48.4 | 119.6 | 114.7 | +4.9 | 87.2 | 42.3 | 48.6 | 37.5 | 14.3 | 38.3 | 26.6 | 20.6 | 77.6 | 43.3 | 32.5 | 10.9 | 26.5 | 15.1 | 8.1 | 5 | 22.4 | |
| 23 | 48.2 | 119.6 | 115.3 | +4.3 | 88.1 | 42.8 | 48.6 | 36.7 | 13.4 | 36.6 | 25.8 | 20.6 | 79.6 | 44.6 | 33.1 | 11.5 | 26 | 14.8 | 8.5 | 4.7 | 20.7 | |
| 24 | 48.2 | 118.7 | 113.2 | +5.5 | 89.2 | 43 | 48.2 | 31.7 | 11.2 | 35.4 | 28.9 | 21.6 | 74.7 | 46.8 | 33.1 | 13.7 | 26.1 | 16.1 | 9.5 | 6 | 23 | |
| 25 | 48.2 | 118.6 | 115.4 | +3.2 | 92.2 | 42.4 | 45.9 | 44 | 15.1 | 34.3 | 24.6 | 18.8 | 76.3 | 44.8 | 32.1 | 12.7 | 26.8 | 14 | 8.9 | 5.6 | 21.6 | |
| 23 | 48 | 118.3 | 116.1 | +2.2 | 82.6 | 41.9 | 50.7 | 33.2 | 11.9 | 35.8 | 28.3 | 22.6 | 79.8 | 41 | 31.6 | 9.4 | 25.2 | 15.7 | 8.1 | 3.9 | 19.3 | |
11 | 25 | 48.4 | 118 | 116.4 | +1.6 | 89.6 | 43.4 | 48.5 | 37.8 | 14 | 36.9 | 21.9 | 17.2 | 78.5 | 41.8 | 31.8 | 9.9 | 30.8 | 15.2 | 9.6 | 5 | 20.6 |
12 | 24 | 48.2 | 117.8 | 113.5 | +4.3 | 88.3 | 41.5 | 47.0 | 32.9 | 11.2 | 34.1 | 29.7 | 23.7 | 79.8 | 45 | 33 | 12 | 25.4 | 14.4 | 8.5 | 5.3 | 21.1 |
13 | 23 | 48.7 | 117.6 | 125.8 | -8.2 | 90 | 41 | 45.5 | 39.3 | 13.4 | 34.2 | 27.3 | 22.3 | 81.5 | 45.1 | 32.4 | 12.7 | 29.5 | 16.5 | 7.8 | 3.5 | 22.4 |
| 24 | 48.2 | 117.4 | 120.7 | -3.3 | 91.5 | 40.5 | 44.2 | 41.7 | 13.8 | 33.0 | 28.5 | 22.7 | 79.8 | 45.8 | 31 | 14.8 | 24.6 | 17 | 8.3 | 5.1 | 22.8 | |
| 24 | 48 | 117.3 | 110.6 | +6.7 | 91.6 | 43.3 | 47.3 | 43.3 | 16 | 36.9 | 18.6 | 14.6 | 78.7 | 43.8 | 30.8 | 13 | 24.7 | 11.8 | 8.4 | 5.5 | 22.8 | |
16 | 23 | 48.4 | 117.3 | 122.6 | -5.3 | 90.3 | 42.1 | 46.6 | 38.1 | 14 | 36.6 | 24.1 | 19.1 | 79.1 | 45.5 | 35 | 10.5 | 28.4 | 15.5 | 8 | 4.8 | 20.3 |
17 | 23 | 48.9 | 116.9 | 116.1 | +0.8 | 91.2 | 41.6 | 45.6 | 37.3 | 13.5 | 36.2 | 24.9 | 20.3 | 81.5 | 44.9 | 32.7 | 12.2 | 25.5 | 14.7 | 8.2 | 6.1 | 21 |
| 25 | 48.2 | 116.4 | 113.8 | +2.6 | 88.7 | 43.2 | 48.6 | 31.7 | 11.6 | 36.5 | 24 | 18.5 | 77.0 | 42.6 | 31.9 | 10.6 | 29.5 | 14.6 | 8.9 | 4.2 | 22 | |
19 | 24 | 48.2 | 115.9 | 113.5 | +2.4 | 90.2 | 42.2 | 46.7 | 39.7 | 14.6 | 36.8 | 21.5 | 17 | 79.0 | 42.5 | 29.7 | 12.8 | 25.4 | 15.7 | 10.8 | 4 | 22.6 |
20 | 25 | 48.4 | 115.1 | 118 | -2.9 | 86.2 | 42.3 | 49.1 | 37.9 | 15.5 | 40.9 | 21 | 15 | 71.4 | 39.4 | 31.1 | 8.3 | 27 | 14.7 | 8.2 | 4.4 | 21.9 |
| 24 | 48.4 | 114.2 | 118.3 | -4.1 | 88.4 | 40 | 45.3 | 40.3 | 13.8 | 34.2 | 24.7 | 20.3 | 82.4 | 44.6 | 33 | 11.7 | 25.3 | 16 | 6.9 | 5 | 19 | |
| 24 | 48.2 | 113.6 | 115.3 | -1.7 | 90.3 | 40.5 | 44.9 | 38 | 12.8 | 33.6 | 24.7 | 19.8 | 80.4 | 46.5 | 34.8 | 11.8 | 28.7 | 15.1 | 7.7 | 4.6 | 20.4 | |
| 25 | 48.2 | 113.5 | 111.7 | +1.8 | 87.7 | 39.4 | 44.9 | 43.8 | 15.9 | 36.4 | 23 | 18.8 | 81.9 | 43.5 | 32.2 | 11.3 | 27.4 | 16 | 9.7 | 4.4 | 20.7 | |
| 25 | 48.6 | 113 | 123.6 | -10.6 | 89.8 | 41.1 | 45.8 | 31.8 | 11 | 34.7 | 25.3 | 19.8 | 78.0 | 42 | 29.6 | 12.4 | 24.4 | 14.7 | 9 | 3.5 | 20.8 | |
| 22 | 48.5 | 112.4 | 128.3 | -15.9 | 89.6 | 41.4 | 46.2 | 35.9 | 13.3 | 37.0 | 21.7 | 16.3 | 75.1 | 42.4 | 31.7 | 10.7 | 25.5 | 16.6 | 7 | 5.8 | 22.1 | |
| 25 | 48.6 | 111.8 | 116.1 | -4.3 | 88.2 | 40.4 | 45.8 | 34.4 | 11.7 | 34.1 | 25.6 | 19.3 | 75.6 | 44 | 34 | 10 | 24.8 | 15.6 | 8.2 | 5.8 | 20.6 | |
| 24 | 48.4 | 111.6 | 116.8 | -5.2 | 84.5 | 39.6 | 46.9 | 35.5 | 12.5 | 35.2 | 23.8 | 19.9 | 83.6 | 41.2 | 31.5 | 9.7 | 23.6 | 15.5 | 8.6 | 4.4 | 20.2 | |
28 | 24 | 48.2 | 111.4 | 122 | -10.6 | 89.7 | 41.8 | 46.6 | 30.7 | 10.9 | 35.4 | 22.7 | 17 | 75.2 | 40 | 30.6 | 9.4 | 25.8 | 14 | 8.9 | 3.8 | 20.3 |
| 24 | 48.4 | 111.3 | 118.9 | -7.6 | 90.2 | 39.2 | 43.4 | 36.4 | 12.1 | 33.2 | 26.9 | 20.8 | 77.5 | 44 | 32 | 11.9 | 23.5 | 14.4 | 7.4 | 5.6 | 22.9 | |
30 | 23 | 48 | 109.4 | 117.2 | -7.8 | 85 | 37.8 | 44.5 | 41.2 | 14 | 34.1 | 25.3 | 19.7 | 77.9 | 39.8 | 28.6 | 11.2 | 25.3 | 15.8 | 7 | 4.2 | 20.5 |
Legend
- GP: Games Played
- MIN: Minutes Per Game
- PTS: Points Per Game
- OPP PTS: Opponent Points Per Game
- +/-: Point Differential Per Game
- FGA: Field Goal Attempts Per Game
- FGM: Field Goals Made Per Game
- FG%: Field Goal % Per Game
- 3PA: 3-Point Attempts Per Game
- 3PM: 3-Pointers Made Per Game
- 3P%: 3-Point % Per Game
- FTA: Free Throw Attempts Per Game
- FTM: Free Throws Made Per Game
- FT%: Free Throw % Per Game
- REB: Total Rebounds Per Game
- DREB: Defensive Rebounds Per Game
- OREB: Offensive Rebounds Per Game
- AST: Asists Per Game
- TO: Turnovers Per Game
- ST: Steals Per Game
- BLK: Blocks Per Game
- PF: Fouls Per Game