| Team | GP | MIN | PTS | OPP PTS | +/- | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | REB | DREB | OREB | AST | TO | ST | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 48.6 | 120.3 | 115.9 | +4.4 | 87.1 | 42.9 | 49.2 | 35 | 13.7 | 39.2 | 25.9 | 20.9 | 80.5 | 43.4 | 33.6 | 9.8 | 28 | 13 | 7 | 4.1 | 19 | |
| 61 | 48.1 | 119.8 | 116.9 | +2.9 | 93.9 | 43.5 | 46.3 | 37.3 | 13.5 | 36.1 | 24.7 | 19.4 | 78.4 | 47.2 | 35.1 | 12.1 | 28.6 | 14.2 | 9 | 4.2 | 18.9 | |
| 62 | 48.2 | 119.2 | 115 | +4.2 | 90.8 | 43.3 | 47.7 | 40.2 | 14.4 | 35.9 | 23.5 | 18.2 | 77.8 | 44.5 | 32.4 | 12.1 | 28.4 | 14.4 | 9 | 5.2 | 19.8 | |
| 61 | 48.2 | 119.1 | 114.5 | +4.6 | 88.8 | 43 | 48.4 | 37.7 | 14.1 | 37.5 | 25.5 | 19 | 74.3 | 44.7 | 33.4 | 11.3 | 26.5 | 14.6 | 8.8 | 5.8 | 21.2 | |
| 62 | 48.4 | 119.1 | 107.8 | +11.3 | 89 | 43 | 48.4 | 37.4 | 13.6 | 36.3 | 23.7 | 19.4 | 82.0 | 43.9 | 34.4 | 9.5 | 25.6 | 12.7 | 9.8 | 5.7 | 19.3 | |
| 60 | 48.1 | 118 | 111.8 | +6.2 | 89.2 | 42.6 | 47.7 | 37.4 | 13.1 | 35.1 | 25.3 | 19.7 | 78.1 | 46.4 | 35.1 | 11.3 | 27 | 13.9 | 7.8 | 5.3 | 19 | |
| 60 | 48.5 | 117.8 | 125.8 | -8.0 | 90.6 | 42.2 | 46.6 | 37.1 | 12.8 | 34.6 | 25.9 | 20.6 | 79.5 | 44 | 32.1 | 11.9 | 29.8 | 15.8 | 8.5 | 3.6 | 21.8 | |
| 62 | 48.2 | 117.4 | 117.4 | 0.0 | 91.8 | 43.1 | 47.0 | 39.2 | 14.4 | 36.7 | 21.6 | 16.8 | 77.6 | 43.3 | 32.8 | 10.5 | 30.4 | 14.3 | 9.4 | 4.7 | 19.8 | |
| 59 | 48.3 | 117.3 | 109.4 | +7.9 | 90.3 | 43.2 | 47.9 | 31.6 | 10.8 | 34.3 | 26.4 | 20 | 75.6 | 46.3 | 32.9 | 13.4 | 26.7 | 15.3 | 10.7 | 6.4 | 22.3 | |
| 61 | 48.2 | 117.2 | 111.1 | +6.1 | 90.4 | 42.6 | 47.1 | 39.6 | 14.9 | 37.6 | 21.9 | 17.1 | 78.4 | 46 | 33.1 | 12.9 | 27.1 | 13.6 | 8.1 | 4.1 | 20.4 | |
11 | 60 | 48.7 | 116.4 | 115.9 | +0.5 | 90.1 | 41.4 | 46.0 | 35.8 | 12.8 | 35.7 | 25.5 | 20.8 | 81.5 | 43.3 | 31.4 | 12 | 24.7 | 13.7 | 9.3 | 5.6 | 20.5 |
| 61 | 48.2 | 116 | 113 | +3.0 | 88.8 | 40.9 | 46.1 | 42 | 15.9 | 37.8 | 22.4 | 18.3 | 81.9 | 46.3 | 33.5 | 12.8 | 26.6 | 15.9 | 7 | 4.5 | 19 | |
| 60 | 48 | 115.9 | 115.4 | +0.5 | 83.8 | 41.8 | 49.9 | 33.5 | 11.9 | 35.7 | 26.6 | 20.4 | 76.8 | 40.9 | 31.4 | 9.5 | 25.4 | 14.7 | 8.2 | 4.2 | 18.6 | |
14 | 61 | 48.2 | 115.8 | 120.1 | -4.3 | 89.7 | 42.1 | 46.9 | 40.1 | 14.7 | 36.6 | 21.6 | 17 | 78.5 | 44.6 | 34.5 | 10.1 | 28.9 | 15.1 | 7.6 | 5.1 | 18.6 |
| 59 | 48.2 | 115.7 | 117.7 | -2.0 | 90.8 | 41.9 | 46.2 | 38.2 | 13.5 | 35.3 | 23.1 | 18.4 | 79.5 | 44.4 | 32.8 | 11.6 | 28.9 | 15.1 | 8.7 | 5.1 | 19.9 | |
| 60 | 48.2 | 115.6 | 114.1 | +1.5 | 89.2 | 41.2 | 46.2 | 45.4 | 16.3 | 36.0 | 20.9 | 16.9 | 80.8 | 42.9 | 31.8 | 11.1 | 29.3 | 15.6 | 9.9 | 4.4 | 19.8 | |
| 62 | 48.2 | 115.2 | 118.3 | -3.1 | 90.5 | 40.7 | 45.0 | 42.3 | 14.3 | 33.7 | 25.4 | 19.5 | 76.7 | 45.6 | 31.6 | 14 | 24.7 | 17.3 | 8 | 5.1 | 20.1 | |
| 62 | 48.4 | 115.1 | 120.4 | -5.3 | 90.6 | 42 | 46.4 | 32.6 | 11.2 | 34.5 | 25.2 | 19.8 | 78.4 | 43.9 | 31.5 | 12.3 | 25.1 | 14.3 | 8.8 | 4.9 | 20 | |
| 60 | 48.2 | 115 | 107.4 | +7.6 | 91 | 42.5 | 46.7 | 42.4 | 15.4 | 36.4 | 18.3 | 14.5 | 79.4 | 46.1 | 33.2 | 12.8 | 24.4 | 12.2 | 7.5 | 5.4 | 19.5 | |
20 | 59 | 48.4 | 114.6 | 114.5 | +0.1 | 88.5 | 40.8 | 46.1 | 33.9 | 11.7 | 34.4 | 26.7 | 21.2 | 79.6 | 43.4 | 32.3 | 11.1 | 26.2 | 13.8 | 8.7 | 5.2 | 20.7 |
| 59 | 48.6 | 114.5 | 109.2 | +5.3 | 89.7 | 42.6 | 47.4 | 31 | 11.5 | 36.9 | 23.6 | 17.9 | 75.9 | 48.2 | 32.9 | 15.3 | 24.8 | 15.5 | 8.8 | 5.9 | 18.5 | |
| 60 | 48.3 | 114 | 112 | +2.0 | 89.3 | 42.2 | 47.3 | 33.2 | 11.5 | 34.7 | 22.9 | 18 | 78.4 | 42.9 | 31.6 | 11.3 | 29.1 | 13.9 | 8.6 | 4.9 | 20.9 | |
| 60 | 48.4 | 113.8 | 117.6 | -3.8 | 89.2 | 42.1 | 47.2 | 31.2 | 10.7 | 34.2 | 25.5 | 18.9 | 74.1 | 44.7 | 34.6 | 10.1 | 25 | 14.8 | 7.5 | 5.3 | 18.2 | |
| 59 | 48.2 | 112.2 | 123 | -10.8 | 90.5 | 41.5 | 45.9 | 36.1 | 12.7 | 35.3 | 21.3 | 16.4 | 77.2 | 43.3 | 31.8 | 11.5 | 25.2 | 15.5 | 7.9 | 6 | 20.8 | |
| 59 | 48.3 | 112.1 | 112.3 | -0.2 | 82.5 | 39.5 | 47.9 | 34 | 12.3 | 36.2 | 24.9 | 20.7 | 83.2 | 40.7 | 31.3 | 9.4 | 23.6 | 15 | 8.6 | 4.7 | 18.8 | |
26 | 60 | 48.3 | 112.1 | 111.3 | +0.8 | 90.3 | 40.9 | 45.3 | 40.5 | 14.6 | 36.0 | 19.9 | 15.7 | 79.3 | 43.3 | 30.2 | 13.1 | 24.5 | 14.8 | 10 | 4 | 21.1 |
27 | 59 | 48.3 | 111.8 | 115.6 | -3.8 | 86.2 | 41.4 | 48.0 | 37.8 | 14.7 | 38.9 | 19.4 | 14.4 | 74.0 | 41.2 | 32.4 | 8.8 | 26 | 14.6 | 7.4 | 4.1 | 19.9 |
| 61 | 48.2 | 111.4 | 119.6 | -8.2 | 89.2 | 40.2 | 45.1 | 37.2 | 13 | 34.9 | 23.4 | 18 | 76.8 | 42.4 | 32.1 | 10.3 | 26.4 | 14.6 | 7.5 | 4.7 | 21.5 | |
29 | 62 | 48.2 | 110.3 | 121.2 | -10.9 | 89 | 41.1 | 46.2 | 30.1 | 10.1 | 33.6 | 23 | 17.9 | 77.8 | 41.7 | 30.4 | 11.3 | 25.2 | 14.5 | 8.4 | 4.5 | 19.9 |
30 | 60 | 48.3 | 107 | 115.5 | -8.5 | 84.9 | 37.9 | 44.6 | 39.5 | 13.5 | 34.2 | 23 | 17.7 | 77.0 | 40 | 29.3 | 10.7 | 25.5 | 15.5 | 7.7 | 4.2 | 20.4 |
Legend
- GP: Games Played
- MIN: Minutes Per Game
- PTS: Points Per Game
- OPP PTS: Opponent Points Per Game
- +/-: Point Differential Per Game
- FGA: Field Goal Attempts Per Game
- FGM: Field Goals Made Per Game
- FG%: Field Goal % Per Game
- 3PA: 3-Point Attempts Per Game
- 3PM: 3-Pointers Made Per Game
- 3P%: 3-Point % Per Game
- FTA: Free Throw Attempts Per Game
- FTM: Free Throws Made Per Game
- FT%: Free Throw % Per Game
- REB: Total Rebounds Per Game
- DREB: Defensive Rebounds Per Game
- OREB: Offensive Rebounds Per Game
- AST: Asists Per Game
- TO: Turnovers Per Game
- ST: Steals Per Game
- BLK: Blocks Per Game
- PF: Fouls Per Game