| 23 | Fri Dec 5 | at Rockets | 8:00 PM | 14-5 | .737 | | Toyota Center · Houston, TX |
| 24 | Mon Dec 8 | at T-wolves | 7:30 PM | 13-8 | .619 | Peacock | Target Center · Minneapolis, MN |
| 25 | Wed Dec 10 | at Thunder | 7:30 PM | 21-1 | .955 | Amazon | Paycom Center · Oklahoma City, OK |
| 26 | Thu Dec 18 | vs Warriors | 9:00 PM | 11-11 | .500 | | Footprint Center · Phoenix, AZ |
| 27 | Sat Dec 20 | at Warriors | 8:30 PM | 11-11 | .500 | | Chase Center · San Francisco, CA |
| 28 | Tue Dec 23 | vs Lakers | 9:00 PM | 15-5 | .750 | | Footprint Center · Phoenix, AZ |
| 29 | Fri Dec 26 | at Pelicans | 8:00 PM | 3-19 | .136 | | Smoothie King Center · New Orleans, LA |
| 30 | Sat Dec 27 | at Pelicans | 7:00 PM | 3-19 | .136 | | Smoothie King Center · New Orleans, LA |
| 31 | Mon Dec 29 | at Wizards | 7:00 PM | 3-17 | .150 | | Capital One Arena · Washington, D.C. |
| 32 | Wed Dec 31 | at Cavaliers | 3:30 PM | 13-10 | .565 | NBA TV | Rocket Mortgage FieldHouse · Cleveland, OH |
| 33 | Fri Jan 2 | vs Kings | 9:00 PM | 5-17 | .227 | | Footprint Center · Phoenix, AZ |
| 34 | Sun Jan 4 | vs Thunder | 8:00 PM | 21-1 | .955 | | Footprint Center · Phoenix, AZ |
| 35 | Mon Jan 5 | at Rockets | 8:00 PM | 14-5 | .737 | | Toyota Center · Houston, TX |
| 36 | Wed Jan 7 | at Grizzlies | 8:00 PM | 9-13 | .409 | | FedExForum · Memphis, TN |
| 37 | Fri Jan 9 | vs Knicks | 9:00 PM | 14-7 | .667 | | Footprint Center · Phoenix, AZ |
| 38 | Sun Jan 11 | vs Wizards | 8:00 PM | 3-17 | .150 | | Footprint Center · Phoenix, AZ |
| 39 | Tue Jan 13 | at Heat | 7:30 PM | 14-8 | .636 | | Kaseya Center · Miami, FL |
| 40 | Thu Jan 15 | at Pistons | 7:00 PM | 17-5 | .773 | | Little Caesars Arena · Detroit, MI |
| 41 | Sat Jan 17 | at Knicks | 7:30 PM | 14-7 | .667 | | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
| 42 | Mon Jan 19 | at Nets | 7:30 PM | 5-16 | .238 | | Barclays Center · Brooklyn, NY |
| 43 | Tue Jan 20 | at 76ers | 7:00 PM | 11-9 | .550 | | Wells Fargo Center · Philadelphia, PA |
| 44 | Fri Jan 23 | at Hawks | 7:30 PM | 13-10 | .565 | | State Farm Arena · Atlanta, GA |
| 45 | Sun Jan 25 | vs Heat | 8:00 PM | 14-8 | .636 | | Footprint Center · Phoenix, AZ |
| 46 | Tue Jan 27 | vs Nets | 9:00 PM | 5-16 | .238 | | Footprint Center · Phoenix, AZ |
| 47 | Thu Jan 29 | vs Pistons | 9:00 PM | 17-5 | .773 | | Footprint Center · Phoenix, AZ |
| 48 | Fri Jan 30 | vs Cavaliers | 9:00 PM | 13-10 | .565 | | Footprint Center · Phoenix, AZ |
| 49 | Sun Feb 1 | vs Clippers | 8:00 PM | 6-16 | .273 | | Footprint Center · Phoenix, AZ |
| 50 | Tue Feb 3 | at Blazers | 11:00 PM | 9-13 | .409 | NBC | Moda Center · Portland, OR |
| 51 | Thu Feb 5 | vs Warriors | 9:00 PM | 11-11 | .500 | | Footprint Center · Phoenix, AZ |
| 52 | Sat Feb 7 | vs 76ers | 9:00 PM | 11-9 | .550 | | Footprint Center · Phoenix, AZ |
| 53 | Tue Feb 10 | vs Mavericks | 9:00 PM | 8-15 | .348 | | Footprint Center · Phoenix, AZ |
| 54 | Wed Feb 11 | vs Thunder | 9:00 PM | 21-1 | .955 | | Footprint Center · Phoenix, AZ |
| --all-star break-- |
| 55 | Thu Feb 19 | at Spurs | 8:30 PM | 15-6 | .714 | | AT&T Center · San Antonio, TX |
| 56 | Sat Feb 21 | vs Magic | 5:00 PM | 13-9 | .591 | NBA TV | Footprint Center · Phoenix, AZ |
| 57 | Sun Feb 22 | vs Blazers | 8:00 PM | 9-13 | .409 | | Footprint Center · Phoenix, AZ |
| 58 | Tue Feb 24 | vs Celtics | 9:00 PM | 12-9 | .571 | | Footprint Center · Phoenix, AZ |
| 59 | Thu Feb 26 | vs Lakers | 9:00 PM | 15-5 | .750 | | Footprint Center · Phoenix, AZ |
| 60 | Tue Mar 3 | at Kings | 11:00 PM | 5-17 | .227 | NBC | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
| 61 | Thu Mar 5 | vs Bulls | 9:00 PM | 9-12 | .429 | | Footprint Center · Phoenix, AZ |
| 62 | Fri Mar 6 | vs Pelicans | 9:00 PM | 3-19 | .136 | | Footprint Center · Phoenix, AZ |
| 63 | Sun Mar 8 | vs Hornets | 9:00 PM | 6-16 | .273 | | Footprint Center · Phoenix, AZ |
| 64 | Tue Mar 10 | at Bucks | 8:00 PM | 10-13 | .435 | | Fiserv Forum · Milwaukee, WI |
| 65 | Thu Mar 12 | at Pacers | 7:00 PM | 4-18 | .182 | | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN |
| 66 | Fri Mar 13 | at Raptors | 7:30 PM | 15-7 | .682 | | Scotiabank Arena · Toronto, ON |
| 67 | Mon Mar 16 | at Celtics | 8:00 PM | 12-9 | .571 | Peacock | TD Garden · Boston, MA |
| 68 | Tue Mar 17 | at T-wolves | 8:00 PM | 13-8 | .619 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 69 | Thu Mar 19 | at Spurs | 8:00 PM | 15-6 | .714 | | AT&T Center · San Antonio, TX |
| 70 | Sat Mar 21 | vs Bucks | 10:00 PM | 10-13 | .435 | NBA TV | Footprint Center · Phoenix, AZ |
| 71 | Sun Mar 22 | vs Raptors | 9:00 PM | 15-7 | .682 | | Footprint Center · Phoenix, AZ |
| 72 | Tue Mar 24 | vs Nuggets | 11:00 PM | 15-6 | .714 | NBC | Footprint Center · Phoenix, AZ |
| 73 | Sat Mar 28 | vs Jazz | 10:00 PM | 7-13 | .350 | NBA TV | Footprint Center · Phoenix, AZ |
| 74 | Mon Mar 30 | at Grizzlies | 8:00 PM | 9-13 | .409 | | FedExForum · Memphis, TN |
| 75 | Tue Mar 31 | at Magic | 7:00 PM | 13-9 | .591 | | Amway Center · Orlando, FL |
| 76 | Thu Apr 2 | at Hornets | 7:00 PM | 6-16 | .273 | | Spectrum Center · Charlotte, NC |
| 77 | Sun Apr 5 | at Bulls | 3:30 PM | 9-12 | .429 | | United Center · Chicago, IL |
| 78 | Tue Apr 7 | vs Rockets | 11:00 PM | 14-5 | .737 | NBC | Footprint Center · Phoenix, AZ |
| 79 | Wed Apr 8 | vs Mavericks | 10:00 PM | 8-15 | .348 | | Footprint Center · Phoenix, AZ |
| 80 | Fri Apr 10 | at Lakers | 10:30 PM | 15-5 | .750 | | Crypto.com Arena · Los Angeles, CA |
| 81 | Sun Apr 12 | at Thunder | 8:30 PM | 21-1 | .955 | | Paycom Center · Oklahoma City, OK |