Phoenix Suns
Suns Splits 2026-27
- Overall.4555-6
- vs. Spread.2733-8
- Away.0000-3
- Home.6255-3
- National TV1.0001-0
- No Rest1.0002-0
- 1-2 Days Rest.4293-4
- 3+ Days Rest.0000-2
- Night.4555-6
- Weekend1.0002-0
- Weekday.3333-6
- vs. ≥.500.1431-6
- vs. <.5001.0004-0
- 3 Pt Games.5001-1
- 10+ Pt Games.3332-4
- Scored 100+.5565-4
- Scored <100.0000-2
- vs. East1.0002-0
- vs. West.3333-6
- Pre All-Star.4555-6
- Post All-Star-0-0
- October.2501-3
- November.5714-3
- Games 1-10.4004-6
- Games 11-201.0001-0
- Last 20.4555-6
- Last 15.4555-6
- Last 10.5005-5
- Last 5.8004-1
- StreakW22-0
- Poor< .400
- Bad.400-.499
- Good.500-.599
- Great≥ .600
Suns Schedule 2026-27
| # | date | opponent | result | ats | record | location | tv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed Oct 21 | at | L83-124 | +3½ | 0-1 | .000 | Moda Center · Portland, OR | |
| 2 | Sat Oct 24 | vs | W131-122 | -9½ | 1-1 | .500 | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ | NBA TV |
| 3 | Mon Oct 26 | at | L114-125 | +8½ | 1-2 | .333 | Paycom Center · Oklahoma City, OK | |
| 4 | Fri Oct 30 | vs | L120-127 | +4½ | 1-3 | .250 | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ | |
| 5 | Mon Nov 2 | at | L113-116 | +2½ | 1-4 | .200 | Chase Center · San Francisco, CA | |
| 6 | Wed Nov 4 | vs | L119-132 | +3½ | 1-5 | .167 | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ | |
| 7 | Thu Nov 5 | vs | W117-104 | -1½ | 2-5 | .286 | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ | |
| 8 | Sat Nov 7 | vs | W102-99 | +6½ | 3-5 | .375 | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ | |
| 9 | Mon Nov 9 | vs | L96-122 | +8½ | 3-6 | .333 | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ | |
| 10 | Tue Nov 10 | vs | W133-110 | -3½ | 4-6 | .400 | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ | |
| 11 | Thu Nov 12 | vs | W101-96 | -6½ | 5-6 | .455 | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ |
| # | date | opponent | time | opponent record | location | tv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Sun Nov 15 | vs | 4:00 PM | 11-2 | .846 | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ | |
| 13 | Mon Nov 16 | at | 9:00 PM | 7-4 | .636 | Ball Arena · Denver, CO | |
| 14 | Wed Nov 18 | at | 10:00 PM | 1-11 | .083 | Golden 1 Center · Sacramento, CA | |
| 15 | Fri Nov 20 | at | 9:30 PM | 1-12 | .077 | Delta Center · Salt Lake City, UT | |
| 16 | Mon Nov 23 | at | 8:00 PM | 4-10 | .286 | Smoothie King Center · New Orleans, LA | |
| 17 | Wed Nov 25 | at | 8:30 PM | 10-3 | .769 | Toyota Center · Houston, TX | |
| 18 | Fri Nov 27 | vs | 9:00 PM | 7-6 | .538 | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ | |
| 19 | Sun Nov 29 | at | 5:00 PM | 1-12 | .077 | Delta Center · Salt Lake City, UT | |
| 20 | Tue Dec 1 | vs | 9:00 PM | 3-8 | .273 | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ | |
| 21 | Wed Dec 2 | vs | 9:00 PM | 1-11 | .083 | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ | |
| 22 | Sat Dec 12 | vs | 9:00 PM | 9-4 | .692 | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ | |
| 23 | Mon Dec 14 | vs | 9:00 PM | 7-6 | .538 | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ | |
| 24 | Wed Dec 16 | at | 7:00 PM | 8-4 | .667 | Little Caesars Arena · Detroit, MI | |
| 25 | Fri Dec 18 | at | 8:00 PM | 1-12 | .077 | Fiserv Forum · Milwaukee, WI | |
| 26 | Sun Dec 20 | at | 4:00 PM | 9-4 | .692 | FedExForum · Memphis, TN | |
| 27 | Mon Dec 21 | at | 8:00 PM | 9-4 | .692 | Target Center · Minneapolis, MN | |
| 28 | Wed Dec 23 | vs | 9:00 PM | 5-8 | .385 | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ | |
| 29 | Sat Dec 26 | at | 8:00 PM | 7-6 | .538 | American Airlines Center · Dallas, TX | NBA TV |
| 30 | Mon Dec 28 | vs | 9:00 PM | 8-5 | .615 | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ | |
| 31 | Wed Dec 30 | vs | 9:00 PM | 10-3 | .769 | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ | |
| 32 | Thu Dec 31 | vs | 9:00 PM | 6-6 | .500 | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ | NBA TV |
| 33 | Sat Jan 2 | vs | 9:00 PM | 1-11 | .083 | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ | |
| 34 | Mon Jan 4 | vs | 9:00 PM | 10-2 | .833 | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ | |
| 35 | Tue Jan 5 | at | 10:00 PM | 7-4 | .636 | Ball Arena · Denver, CO | NBC |
| 36 | Fri Jan 8 | at | 9:30 PM | 7-6 | .538 | American Airlines Center · Dallas, TX | ESPN |
| 37 | Sun Jan 10 | vs | 7:00 PM | 3-9 | .250 | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ | |
| 38 | Wed Jan 13 | at | 7:30 PM | 5-7 | .417 | Scotiabank Arena · Toronto, ON | |
| 39 | Fri Jan 15 | at | 7:00 PM | 5-8 | .385 | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN | |
| 40 | Mon Jan 18 | at | 10:30 PM | 3-8 | .273 | Intuit Dome · Inglewood, CA | NBA TV |
| 41 | Wed Jan 20 | vs | 9:00 PM | 9-4 | .692 | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ | |
| 42 | Fri Jan 22 | vs | 9:00 PM | 1-12 | .077 | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ | |
| 43 | Sun Jan 24 | vs | 4:00 PM | 1-12 | .077 | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ | |
| 44 | Tue Jan 26 | at | 7:30 PM | 6-6 | .500 | Madison Square Garden · Manhattan, NY | |
| 45 | Wed Jan 27 | at | 7:30 PM | 3-9 | .250 | Barclays Center · Brooklyn, NY | |
| 46 | Fri Jan 29 | at | 7:30 PM | 10-2 | .833 | TD Garden · Boston, MA | |
| 47 | Sun Jan 31 | at | 6:00 PM | 9-4 | .692 | Target Center · Minneapolis, MN | |
| 48 | Wed Feb 3 | vs | 9:00 PM | 7-7 | .500 | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ | |
| 49 | Fri Feb 5 | vs | 9:00 PM | 10-3 | .769 | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ | |
| 50 | Sat Feb 6 | at | 10:00 PM | 1-11 | .083 | Golden 1 Center · Sacramento, CA | |
| 51 | Mon Feb 8 | vs | 9:30 PM | 11-2 | .846 | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ | NBCSN |
| 52 | Wed Feb 10 | vs | 9:00 PM | 8-4 | .667 | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ | |
| 53 | Fri Feb 12 | at | 7:00 PM | 7-6 | .538 | State Farm Arena · Atlanta, GA | |
| 54 | Sun Feb 14 | at | 1:00 PM | 7-7 | .500 | Rocket Arena · Cleveland, OH | |
| 55 | Mon Feb 15 | at | 7:00 PM | 4-9 | .308 | Capital One Arena · Washington, D.C. | |
| 56 | Wed Feb 17 | at | 7:00 PM | 10-3 | .769 | Xfinity Mobile Arena · Philadelphia, PA | |
| 57 | Thu Feb 25 | at | 8:00 PM | 4-10 | .286 | Smoothie King Center · New Orleans, LA | |
| 58 | Sat Feb 27 | vs | 9:00 PM | 4-10 | .286 | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ | |
| 59 | Mon Mar 1 | vs | 9:30 PM | 4-9 | .308 | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ | NBCSN |
| 60 | Wed Mar 3 | vs | 9:00 PM | 3-9 | .250 | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ | |
| 61 | Fri Mar 5 | vs | 9:00 PM | 9-4 | .692 | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ | |
| 62 | Mon Mar 8 | at | 7:30 PM | 7-6 | .538 | Kaseya Center · Miami, FL | |
| 63 | Tue Mar 9 | at | 7:00 PM | 5-7 | .417 | Kia Center · Orlando, FL | |
| 64 | Thu Mar 11 | at | 8:00 PM | 3-9 | .250 | United Center · Chicago, IL | |
| 65 | Sat Mar 13 | at | 6:00 PM | 4-8 | .333 | Spectrum Center · Charlotte, NC | |
| 66 | Mon Mar 15 | at | 8:00 PM | 9-4 | .692 | FedExForum · Memphis, TN | |
| 67 | Wed Mar 17 | at | 10:00 PM | 11-2 | .846 | Crypto.com Arena · Los Angeles, CA | ESPN |
| 68 | Fri Mar 19 | vs | 10:30 PM | 7-6 | .538 | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ | NBA TV |
| 69 | Sun Mar 21 | vs | 5:00 PM | 9-3 | .750 | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ | |
| 70 | Tue Mar 23 | vs | 11:00 PM | 8-5 | .615 | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ | NBC |
| 71 | Wed Mar 24 | vs | 10:00 PM | 8-5 | .615 | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ | |
| 72 | Fri Mar 26 | vs | 10:00 PM | 1-12 | .077 | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ | |
| 73 | Sun Mar 28 | vs | 9:00 PM | 5-7 | .417 | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ | |
| 74 | Mon Mar 29 | at | 9:30 PM | 11-2 | .846 | Frost Bank Center · San Antonio, TX | NBCSN |
| 75 | Wed Mar 31 | at | 8:00 PM | 11-2 | .846 | Frost Bank Center · San Antonio, TX | |
| 76 | Fri Apr 2 | vs | 10:00 PM | 7-4 | .636 | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ | Prime Video |
| 77 | Sun Apr 4 | at | 4:30 PM | 3-8 | .273 | Intuit Dome · Inglewood, CA | |
| 78 | Tue Apr 6 | at | 11:00 PM | 8-5 | .615 | Chase Center · San Francisco, CA | NBC |
| 79 | Fri Apr 9 | vs | 10:00 PM | 9-4 | .692 | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ | |
| 80 | Sun Apr 11 | at | 8:30 PM | 11-2 | .846 | Crypto.com Arena · Los Angeles, CA |
Suns Roster 2026-27
| Players | Pos | Age | Ht | Wt | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Green#4 | G | 24 | 6'4" | 186 | 5 | NBA G League Ignite |
| Luke Kennard#8 | G | 30 | 6'5" | 206 | 9 | Duke |
| Collin Gillespie#12 | G | 27 | 6'1" | 195 | 3 | Villanova |
| Devin Booker#15 | G | 30 | 6'5" | 206 | 11 | Kentucky |
| Jamaree Bouyea#17 | G | 27 | 6'2" | 180 | 4 | San Francisco |
| Jordan Goodwin#23 | G | 28 | 6'3" | 215 | 5 | St. Louis |
| Pat Spencer#61 | G | 30 | 6'2" | 205 | 3 | Northwestern |
| Dillon Brooks#3 | G-F | 30 | 6'7" | 225 | 9 | Oregon |
| Ryan Dunn#0 | F | 23 | 6'7" | 216 | 2 | Virginia |
| Drew Timme#2 | F | 26 | 6'9" | 235 | 2 | Gonzaga |
| Oso Ighodaro#11 | F | 24 | 6'11" | 235 | 2 | Marquette |
| Koa Peat#18 | F | 19 | 6'8" | 235 | R | Arizona |
| Rasheer Fleming#20 | F | 22 | 6'9" | 240 | 1 | St. Joseph's (PA) |
| Miles Bridges#22 | F | 28 | 6'7" | 225 | 7 | Michigan State |
| Khaman Maluach#10 | C | 20 | 7'1" | 250 | 1 | Duke |
| Mark Williams#25 | C | 24 | 7'1" | 240 | 4 | Duke |
| Duop Reath#26 | C | 30 | 6'10" | 245 | 3 | Louisiana State |
Player Count17
Avg Age26.0
Avg Ht6'7"
Avg Wt219.9 lbs