1 | Wed Oct 25 | at Jazz | W130-114 | 1-0 | 1.000 | | Vivint Arena · Salt Lake City, UT |
2 | Fri Oct 27 | vs Warriors | L114-122 | 1-1 | .500 | ESPN | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
3 | Sun Oct 29 | vs Lakers | W132-127 (OT) | 2-1 | .667 | | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
4 | Wed Nov 1 | at Warriors | L101-102 | 2-2 | .500 | | Chase Center · San Francisco, CA |
5 | Sat Nov 4 | at Rockets | L89-107 | 2-3 | .400 | | Toyota Center · Houston, TX |
6 | Mon Nov 6 | at Rockets | L97-122 | 2-4 | .333 | | Toyota Center · Houston, TX |
7 | Wed Nov 8 | vs Blazers | W121-118 (OT) | 3-4 | .429 | | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
8 | Fri Nov 10 | vs Thunder | W105-98 | 4-4 | .500 | | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
9 | Mon Nov 13 | vs Cavaliers | W132-120 | 5-4 | .556 | NBA TV | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
10 | Wed Nov 15 | at Lakers | W125-110 | 6-4 | .600 | ESPN | Crypto.com Arena · Los Angeles, CA |
11 | Fri Nov 17 | at Spurs | W129-120 | 7-4 | .636 | ESPN | AT&T Center · San Antonio, TX |
12 | Sun Nov 19 | at Mavericks | W129-113 | 8-4 | .667 | | American Airlines Center · Dallas, TX |
13 | Mon Nov 20 | at Pelicans | L93-129 | 8-5 | .615 | | Smoothie King Center · New Orleans, LA |
14 | Wed Nov 22 | at Pelicans | L112-117 | 8-6 | .571 | | Smoothie King Center · New Orleans, LA |
15 | Fri Nov 24 | at T-wolves | W124-111 | 9-6 | .600 | | Target Center · Minneapolis, MN |
16 | Tue Nov 28 | vs Warriors | W124-123 | 10-6 | .625 | TNT | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
17 | Wed Nov 29 | vs Clippers | L117-131 | 10-7 | .588 | NBA TV | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
18 | Sat Dec 2 | vs Nuggets | W123-117 | 11-7 | .611 | NBA TV | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
19 | Mon Dec 4 | vs Pelicans | L117-127 | 11-8 | .579 | TNT | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
20 | Fri Dec 8 | at Suns | W114-106 | 12-8 | .600 | | Footprint Center · Phoenix, AZ |
21 | Mon Dec 11 | vs Nets | W131-118 | 13-8 | .619 | | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
22 | Tue Dec 12 | at Clippers | L99-119 | 13-9 | .591 | | Intuit Dome · Inglewood, CA |
23 | Thu Dec 14 | vs Thunder | W128-123 | 14-9 | .609 | | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
24 | Sat Dec 16 | vs Jazz | W125-104 | 15-9 | .625 | NBA TV | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
25 | Mon Dec 18 | vs Wizards | W143-131 | 16-9 | .640 | | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
26 | Wed Dec 20 | vs Celtics | L119-144 | 16-10 | .615 | NBA TV | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
27 | Fri Dec 22 | vs Suns | W120-105 | 17-10 | .630 | | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
28 | Sat Dec 23 | vs T-wolves | L98-110 | 17-11 | .607 | | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
29 | Tue Dec 26 | at Blazers | L113-130 | 17-12 | .586 | | Moda Center · Portland, OR |
30 | Fri Dec 29 | at Hawks | W117-110 | 18-12 | .600 | | State Farm Arena · Atlanta, GA |
31 | Sun Dec 31 | at Grizzlies | W123-92 | 19-12 | .613 | | FedExForum · Memphis, TN |
32 | Tue Jan 2 | vs Hornets | L104-111 | 19-13 | .594 | | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
33 | Wed Jan 3 | vs Magic | W138-135 (2OT) | 20-13 | .606 | | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
34 | Fri Jan 5 | vs Raptors | W135-130 | 21-13 | .618 | | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
35 | Sun Jan 7 | vs Pelicans | L100-133 | 21-14 | .600 | | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
36 | Tue Jan 9 | at Pistons | W131-110 | 22-14 | .611 | | Little Caesars Arena · Detroit, MI |
37 | Wed Jan 10 | at Hornets | W123-98 | 23-14 | .622 | | Spectrum Center · Charlotte, NC |
38 | Fri Jan 12 | at 76ers | L93-112 | 23-15 | .605 | ESPN | Wells Fargo Center · Philadelphia, PA |
39 | Sun Jan 14 | at Bucks | L142-143 (OT) | 23-16 | .590 | | Fiserv Forum · Milwaukee, WI |
40 | Tue Jan 16 | at Suns | L117-119 | 23-17 | .575 | | Footprint Center · Phoenix, AZ |
41 | Thu Jan 18 | vs Pacers | L121-126 | 23-18 | .561 | | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
42 | Mon Jan 22 | vs Hawks | W122-107 | 24-18 | .571 | NBA TV | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
43 | Thu Jan 25 | at Warriors | W134-133 | 25-18 | .581 | TNT | Chase Center · San Francisco, CA |
44 | Sat Jan 27 | at Mavericks | W120-115 | 26-18 | .591 | | American Airlines Center · Dallas, TX |
45 | Mon Jan 29 | at Grizzlies | W103-94 | 27-18 | .600 | | FedExForum · Memphis, TN |
46 | Wed Jan 31 | at Heat | L106-115 | 27-19 | .587 | | Kaseya Center · Miami, FL |
47 | Fri Feb 2 | at Pacers | W133-122 | 28-19 | .596 | | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN |
48 | Sat Feb 3 | at Bulls | W123-115 | 29-19 | .604 | | United Center · Chicago, IL |
49 | Mon Feb 5 | at Cavaliers | L110-136 | 29-20 | .592 | | Rocket Mortgage FieldHouse · Cleveland, OH |
50 | Wed Feb 7 | vs Pistons | L120-133 | 29-21 | .580 | | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
51 | Fri Feb 9 | vs Nuggets | W135-106 | 30-21 | .588 | | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
52 | Sun Feb 11 | at Thunder | L113-127 | 30-22 | .577 | | Paycom Center · Oklahoma City, OK |
53 | Tue Feb 13 | at Suns | L125-130 | 30-23 | .566 | TNT | Footprint Center · Phoenix, AZ |
54 | Wed Feb 14 | at Nuggets | W102-98 | 31-23 | .574 | | Ball Arena · Denver, CO |
-- ALL-STAR BREAK -- |
55 | Thu Feb 22 | vs Spurs | W127-122 | 32-23 | .582 | | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
56 | Sun Feb 25 | at Clippers | W123-107 | 33-23 | .589 | ESPN | Intuit Dome · Inglewood, CA |
57 | Mon Feb 26 | vs Heat | L110-121 | 33-24 | .579 | NBA TV | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
58 | Wed Feb 28 | at Nuggets | L96-117 | 33-25 | .569 | | Ball Arena · Denver, CO |
59 | Fri Mar 1 | at T-wolves | W124-120 (OT) | 34-25 | .576 | | Target Center · Minneapolis, MN |
60 | Mon Mar 4 | vs Bulls | L109-113 | 34-26 | .567 | | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
61 | Wed Mar 6 | at Lakers | W130-120 | 35-26 | .574 | | Crypto.com Arena · Los Angeles, CA |
62 | Thu Mar 7 | vs Spurs | W131-129 | 36-26 | .581 | | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
63 | Sun Mar 10 | vs Rockets | L104-112 | 36-27 | .571 | | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
64 | Tue Mar 12 | vs Bucks | W129-94 | 37-27 | .578 | | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
65 | Wed Mar 13 | vs Lakers | W120-107 | 38-27 | .585 | ESPN | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
66 | Sat Mar 16 | vs Knicks | L91-98 | 38-28 | .576 | | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
67 | Mon Mar 18 | vs Grizzlies | W121-111 (OT) | 39-28 | .582 | | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
68 | Wed Mar 20 | at Raptors | W123-89 | 40-28 | .588 | | Scotiabank Arena · Toronto, ON |
69 | Thu Mar 21 | at Wizards | L102-109 | 40-29 | .580 | | Capital One Arena · Washington, D.C. |
70 | Sat Mar 23 | at Magic | W109-107 | 41-29 | .586 | | Amway Center · Orlando, FL |
71 | Mon Mar 25 | vs 76ers | W108-96 | 42-29 | .592 | NBA TV | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
72 | Tue Mar 26 | vs Mavericks | L96-132 | 42-30 | .583 | TNT | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
73 | Fri Mar 29 | vs Mavericks | L103-107 | 42-31 | .575 | NBA TV | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
74 | Sun Mar 31 | vs Jazz | W127-106 | 43-31 | .581 | | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
75 | Tue Apr 2 | vs Clippers | W109-95 | 44-31 | .587 | | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
76 | Thu Apr 4 | at Knicks | L109-120 | 44-32 | .579 | TNT | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
77 | Fri Apr 5 | at Celtics | L100-101 | 44-33 | .571 | NBA TV | TD Garden · Boston, MA |
78 | Sun Apr 7 | at Nets | W107-77 | 45-33 | .577 | | Barclays Center · Brooklyn, NY |
79 | Tue Apr 9 | at Thunder | L105-112 | 45-34 | .570 | | Paycom Center · Oklahoma City, OK |
80 | Thu Apr 11 | vs Pelicans | L123-135 | 45-35 | .563 | TNT | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
81 | Fri Apr 12 | vs Suns | L107-108 | 45-36 | .556 | NBA TV | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
82 | Sun Apr 14 | vs Blazers | W121-82 | 46-36 | .561 | | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
1 | Tue Apr 16 | vs Warriors | W118-94 | 1-0 | 1.000 | TNT | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
1 | Fri Apr 19 | at Pelicans | L98-105 | 1-1 | .500 | TNT | Smoothie King Center · New Orleans, LA |