Dallas Cowboys
Dallas Cowboys Splits 2026
- Overall.4002-3
- Away.5001-1
- Home.3331-2
- vs. AFC.5001-1
- vs. NFC.3331-2
- vs. >.500.0000-2
- vs. ≤.500.6672-1
- Overtime-0-0
- 1 Score Games.2501-3
- 17+ Pt Games1.0001-0
- Scored 24+.6672-1
- Scored <24.0000-2
- After Win.0000-2
- After Loss1.0002-0
- Day.6672-1
- Night.0000-2
- Grass.0000-1
- Turf.5002-2
- Outdoor.0000-2
- Indoor.6672-1
- Sunday.5002-2
- Thursday.0000-1
- September.3331-2
- October.5001-1
- Last 5.4002-3
- Poor< .400
- Bad.400-.499
- Good.500-.599
- Great≥ .600
Dallas Cowboys Schedule 2026
| wk | date | opponent | result | record | location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun Sep 13 | at | L20-28 | 0-1 | .000 | MetLife Stadium · East Rutherford, NJ |
| 2 | Sun Sep 20 | vs | W37-20 | 1-1 | .500 | AT&T Stadium · Arlington, TX |
| 3 | Sun Sep 27 | vs | L31-34 | 1-2 | .333 | Maracana Stadium · Rio de Janeiro, Brazil |
| 4 | Sun Oct 4 | at | W34-30 | 2-2 | .500 | NRG Stadium · Houston, TX |
| 5 | Thu Oct 8 | vs | L16-24 | 2-3 | .400 | AT&T Stadium · Arlington, TX |
| wk | date | opponent | time | opponent record | location | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Sun Oct 18 | at | 8:20 PM | 3-2 | .600 | Lambeau Field · Green Bay, WI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Mon Oct 26 | at | 8:15 PM | 2-3 | .400 | Lincoln Financial Field · Philadelphia, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Sun Nov 1 | vs | 1:00 PM | 1-4 | .200 | AT&T Stadium · Arlington, TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Sun Nov 8 | at | 1:00 PM | 2-3 | .400 | Lucas Oil Stadium · Indianapolis, IN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Sun Nov 15 | vs | 4:25 PM | 5-0 | 1.000 | AT&T Stadium · Arlington, TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Sun Nov 22 | vs | 1:00 PM | 0-5 | .000 | AT&T Stadium · Arlington, TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Thu Nov 26 | vs | 4:30 PM | 2-3 | .400 | AT&T Stadium · Arlington, TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Mon Dec 7 | at | 8:15 PM | 3-2 | .600 | Lumen Field · Seattle, WA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --bye week-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Sun Dec 20 | at | 4:25 PM | 2-3 | .400 | SoFi Stadium · Inglewood, CA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Sun Dec 27 | vs | 8:20 PM | 4-1 | .800 | AT&T Stadium · Arlington, TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Sun Jan 3 | vs | 1:00 PM | 3-1-1 | .700 | AT&T Stadium · Arlington, TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | TBD | at | TBD | 1-3-1 | .300 | FedEx Field · North Englewood, MD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dallas Cowboys Depth Chart 2026
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | |
|---|---|---|---|---|
| QB | 4Dak Prescott | 16Sam Howell | ||
| RB | 33Javonte Williams | 32Tyler Goodson | 20Malik DavisIR | |
| FB | 30Hunter Luepke | |||
| WR | 88CeeDee LambQ | 9KaVontae Turpin | ||
| WR | 3George Pickens | 18Jonathan Mingo | ||
| WR | 19Ryan Flournoy | 80Camden Brown | ||
| TE | 87Jake Ferguson | 89Brevyn Spann-Ford | 86Luke Schoonmaker | 85Princeton FantIR, 49DJ RogersIR |
| LT | 60Tyler GuytonQ | 67Drew SheltonO | ||
| LG | 73Tyler Smith | 66T.J. Bass | ||
| C | 56Cooper Beebe | 72Matt HennessyIR | ||
| RG | 52Tyler Booker | 65Ajani Cornelius | ||
| RT | 78Terence Steele | 77Broderick Jones | ||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | |
| LDE | 92Quinnen Williams | 99LT Overton | ||
| RDE | 97Kenny Clark | 93Elijah Garcia | 94Kelvin Gilliam Jr.IR | |
| NT | 91Otito Ogbonnia | 90Jonathan BullardIR | ||
| WLB | 7Rashan Gary | 40Von Miller | 41James Houston | |
| LILB | 0DeMarvion OvershownO | 55Jaishawn Barham | ||
| RILB | 53Dee Winters | 50Shemar James | 45Justin Barron | |
| SLB | 6Donovan Ezeiruaku | 57Malachi Lawrence | 59Tyrus Wheat | 35Marist LiufauIR |
| LCB | 25Joey Porter Jr.O | 2Cobie DurantO | 21Caelen Carson | 29Devin MooreIR |
| RCB | 26DaRon Bland | 23Ameer Speed | 28Shavon Revel Jr. | |
| NB | 13Caleb Downs | |||
| SS | 13Caleb Downs | 14Markquese Bell | 11Alijah ClarkQ | 34Jalen ThompsonIR |
| FS | 24Malik Hooker | 1P.J. LockeIR | ||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | |
| PK | 17Brandon Aubrey | |||
| P | 5Bryan Anger | |||
| H | 5Bryan Anger | |||
| LS | 44Trent Sieg | |||
| KR | 9KaVontae Turpin | 20Malik DavisIR | ||
| PR | 9KaVontae Turpin | 13Caleb Downs | 18Jonathan Mingo |
Legend
- QB: Quarterback
- RB: Running Back
- FB: Fullback
- WR: Wide Receiver
- TE: Tight End
- LT: L. Tackle
- LG: L. Guard
- C: Center
- RG: R. Guard
- RT: R. Tackle
- LDE: L. Defensive End
- RDE: R. Defensive End
- NT: Nose Tackle
- WLB: Weakside Linebacker
- LILB: L. Inside Linebacker
- RILB: R. Inside Linebacker
- SLB: Strongside Linebacker
- LCB: L. Cornerback
- RCB: R. Cornerback
- NB: Nickelback
- SS: Strong Safety
- FS: Free Safety
- PK: Placekicker
- P: Punter
- H: Holder
- LS: Long Snapper
- KR: Kick Returner
- PR: Punt Returner
- Q: Questionable
- O: Out
- IR: Injured reserve