Super Bowl LXI Futures
| CURRENT | PROB % | MARKETS % | OPEN | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| +670 | 13.0% | 11.5% | +550 | +120 | |
| +850 | 10.5% | 11.5% | +1000 | -150 | |
| +920 | 9.8% | 8.8% | +1000 | -80 | |
| +1100 | 8.3% | 6.5% | +1100 | - | |
| +1400 | 6.7% | 7.6% | +1600 | -200 | |
| +1400 | 6.7% | 6.4% | +1900 | -500 | |
| +1700 | 5.6% | 4.3% | +1600 | +100 | |
| +1900 | 5.0% | 3.7% | +1800 | +100 | |
| +1900 | 5.0% | 4.3% | +2000 | -100 | |
| +2000 | 4.8% | 2.8% | +1700 | +300 | |
11 | +2000 | 4.8% | 3.2% | +1900 | +100 |
| +2000 | 4.8% | 3.9% | +2000 | - | |
| +2000 | 4.8% | 2.9% | +1800 | +200 | |
14 | +2100 | 4.5% | 5.0% | +2400 | -300 |
| +2200 | 4.3% | 3.3% | +1600 | +600 | |
| +2500 | 3.8% | 3.8% | +2500 | - | |
| +2500 | 3.8% | 3.5% | +3000 | -500 | |
| +4000 | 2.4% | 2.0% | +5000 | -1000 | |
| +5000 | 2.0% | 2.0% | +7000 | -2000 | |
| +5000 | 2.0% | 0.9% | +5000 | - | |
| +5500 | 1.8% | 1.2% | +5000 | +500 | |
22 | +6500 | 1.5% | 0.8% | +6000 | +500 |
| +6500 | 1.5% | 0.5% | +6000 | +500 | |
24 | +9000 | 1.1% | 0.5% | +9000 | - |
| +9000 | 1.1% | 0.4% | +9000 | - | |
| +13000 | 0.8% | 0.4% | +13000 | - | |
| +15000 | 0.7% | 0.4% | +15000 | - | |
| +20000 | 0.5% | 0.4% | +13000 | +7000 | |
29 | +25000 | 0.4% | 0.4% | +20000 | +5000 |
| +30000 | 0.3% | 0.4% | +20000 | +10000 | |
| +30000 | 0.3% | 0.4% | +50000 | -20000 | |
| +50000 | 0.2% | 0.4% | +35000 | +15000 |
Legend
- CURRENT: Vegas Sportsbook (DraftKings)
- PROB %: Current Odds Implied Probability
- MARKETS %: Prediction Market Price (Polymarket)
- OPEN: Season Opening Odds
- +/-: Change in Odds Since Season Open