| Team | PTS | PTS/G | YDS | YDS/G | P. YDS/G | R. YDS/G | PLAYS | PLAYS/G | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | 29.8 | 4,505 | 375.4 | 254.2 | 134.4 | 745 | 62.1 | 42 | |
| 351 | 29.2 | 4,717 | 393.1 | 280 | 121.8 | 802 | 66.8 | 40 | |
| 351 | 27 | 4,714 | 362.6 | 263.4 | 112.9 | 830 | 63.8 | 40 | |
| 350 | 29.2 | 4,515 | 376.3 | 252.3 | 138.1 | 759 | 63.3 | 43 | |
| 350 | 29.2 | 4,230 | 352.5 | 244 | 116.9 | 735 | 61.3 | 38 | |
| 337 | 28.1 | 4,572 | 381 | 240.5 | 155.7 | 779 | 64.9 | 42 | |
| 334 | 27.8 | 4,321 | 360.1 | 256.1 | 113.5 | 745 | 62.1 | 43 | |
| 313 | 26.1 | 4,491 | 374.3 | 230.9 | 153.8 | 826 | 68.8 | 34 | |
| 307 | 23.6 | 4,435 | 341.2 | 253.7 | 98.5 | 866 | 66.6 | 33 | |
10 | 305 | 25.4 | 4,498 | 374.8 | 269.8 | 118.3 | 815 | 67.9 | 35 |
| 294 | 24.5 | 4,087 | 340.6 | 233.9 | 117.2 | 756 | 63 | 34 | |
| 292 | 24.3 | 3,912 | 326 | 219.7 | 123.3 | 800 | 66.7 | 34 | |
| 289 | 24.1 | 3,803 | 316.9 | 199.8 | 136.8 | 705 | 58.8 | 32 | |
| 284 | 23.7 | 4,090 | 340.8 | 228.5 | 119.3 | 784 | 65.3 | 32 | |
| 281 | 23.4 | 3,380 | 281.7 | 199.7 | 93.8 | 689 | 57.4 | 32 | |
| 280 | 23.3 | 3,760 | 313.3 | 238.1 | 88.5 | 755 | 62.9 | 30 | |
| 279 | 21.5 | 4,421 | 340.1 | 229.8 | 123.5 | 854 | 65.7 | 34 | |
| 279 | 23.2 | 3,794 | 316.2 | 221.8 | 109.8 | 774 | 64.5 | 31 | |
| 277 | 23.1 | 4,161 | 346.8 | 244.3 | 122.1 | 800 | 66.7 | 28 | |
| 270 | 22.5 | 3,657 | 304.8 | 209.5 | 108.5 | 712 | 59.3 | 34 | |
| 265 | 22.1 | 4,047 | 337.3 | 262.3 | 100.6 | 810 | 67.5 | 30 | |
| 263 | 21.9 | 3,921 | 326.8 | 238.1 | 107.7 | 807 | 67.3 | 25 | |
| 262 | 21.8 | 4,051 | 337.6 | 211.9 | 138.9 | 749 | 62.4 | 31 | |
| 247 | 20.6 | 3,602 | 300.2 | 197.8 | 117.1 | 695 | 57.9 | 26 | |
| 247 | 19 | 4,045 | 311.2 | 202.3 | 125.5 | 823 | 63.3 | 28 | |
26 | 246 | 20.5 | 3,366 | 280.5 | 169.7 | 133.7 | 736 | 61.3 | 25 |
| 243 | 20.2 | 4,016 | 334.7 | 222.1 | 123.9 | 758 | 63.2 | 26 | |
| 224 | 18.7 | 3,271 | 272.6 | 195.4 | 99.4 | 691 | 57.6 | 23 | |
| 194 | 16.2 | 3,096 | 258 | 179.8 | 98.5 | 763 | 63.6 | 21 | |
30 | 182 | 15.2 | 3,559 | 296.6 | 222.8 | 90.7 | 789 | 65.8 | 18 |
| 179 | 14.9 | 3,114 | 259.5 | 211.7 | 75.4 | 711 | 59.3 | 19 | |
| 170 | 14.2 | 2,909 | 242.4 | 195.9 | 76.7 | 723 | 60.3 | 15 |
Legend
- PTS: Total Points
- PTS/G: Points Per Game
- YDS: Total Yards
- YDS/G: Yards Per Game
- P. YDS/G: Pass Yard Per Game
- R. YDS/G: Rush Yards Per Game
- PLAYS: Total Plays
- PLAYS/G: Plays Per Game
- TDS: Total Touchdowns