Kansas City Chiefs
Kansas City Chiefs Splits 2026
- Overall1.0004-0
- Away1.0002-0
- Home1.0002-0
- vs. AFC1.0004-0
- vs. NFC-0-0
- vs. >.5001.0001-0
- vs. ≤.5001.0003-0
- Overtime1.0001-0
- 1 Score Games1.0002-0
- 17+ Pt Games1.0001-0
- Scored 24+1.0004-0
- Scored <24-0-0
- After Win1.0003-0
- After Loss-0-0
- Day1.0002-0
- Night1.0002-0
- Grass1.0004-0
- Turf-0-0
- Outdoor1.0003-0
- Indoor1.0001-0
- Sunday1.0003-0
- Monday1.0001-0
- September1.0003-0
- October1.0001-0
- Last 51.0004-0
- Poor< .400
- Bad.400-.499
- Good.500-.599
- Great≥ .600
Kansas City Chiefs Schedule 2026
| wk | date | opponent | result | record | location | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon Sep 14 | vs | W31-10 | 1-0 | 1.000 | Arrowhead Stadium · Kansas City, MO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sun Sep 20 | vs | W33-30 (OT) | 2-0 | 1.000 | Arrowhead Stadium · Kansas City, MO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sun Sep 27 | at | W24-10 | 3-0 | 1.000 | Hard Rock Stadium · Miami Gardens, FL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Sun Oct 4 | at | W30-27 | 4-0 | 1.000 | Allegiant Stadium · Las Vegas, NV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --bye week-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wk | date | opponent | time | opponent record | location |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Sun Oct 18 | vs | 4:25 PM | 0-5 | .000 | Arrowhead Stadium · Kansas City, MO |
| 7 | Sun Oct 25 | at | 8:20 PM | 3-2 | .600 | Lumen Field · Seattle, WA |
| 8 | Sun Nov 1 | at | 4:25 PM | 3-2 | .600 | Empower Field at Mile High · Denver, CO |
| 9 | Sun Nov 8 | vs | 1:00 PM | 2-3 | .400 | Arrowhead Stadium · Kansas City, MO |
| 10 | Sun Nov 15 | at | 1:00 PM | 2-3 | .400 | Mercedes-Benz Stadium · Atlanta, GA |
| 11 | Sun Nov 22 | vs | 1:00 PM | 1-4 | .200 | Arrowhead Stadium · Kansas City, MO |
| 12 | Thu Nov 26 | at | 8:20 PM | 4-1 | .800 | Highmark Stadium · Orchard Park, NY |
| 13 | Thu Dec 3 | at | 8:15 PM | 2-3 | .400 | SoFi Stadium · Inglewood, CA |
| 14 | Sun Dec 13 | at | 4:25 PM | 3-2 | .600 | Paycor Stadium · Cincinnati, OH |
| 15 | Mon Dec 21 | vs | 8:15 PM | 3-2 | .600 | Arrowhead Stadium · Kansas City, MO |
| 16 | Sun Dec 27 | vs | 4:25 PM | 5-0 | 1.000 | Arrowhead Stadium · Kansas City, MO |
| 17 | TBD | at | TBD | 0-5 | .000 | SoFi Stadium · Inglewood, CA |
| 18 | TBD | vs | TBD | 3-2 | .600 | Arrowhead Stadium · Kansas City, MO |
Kansas City Chiefs Depth Chart 2026
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | |
|---|---|---|---|---|
| QB | 15Patrick Mahomes | 6Justin Fields | 14Garrett Nussmeier | |
| RB | 9Kenneth Walker III | 10Emmett Johnson | 24Brashard Smith | |
| FB | 47Ben VanSumeren | |||
| WR | 4Rashee RiceQ | 13Cyrus Allen | 8Jeff CaldwellIR | |
| WR | 1Xavier Worthy | 81Nikko Remigio | 82Jimmy HolidayIR | |
| WR | 11Jalen Royals | 2Tyquan ThorntonIR | ||
| TE | 87Travis Kelce | 83Noah Gray | 88Jake Briningstool | 12Jared Wiley, 84John Michael GyllenborgIR |
| LT | 71Josh SimmonsQ | 70Kahlil Benson | 77Jaylon Moore | |
| LG | 76Kingsley Suamataia | 66Mike Caliendo | 73Joshua Ezeudu | |
| C | 52Creed Humphrey | 64Hunter Nourzad | ||
| RG | 65Trey Smith | 66Mike Caliendo | 73Matt WaletzkoIR | |
| RT | 70Kahlil Benson | 77Jaylon Moore | 61Diego Pounds | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | |
| LDE | 56George Karlaftis | 97Ashton Gillotte | 54Jack Pyburn | 40Ethan DownsIR |
| RDE | 91Felix Anudike-Uzomah | 51R Mason Thomas | 44Cooper McDonaldIR | |
| LDT | 95Chris Jones | 99Peter Woods | ||
| RDT | 92Khyiris Tonga | 94Bryson Eason | 55Omarr Norman-LottO | |
| WLB | 23Drue Tranquill | |||
| MLB | 32Nick Bolton | 43Jack Cochrane | ||
| SLB | 31Jeffrey Bassa | |||
| LCB | 20Nohl Williams | 30Chris Roland-Wallace | ||
| RCB | 5Mansoor Delane | 8Kristian Fulton | ||
| NB | 38L'Jarius Sneed | 22Jadon Canady | ||
| SS | 27Chamarri Conner | 21Jaden Hicks | ||
| FS | 17Alohi Gilman | 29Xavier Nwankpa | ||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | |
| PK | 7Harrison Butker | |||
| P | 14Matt Araiza | |||
| H | 14Matt Araiza | |||
| LS | 41James Winchester | |||
| KR | 81Nikko Remigio | 24Brashard Smith | 1Xavier Worthy | 10Emmett Johnson |
| PR | 81Nikko Remigio | 24Brashard Smith | 2Tyquan ThorntonIR |
Legend
- QB: Quarterback
- RB: Running Back
- FB: Fullback
- WR: Wide Receiver
- TE: Tight End
- LT: L. Tackle
- LG: L. Guard
- C: Center
- RG: R. Guard
- RT: R. Tackle
- LDE: L. Defensive End
- RDE: R. Defensive End
- LDT: L. Defensive Tackle
- RDT: R. Defensive Tackle
- WLB: Weakside Linebacker
- MLB: Middle Linebacker
- SLB: Strongside Linebacker
- LCB: L. Cornerback
- RCB: R. Cornerback
- NB: Nickelback
- SS: Strong Safety
- FS: Free Safety
- PK: Placekicker
- P: Punter
- H: Holder
- LS: Long Snapper
- KR: Kick Returner
- PR: Punt Returner
- Q: Questionable
- O: Out
- IR: Injured reserve