New York Jets
New York Jets Splits 2026
- Overall.4002-3
- Away.3331-2
- Home.5001-1
- vs. AFC1.0002-0
- vs. NFC.0000-3
- vs. >.500.3331-2
- vs. ≤.500.5001-1
- Overtime.0000-1
- 1 Score Games.3331-2
- 17+ Pt Games-0-0
- Scored 24+.0000-1
- Scored <24.5002-2
- After Win.0000-1
- After Loss.3331-2
- Day.4002-3
- Night-0-0
- Grass.5001-1
- Turf.3331-2
- Outdoor.5002-2
- Indoor.0000-1
- Sunday.4002-3
- September.3331-2
- October.5001-1
- Last 5.4002-3
- Poor< .400
- Bad.400-.499
- Good.500-.599
- Great≥ .600
New York Jets Schedule 2026
| wk | date | opponent | result | record | location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun Sep 13 | at | W23-10 | 1-0 | 1.000 | Nissan Stadium · Nashville, TN |
| 2 | Sun Sep 20 | vs | L17-20 (OT) | 1-1 | .500 | MetLife Stadium · East Rutherford, NJ |
| 3 | Sun Sep 27 | at | L24-31 | 1-2 | .333 | Ford Field · Detroit, MI |
| 4 | Sun Oct 4 | at | L12-23 | 1-3 | .250 | Soldier Field · Chicago, IL |
| 5 | Sun Oct 11 | vs | W17-12 | 2-3 | .400 | MetLife Stadium · East Rutherford, NJ |
| wk | date | opponent | time | opponent record | location | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Sun Oct 18 | at | 1:00 PM | 3-2 | .600 | Gillette Stadium · Foxborough, MA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Sun Oct 25 | vs | 1:00 PM | 0-5 | .000 | MetLife Stadium · East Rutherford, NJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Sun Nov 1 | vs | 1:00 PM | 3-2 | .600 | MetLife Stadium · East Rutherford, NJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Sun Nov 8 | at | 1:00 PM | 4-0 | 1.000 | Arrowhead Stadium · Kansas City, MO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Sun Nov 15 | vs | 1:00 PM | 4-1 | .800 | MetLife Stadium · East Rutherford, NJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Sun Nov 22 | at | 4:05 PM | 0-5 | .000 | SoFi Stadium · Inglewood, CA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Sun Nov 29 | at | 1:00 PM | 0-5 | .000 | Hard Rock Stadium · Miami Gardens, FL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --bye week-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Sun Dec 13 | vs | 1:00 PM | 3-2 | .600 | MetLife Stadium · East Rutherford, NJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Sun Dec 20 | at | 4:05 PM | 1-4 | .200 | State Farm Stadium · Glendale, AZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Sun Dec 27 | vs | 1:00 PM | 3-2 | .600 | MetLife Stadium · East Rutherford, NJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Sun Jan 3 | vs | 1:00 PM | 5-0 | 1.000 | MetLife Stadium · East Rutherford, NJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | TBD | at | TBD | 4-1 | .800 | Highmark Stadium · Orchard Park, NY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York Jets Depth Chart 2026
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | |
|---|---|---|---|---|
| QB | 7Geno Smith | 10Cade Klubnik | ||
| RB | 20Breece HallO | 0Braelon Allen | 32Isaiah Davis | 3Kene Nwangwu, 40Chip TrayanumIR |
| WR | 5Garrett Wilson | 18Isaiah Williams | 82Arian SmithIR | |
| WR | 15Adonai MitchellO | 84Malik McClain | ||
| WR | 17Tim Patrick | 83Omar Cooper Jr.IR | ||
| TE | 16Kenyon SadiqQ | 85Mason Taylor | 89Jeremy Ruckert | 86Jelani Woods, 47Andrew Beck |
| LT | 74Olu Fashanu | 61Max Mitchell | ||
| LG | 64Dylan ParhamO | 67Jordan Meredith | 72Anez CooperIR | |
| C | 71Josh Myers | 67Jordan Meredith | ||
| RG | 66Joe Tippmann | 60Kohl Levao | ||
| RT | 70Armand Membou | 79Chukwuma Okorafor | ||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | |
| LDE | 31David Bailey | 46Joseph OssaiQ | 94Tyler BaronO | 57Kingsley JonathanIR |
| RDE | 52Kingsley Enagbare | 9Will McDonald IV | 92Nate Lynn | 55Braiden McGregorIR |
| LDT | 99T'Vondre Sweat | 95Darrell Jackson Jr. | 96Jack Heflin | |
| RDT | 97Harrison Phillips | 91Jowon Briggs | 93David OnyemataIR | |
| WLB | 56Demario Davis | 41Marcelino McCrary-BallIR | ||
| MLB | 44Jamien Sherwood | 50Troy Reeder | 48Jaden Keller | |
| SLB | 51Kiko MauigoaO | 49Trevin Wallace | ||
| LCB | 1Azareye'h Thomas | 26Nahshon Wright | ||
| RCB | 21Brandon Stephens | 37Qwan'tez Stiggers | 30Tre BrownIR | |
| NB | 2Jarvis Brownlee Jr. | 23D'Angelo Ponds | ||
| SS | 6Dane Belton | 27Malachi Moore | 8Andre Cisco | |
| FS | 29Minkah Fitzpatrick | 8Andre Cisco | 34VJ PayneIR | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | |
| PK | 19Jason Sanders | |||
| P | 14Austin McNamara | |||
| H | 14Austin McNamara | |||
| LS | 42Thomas Hennessy | |||
| KR | 3Kene Nwangwu | 18Isaiah Williams | 32Isaiah Davis | 82Arian SmithIR |
| PR | 18Isaiah Williams |
Legend
- QB: Quarterback
- RB: Running Back
- WR: Wide Receiver
- TE: Tight End
- LT: L. Tackle
- LG: L. Guard
- C: Center
- RG: R. Guard
- RT: R. Tackle
- LDE: L. Defensive End
- RDE: R. Defensive End
- LDT: L. Defensive Tackle
- RDT: R. Defensive Tackle
- WLB: Weakside Linebacker
- MLB: Middle Linebacker
- SLB: Strongside Linebacker
- LCB: L. Cornerback
- RCB: R. Cornerback
- NB: Nickelback
- SS: Strong Safety
- FS: Free Safety
- PK: Placekicker
- P: Punter
- H: Holder
- LS: Long Snapper
- KR: Kick Returner
- PR: Punt Returner
- Q: Questionable
- O: Out
- IR: Injured reserve