Philadelphia Eagles
Philadelphia Eagles Splits 2026
- Overall.4002-3
- Away.3331-2
- Home.5001-1
- vs. AFC.5001-1
- vs. NFC.3331-2
- vs. >.500.0000-2
- vs. ≤.500.6672-1
- Overtime-0-0
- 1 Score Games.5002-2
- 17+ Pt Games.0000-1
- Scored 24+1.0002-0
- Scored <24.0000-3
- After Win.5001-1
- After Loss.0000-2
- Day.5002-2
- Night.0000-1
- Grass.4002-3
- Turf-0-0
- Outdoor.4002-3
- Indoor-0-0
- Sunday.5002-2
- Monday.0000-1
- September.6672-1
- October.0000-2
- Last 5.4002-3
- Poor< .400
- Bad.400-.499
- Good.500-.599
- Great≥ .600
Philadelphia Eagles Schedule 2026
| wk | date | opponent | result | record | location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun Sep 13 | vs | W24-22 | 1-0 | 1.000 | Lincoln Financial Field · Philadelphia, PA |
| 2 | Sun Sep 20 | at | W24-20 | 2-0 | 1.000 | Nissan Stadium · Nashville, TN |
| 3 | Mon Sep 28 | at | L7-27 | 2-1 | .667 | Soldier Field · Chicago, IL |
| 4 | Sun Oct 4 | vs | L20-24 | 2-2 | .500 | Lincoln Financial Field · Philadelphia, PA |
| 5 | Sun Oct 11 | at | L17-19 | 2-3 | .400 | Tottenham Hotspur Stadium · London, England |
| wk | date | opponent | time | opponent record | location | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Sun Oct 18 | vs | 1:00 PM | 2-2 | .500 | Lincoln Financial Field · Philadelphia, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Mon Oct 26 | vs | 8:15 PM | 2-3 | .400 | Lincoln Financial Field · Philadelphia, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Sun Nov 1 | at | 8:20 PM | 1-3-1 | .300 | FedEx Field · North Englewood, MD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Sun Nov 8 | vs | 1:00 PM | 3-1-1 | .700 | Lincoln Financial Field · Philadelphia, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --bye week-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Sun Nov 22 | vs | 4:25 PM | 3-2 | .600 | Lincoln Financial Field · Philadelphia, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Thu Nov 26 | at | 4:30 PM | 2-3 | .400 | AT&T Stadium · Arlington, TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Sun Dec 6 | at | 4:05 PM | 1-4 | .200 | State Farm Stadium · Glendale, AZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Sun Dec 13 | vs | 1:00 PM | 2-3 | .400 | Lincoln Financial Field · Philadelphia, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Sat Dec 19 | vs | 5:00 PM | 3-2 | .600 | Lincoln Financial Field · Philadelphia, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Thu Dec 24 | vs | 8:15 PM | 1-4 | .200 | Lincoln Financial Field · Philadelphia, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Sun Jan 3 | at | 8:20 PM | 5-0 | 1.000 | Levi's® Stadium · Santa Clara, CA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | TBD | at | TBD | 3-1-1 | .700 | MetLife Stadium · East Rutherford, NJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philadelphia Eagles Depth Chart 2026
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | |
|---|---|---|---|---|
| QB | 1Jalen Hurts | 16Tanner McKee | 18Cole Payton | |
| RB | 26Saquon BarkleyO | 28Will ShipleyD | 39Dameon Pierce | 34Carson Steele, 8Tank BigsbyIR |
| WR | 6DeVonta SmithO | 0Hollywood BrownO | 85Britain Covey | |
| WR | 13Dontayvion Wicks | 80Darius Cooper | 89Johnny WilsonIR | |
| WR | 9Makai Lemon | 19Elijah Moore | ||
| TE | 88Dallas Goedert | 83Johnny Mundt | 86Zach Ertz | 84E.J. Jenkins, 81Grant CalcaterraIR, 87Eli StowersIR |
| LT | 68Jordan Mailata | 74Fred Johnson | 72Markel Bell | |
| LG | 61Willie Lampkin | 69Landon DickersonIR | ||
| C | 66Drew KendallO | 75Jake Majors | ||
| RG | 56Tyler Steen | 74Fred Johnson | 76Micah Morris | |
| RT | 72Markel Bell | 74Fred Johnson | 67John Ojukwu | 65Lane Johnson |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | |
| LDE | 98Jalen Carter | 94Byron Young | ||
| RDE | 97Moro Ojomo | 95Ty Robinson | ||
| WLB | 3Nolan Smith Jr. | 17Arnold Ebiketie | 57AJ Epenesa | |
| LILB | 53Zack Baun | 42Smael Mondon Jr. | ||
| RILB | 11Jihaad Campbell | 54Jeremiah Trotter Jr. | ||
| SLB | 52Jonathan GreenardO | 58Jalyx HuntD | ||
| LCB | 2Riq Woolen | 31Jonathan Jones | 23Jakorian BennettIR | |
| RCB | 27Quinyon Mitchell | 7Kelee Ringo | ||
| NB | 33Cooper DeJean | 38Kenny Moore II | 22Mac McWilliams | |
| SS | 29Marcus EppsO | 35Michael Carter IIQ | 37Tucker LargeO | |
| FS | 24Andrew Mukuba | 38Kenny Moore II | 33Cooper DeJean | 31Andre' SamIR |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | |
| PK | 4Jake Elliott | |||
| P | 10Braden Mann | |||
| H | 10Braden Mann | |||
| LS | 41Rocco Underwood | |||
| KR | 28Will ShipleyD | 85Britain Covey | 8Tank BigsbyIR | |
| PR | 85Britain Covey | 9Makai Lemon | 19Elijah Moore |
Legend
- QB: Quarterback
- RB: Running Back
- WR: Wide Receiver
- TE: Tight End
- LT: L. Tackle
- LG: L. Guard
- C: Center
- RG: R. Guard
- RT: R. Tackle
- LDE: L. Defensive End
- RDE: R. Defensive End
- WLB: Weakside Linebacker
- LILB: L. Inside Linebacker
- RILB: R. Inside Linebacker
- SLB: Strongside Linebacker
- LCB: L. Cornerback
- RCB: R. Cornerback
- NB: Nickelback
- SS: Strong Safety
- FS: Free Safety
- PK: Placekicker
- P: Punter
- H: Holder
- LS: Long Snapper
- KR: Kick Returner
- PR: Punt Returner
- Q: Questionable
- D: Doubtful
- O: Out
- IR: Injured reserve