| East | W | D | L | PTS | GP | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 1 | 33 | 14 | 31 | 11 | +20 | |
| 9 | 4 | 2 | 31 | 15 | 39 | 28 | +11 | |
| 8 | 2 | 4 | 26 | 14 | 27 | 16 | +11 | |
| 8 | 1 | 5 | 25 | 14 | 22 | 18 | +4 | |
| 6 | 4 | 5 | 22 | 15 | 25 | 32 | -7 | |
| 6 | 3 | 6 | 21 | 15 | 24 | 23 | +1 | |
| 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | 36 | 37 | -1 | |
| 5 | 4 | 6 | 19 | 15 | 25 | 21 | +4 | |
| 4 | 6 | 5 | 18 | 15 | 21 | 25 | -4 | |
| 4 | 4 | 7 | 16 | 15 | 21 | 23 | -2 | |
| 4 | 2 | 8 | 14 | 14 | 22 | 31 | -9 | |
| 4 | 2 | 9 | 14 | 15 | 23 | 44 | -21 | |
| 3 | 5 | 6 | 14 | 14 | 22 | 29 | -7 | |
| 3 | 2 | 9 | 11 | 14 | 14 | 23 | -9 | |
| 1 | 4 | 10 | 7 | 15 | 18 | 30 | -12 |
| West | W | D | L | PTS | GP | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 3 | 32 | 15 | 34 | 15 | +19 | |
| 10 | 2 | 2 | 32 | 14 | 34 | 12 | +22 | |
| 8 | 2 | 4 | 26 | 14 | 26 | 19 | +7 | |
| 7 | 4 | 4 | 25 | 15 | 30 | 22 | +8 | |
| 7 | 3 | 5 | 24 | 15 | 24 | 17 | +7 | |
| 7 | 3 | 3 | 24 | 13 | 17 | 11 | +6 | |
| 7 | 1 | 6 | 22 | 14 | 19 | 23 | -4 | |
| 6 | 4 | 5 | 22 | 15 | 18 | 22 | -4 | |
| 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | 22 | 22 | 0 | |
| 4 | 5 | 6 | 17 | 15 | 30 | 27 | +3 | |
| 5 | 1 | 9 | 16 | 15 | 25 | 24 | +1 | |
| 4 | 4 | 6 | 16 | 14 | 16 | 20 | -4 | |
| 3 | 5 | 7 | 14 | 15 | 19 | 31 | -12 | |
| 4 | 2 | 8 | 14 | 14 | 22 | 28 | -6 | |
| 3 | 2 | 9 | 11 | 14 | 14 | 36 | -22 |
Legend
- W: Wins
- D: Draws
- L: Losses
- PTS: Total Points
- GP: Games Played
- GF: Goals For
- GA: Goals Against
- GD: Goal Differential