- MLS
- Table
- 2026
MLS Standings 2026: Eastern & Western Conference
| East | W | D | L | PTS | GP | GF | GA | GD |
|---|
| 23 | 8 | 3 | 77 | 34 | 71 | 25 | +46 |
| 16 | 12 | 6 | 60 | 34 | 80 | 59 | +21 |
| 18 | 4 | 12 | 58 | 34 | 55 | 47 | +8 |
| 16 | 7 | 11 | 55 | 34 | 64 | 54 | +10 |
| 15 | 9 | 10 | 54 | 34 | 66 | 51 | +15 |
| 14 | 8 | 12 | 50 | 34 | 66 | 52 | +14 |
| 14 | 5 | 15 | 47 | 34 | 59 | 52 | +7 |
| 12 | 10 | 12 | 46 | 34 | 67 | 75 | -8 |
| 13 | 7 | 14 | 46 | 34 | 63 | 78 | -15 |
| 12 | 6 | 16 | 42 | 34 | 48 | 62 | -14 |
| 10 | 12 | 12 | 42 | 34 | 49 | 45 | +4 |
| 9 | 12 | 13 | 39 | 34 | 52 | 67 | -15 |
| 9 | 6 | 19 | 33 | 34 | 43 | 60 | -17 |
| 7 | 12 | 15 | 33 | 34 | 39 | 61 | -22 |
| 6 | 8 | 20 | 26 | 34 | 37 | 69 | -32 |
| West | W | D | L | PTS | GP | GF | GA | GD |
|---|
| 19 | 7 | 8 | 64 | 34 | 74 | 34 | +40 |
| 16 | 10 | 8 | 58 | 34 | 62 | 51 | +11 |
| 15 | 9 | 10 | 54 | 34 | 59 | 48 | +11 |
| 14 | 10 | 10 | 52 | 34 | 57 | 51 | +6 |
| 14 | 9 | 11 | 51 | 34 | 43 | 43 | 0 |
| 12 | 11 | 11 | 47 | 34 | 52 | 40 | +12 |
| 13 | 7 | 14 | 46 | 34 | 62 | 61 | +1 |
| 12 | 10 | 12 | 46 | 34 | 44 | 46 | -2 |
| 13 | 6 | 15 | 45 | 34 | 53 | 52 | +1 |
| 11 | 11 | 12 | 44 | 34 | 50 | 57 | -7 |
| 11 | 11 | 12 | 44 | 34 | 56 | 58 | -2 |
| 12 | 7 | 15 | 43 | 34 | 47 | 50 | -3 |
| 9 | 11 | 14 | 38 | 34 | 57 | 63 | -6 |
| 8 | 10 | 16 | 34 | 34 | 42 | 65 | -23 |
| 7 | 5 | 22 | 26 | 34 | 40 | 81 | -41 |
Legend
- W: Wins
- D: Draws
- L: Losses
- PTS: Total Points
- GP: Games Played
- GF: Goals For
- GA: Goals Against
- GD: Goal Differential