1 | Sun Sep 8 | at Cowboys | L17-35 | 0-1 | .000 | AT&T Stadium · Arlington, TX |
2 | Sun Sep 15 | vs Bills | L14-28 | 0-2 | .000 | MetLife Stadium · East Rutherford, NJ |
3 | Sun Sep 22 | at Buccaneers | W32-31 | 1-2 | .333 | Raymond James Stadium · Tampa, FL |
4 | Sun Sep 29 | vs Commanders | W24-3 | 2-2 | .500 | MetLife Stadium · East Rutherford, NJ |
5 | Sun Oct 6 | vs Vikings | L10-28 | 2-3 | .400 | MetLife Stadium · East Rutherford, NJ |
6 | Thu Oct 10 | at Patriots | L14-35 | 2-4 | .333 | Gillette Stadium · Foxborough, MA |
7 | Sun Oct 20 | vs Cardinals | L21-27 | 2-5 | .286 | MetLife Stadium · East Rutherford, NJ |
8 | Sun Oct 27 | at Lions | L26-31 | 2-6 | .250 | Ford Field · Detroit, MI |
9 | Mon Nov 4 | vs Cowboys | L18-37 | 2-7 | .222 | MetLife Stadium · East Rutherford, NJ |
10 | Sun Nov 10 | at Jets | L27-34 | 2-8 | .200 | MetLife Stadium · East Rutherford, NJ |
--bye week-- |
12 | Sun Nov 24 | at Bears | L14-19 | 2-9 | .182 | Soldier Field · Chicago, IL |
13 | Sun Dec 1 | vs Packers | L13-31 | 2-10 | .167 | MetLife Stadium · East Rutherford, NJ |
14 | Mon Dec 9 | at Eagles | L17-23 (OT) | 2-11 | .154 | Lincoln Financial Field · Philadelphia, PA |
15 | Sun Dec 15 | vs Dolphins | W36-20 | 3-11 | .214 | MetLife Stadium · East Rutherford, NJ |
16 | Sun Dec 22 | at Commanders | W41-35 (OT) | 4-11 | .267 | FedEx Field · North Englewood, MD |
17 | Sun Dec 29 | vs Eagles | L17-34 | 4-12 | .250 | MetLife Stadium · East Rutherford, NJ |