| 1 | Tue Oct 19 | at Lakers | W121-114 | 1-0 | 1.000 | TNT | Crypto.com Arena · Los Angeles, CA |
| 2 | Thu Oct 21 | vs Clippers | W115-113 | 2-0 | 1.000 | TNT | Chase Center · San Francisco, CA |
| 3 | Sun Oct 24 | at Kings | W119-107 | 3-0 | 1.000 | | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
| 4 | Tue Oct 26 | at Thunder | W106-98 | 4-0 | 1.000 | | Paycom Center · Oklahoma City, OK |
| 5 | Thu Oct 28 | vs Grizzlies | L101-104 (OT) | 4-1 | .800 | | Chase Center · San Francisco, CA |
| 6 | Sat Oct 30 | vs Thunder | W103-82 | 5-1 | .833 | | Chase Center · San Francisco, CA |
| 7 | Wed Nov 3 | vs Hornets | W114-92 | 6-1 | .857 | ESPN | Chase Center · San Francisco, CA |
| 8 | Fri Nov 5 | vs Pelicans | W126-85 | 7-1 | .875 | ESPN | Chase Center · San Francisco, CA |
| 9 | Sun Nov 7 | vs Rockets | W120-107 | 8-1 | .889 | | Chase Center · San Francisco, CA |
| 10 | Mon Nov 8 | vs Hawks | W127-113 | 9-1 | .900 | | Chase Center · San Francisco, CA |
| 11 | Wed Nov 10 | vs T-wolves | W123-110 | 10-1 | .909 | | Chase Center · San Francisco, CA |
| 12 | Fri Nov 12 | vs Bulls | W119-93 | 11-1 | .917 | ESPN | Chase Center · San Francisco, CA |
| 13 | Sun Nov 14 | at Hornets | L102-106 | 11-2 | .846 | | Spectrum Center · Charlotte, NC |
| 14 | Tue Nov 16 | at Nets | W117-99 | 12-2 | .857 | TNT | Barclays Center · Brooklyn, NY |
| 15 | Thu Nov 18 | at Cavaliers | W104-89 | 13-2 | .867 | | Rocket Mortgage FieldHouse · Cleveland, OH |
| 16 | Fri Nov 19 | at Pistons | W105-102 | 14-2 | .875 | | Little Caesars Arena · Detroit, MI |
| 17 | Sun Nov 21 | vs Raptors | W119-104 | 15-2 | .882 | | Chase Center · San Francisco, CA |
| 18 | Wed Nov 24 | vs 76ers | W116-96 | 16-2 | .889 | ESPN | Chase Center · San Francisco, CA |
| 19 | Fri Nov 26 | vs Blazers | W118-103 | 17-2 | .895 | | Chase Center · San Francisco, CA |
| 20 | Sun Nov 28 | at Clippers | W105-90 | 18-2 | .900 | | Intuit Dome · Inglewood, CA |
| 21 | Tue Nov 30 | at Suns | L96-104 | 18-3 | .857 | TNT | Footprint Center · Phoenix, AZ |
| 22 | Fri Dec 3 | vs Suns | W118-96 | 19-3 | .864 | ESPN | Chase Center · San Francisco, CA |
| 23 | Sat Dec 4 | vs Spurs | L107-112 | 19-4 | .826 | | Chase Center · San Francisco, CA |
| 24 | Mon Dec 6 | vs Magic | W126-95 | 20-4 | .833 | | Chase Center · San Francisco, CA |
| 25 | Wed Dec 8 | vs Blazers | W104-94 | 21-4 | .840 | ESPN | Chase Center · San Francisco, CA |
| 26 | Sat Dec 11 | at 76ers | L93-102 | 21-5 | .808 | ABC | Wells Fargo Center · Philadelphia, PA |
| 27 | Mon Dec 13 | at Pacers | W102-100 | 22-5 | .815 | NBA TV | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN |
| 28 | Tue Dec 14 | at Knicks | W105-96 | 23-5 | .821 | TNT | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
| 29 | Fri Dec 17 | at Celtics | W111-107 | 24-5 | .828 | ESPN | TD Garden · Boston, MA |
| 30 | Sat Dec 18 | at Raptors | L100-119 | 24-6 | .800 | | Scotiabank Arena · Toronto, ON |
| 31 | Mon Dec 20 | vs Kings | W113-98 | 25-6 | .806 | | Chase Center · San Francisco, CA |
| 32 | Thu Dec 23 | vs Grizzlies | W113-104 | 26-6 | .813 | | Chase Center · San Francisco, CA |
| 33 | Sat Dec 25 | at Suns | W116-107 | 27-6 | .818 | ABC | Footprint Center · Phoenix, AZ |
| 34 | Tue Dec 28 | vs Nuggets | L86-89 | 27-7 | .794 | NBA TV | Chase Center · San Francisco, CA |
| 35 | Sat Jan 1 | at Jazz | W123-116 | 28-7 | .800 | NBA TV | Vivint Arena · Salt Lake City, UT |
| 36 | Mon Jan 3 | vs Heat | W115-108 | 29-7 | .806 | NBA TV | Chase Center · San Francisco, CA |
| 37 | Wed Jan 5 | at Mavericks | L82-99 | 29-8 | .784 | ESPN | American Airlines Center · Dallas, TX |
| 38 | Thu Jan 6 | at Pelicans | L96-101 | 29-9 | .763 | | Smoothie King Center · New Orleans, LA |
| 39 | Sun Jan 9 | vs Cavaliers | W96-82 | 30-9 | .769 | NBA TV | Chase Center · San Francisco, CA |
| 40 | Tue Jan 11 | at Grizzlies | L108-116 | 30-10 | .750 | NBA TV | FedExForum · Memphis, TN |
| 41 | Thu Jan 13 | at Bucks | L99-118 | 30-11 | .732 | TNT | Fiserv Forum · Milwaukee, WI |
| 42 | Fri Jan 14 | at Bulls | W138-96 | 31-11 | .738 | ESPN | United Center · Chicago, IL |
| 43 | Sun Jan 16 | at T-wolves | L99-119 | 31-12 | .721 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 44 | Tue Jan 18 | vs Pistons | W102-86 | 32-12 | .727 | NBA TV | Chase Center · San Francisco, CA |
| 45 | Thu Jan 20 | vs Pacers | L117-121 (OT) | 32-13 | .711 | TNT | Chase Center · San Francisco, CA |
| 46 | Fri Jan 21 | vs Rockets | W105-103 | 33-13 | .717 | | Chase Center · San Francisco, CA |
| 47 | Sun Jan 23 | vs Jazz | W94-92 | 34-13 | .723 | NBA TV | Chase Center · San Francisco, CA |
| 48 | Tue Jan 25 | vs Mavericks | W130-92 | 35-13 | .729 | TNT | Chase Center · San Francisco, CA |
| 49 | Thu Jan 27 | vs T-wolves | W124-115 | 36-13 | .735 | TNT | Chase Center · San Francisco, CA |
| 50 | Sat Jan 29 | vs Nets | W110-106 | 37-13 | .740 | ABC | Chase Center · San Francisco, CA |
| 51 | Mon Jan 31 | at Rockets | W122-108 | 38-13 | .745 | | Toyota Center · Houston, TX |
| 52 | Tue Feb 1 | at Spurs | W124-120 | 39-13 | .750 | | AT&T Center · San Antonio, TX |
| 53 | Thu Feb 3 | vs Kings | W126-114 | 40-13 | .755 | | Chase Center · San Francisco, CA |
| 54 | Mon Feb 7 | at Thunder | W110-98 | 41-13 | .759 | | Paycom Center · Oklahoma City, OK |
| 55 | Wed Feb 9 | at Jazz | L85-111 | 41-14 | .745 | ESPN | Vivint Arena · Salt Lake City, UT |
| 56 | Thu Feb 10 | vs Knicks | L114-116 | 41-15 | .732 | | Chase Center · San Francisco, CA |
| 57 | Sat Feb 12 | vs Lakers | W117-115 | 42-15 | .737 | ABC | Chase Center · San Francisco, CA |
| 58 | Mon Feb 14 | at Clippers | L104-119 | 42-16 | .724 | NBA TV | Intuit Dome · Inglewood, CA |
| 59 | Wed Feb 16 | vs Nuggets | L116-117 | 42-17 | .712 | | Chase Center · San Francisco, CA |
| --all-star break-- |
| 60 | Thu Feb 24 | at Blazers | W132-95 | 43-17 | .717 | TNT | Moda Center · Portland, OR |
| 61 | Sun Feb 27 | vs Mavericks | L101-107 | 43-18 | .705 | ESPN | Chase Center · San Francisco, CA |
| 62 | Tue Mar 1 | at T-wolves | L114-129 | 43-19 | .694 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 63 | Thu Mar 3 | at Mavericks | L113-122 | 43-20 | .683 | | American Airlines Center · Dallas, TX |
| 64 | Sat Mar 5 | at Lakers | L116-124 | 43-21 | .672 | ABC | Crypto.com Arena · Los Angeles, CA |
| 65 | Mon Mar 7 | at Nuggets | L124-131 | 43-22 | .662 | NBA TV | Ball Arena · Denver, CO |
| 66 | Tue Mar 8 | vs Clippers | W112-97 | 44-22 | .667 | TNT | Chase Center · San Francisco, CA |
| 67 | Thu Mar 10 | at Nuggets | W113-102 | 45-22 | .672 | TNT | Ball Arena · Denver, CO |
| 68 | Sat Mar 12 | vs Bucks | W122-109 | 46-22 | .676 | ABC | Chase Center · San Francisco, CA |
| 69 | Mon Mar 14 | vs Wizards | W126-112 | 47-22 | .681 | | Chase Center · San Francisco, CA |
| 70 | Wed Mar 16 | vs Celtics | L88-110 | 47-23 | .671 | ESPN | Chase Center · San Francisco, CA |
| 71 | Sun Mar 20 | vs Spurs | L108-110 | 47-24 | .662 | | Chase Center · San Francisco, CA |
| 72 | Tue Mar 22 | at Magic | L90-94 | 47-25 | .653 | | Amway Center · Orlando, FL |
| 73 | Wed Mar 23 | at Heat | W118-104 | 48-25 | .658 | | Kaseya Center · Miami, FL |
| 74 | Fri Mar 25 | at Hawks | L110-121 | 48-26 | .649 | NBA TV | State Farm Arena · Atlanta, GA |
| 75 | Sun Mar 27 | at Wizards | L115-123 | 48-27 | .640 | | Capital One Arena · Washington, D.C. |
| 76 | Mon Mar 28 | at Grizzlies | L95-123 | 48-28 | .632 | NBA TV | FedExForum · Memphis, TN |
| 77 | Wed Mar 30 | vs Suns | L103-107 | 48-29 | .623 | ESPN | Chase Center · San Francisco, CA |
| 78 | Sat Apr 2 | vs Jazz | W111-107 | 49-29 | .628 | | Chase Center · San Francisco, CA |
| 79 | Sun Apr 3 | at Kings | W109-90 | 50-29 | .633 | | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
| 80 | Thu Apr 7 | vs Lakers | W128-112 | 51-29 | .637 | TNT | Chase Center · San Francisco, CA |
| 81 | Sat Apr 9 | at Spurs | W100-94 | 52-29 | .642 | NBA TV | AT&T Center · San Antonio, TX |
| 82 | Sun Apr 10 | at Pelicans | W128-107 | 53-29 | .646 | TNT | Smoothie King Center · New Orleans, LA |
| 1 | Sat Apr 16 | vs Nuggets | W123-107 | 1-0 | 1.000 | ABC | Chase Center · San Francisco, CA |
| 2 | Mon Apr 18 | vs Nuggets | W126-106 | 2-0 | 1.000 | TNT | Chase Center · San Francisco, CA |
| 3 | Thu Apr 21 | at Nuggets | W118-113 | 3-0 | 1.000 | TNT | Ball Arena · Denver, CO |
| 4 | Sun Apr 24 | at Nuggets | L121-126 | 3-1 | .750 | ABC | Ball Arena · Denver, CO |
| 5 | Wed Apr 27 | vs Nuggets | W102-98 | 4-1 | .800 | TNT | Chase Center · San Francisco, CA |
| 1 | Sun May 1 | at Grizzlies | W117-116 | 1-0 | 1.000 | ABC | FedExForum · Memphis, TN |
| 2 | Tue May 3 | at Grizzlies | L101-106 | 1-1 | .500 | TNT | FedExForum · Memphis, TN |
| 3 | Sat May 7 | vs Grizzlies | W142-112 | 2-1 | .667 | ABC | Chase Center · San Francisco, CA |
| 4 | Mon May 9 | vs Grizzlies | W101-98 | 3-1 | .750 | TNT | Chase Center · San Francisco, CA |
| 5 | Wed May 11 | at Grizzlies | L95-134 | 3-2 | .600 | TNT | FedExForum · Memphis, TN |
| 6 | Fri May 13 | vs Grizzlies | W110-96 | 4-2 | .667 | ESPN | Chase Center · San Francisco, CA |
| 1 | Wed May 18 | vs Mavericks | W112-87 | 1-0 | 1.000 | TNT | Chase Center · San Francisco, CA |
| 2 | Fri May 20 | vs Mavericks | W126-117 | 2-0 | 1.000 | TNT | Chase Center · San Francisco, CA |
| 3 | Sun May 22 | at Mavericks | W109-100 | 3-0 | 1.000 | TNT | American Airlines Center · Dallas, TX |
| 4 | Tue May 24 | at Mavericks | L109-119 | 3-1 | .750 | TNT | American Airlines Center · Dallas, TX |
| 5 | Thu May 26 | vs Mavericks | W120-110 | 4-1 | .800 | TNT | Chase Center · San Francisco, CA |
| 1 | Thu Jun 2 | vs Celtics | L108-120 | 0-1 | .000 | ABC | Chase Center · San Francisco, CA |
| 2 | Sun Jun 5 | vs Celtics | W107-88 | 1-1 | .500 | ABC | Chase Center · San Francisco, CA |
| 3 | Wed Jun 8 | at Celtics | L100-116 | 1-2 | .333 | ABC | TD Garden · Boston, MA |
| 4 | Fri Jun 10 | at Celtics | W107-97 | 2-2 | .500 | ABC | TD Garden · Boston, MA |
| 5 | Mon Jun 13 | vs Celtics | W104-94 | 3-2 | .600 | ABC | Chase Center · San Francisco, CA |
| 6 | Thu Jun 16 | at Celtics | W103-90 | 4-2 | .667 | ABC | TD Garden · Boston, MA |