| 1 | Wed Oct 22 | at Magic | L121-125 | 0-1 | .000 | | Kia Center · Orlando, FL |
| 2 | Fri Oct 24 | at Grizzlies | W146-114 | 1-1 | .500 | | FedExForum · Memphis, TN |
| 3 | Sun Oct 26 | vs Knicks | W115-107 | 2-1 | .667 | | Kaseya Center · Miami, FL |
| 4 | Tue Oct 28 | vs Hornets | W144-117 | 3-1 | .750 | | Kaseya Center · Miami, FL |
| 5 | Thu Oct 30 | at Spurs | L101-107 | 3-2 | .600 | | AT&T Center · San Antonio, TX |
| 6 | Sun Nov 2 | at Lakers | L120-130 | 3-3 | .500 | | Crypto.com Arena · Los Angeles, CA |
| 7 | Mon Nov 3 | at Clippers | W120-119 | 4-3 | .571 | | Intuit Dome · Inglewood, CA |
| 8 | Wed Nov 5 | at Nuggets | L112-122 | 4-4 | .500 | | Ball Arena · Denver, CO |
| 9 | Fri Nov 7 | vs Hornets | W126-108 | 5-4 | .556 | | Kaseya Center · Miami, FL |
| 10 | Sat Nov 8 | vs Blazers | W136-131 | 6-4 | .600 | | Kaseya Center · Miami, FL |
| 11 | Mon Nov 10 | vs Cavaliers | W140-138 (OT) | 7-4 | .636 | | Kaseya Center · Miami, FL |
| 12 | Wed Nov 12 | vs Cavaliers | L116-130 | 7-5 | .583 | | Kaseya Center · Miami, FL |
| 13 | Fri Nov 14 | at Knicks | L132-140 | 7-6 | .538 | Amazon | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
| 14 | Mon Nov 17 | vs Knicks | W115-113 | 8-6 | .571 | | Kaseya Center · Miami, FL |
| 15 | Wed Nov 19 | vs Warriors | W110-96 | 9-6 | .600 | | Kaseya Center · Miami, FL |
| 16 | Fri Nov 21 | at Bulls | W143-107 | 10-6 | .625 | | United Center · Chicago, IL |
| 17 | Sun Nov 23 | at 76ers | W127-117 | 11-6 | .647 | | Wells Fargo Center · Philadelphia, PA |
| 18 | Mon Nov 24 | vs Mavericks | W106-102 | 12-6 | .667 | | Kaseya Center · Miami, FL |
| 19 | Wed Nov 26 | vs Bucks | W106-103 | 13-6 | .684 | | Kaseya Center · Miami, FL |
| 20 | Sat Nov 29 | vs Pistons | L135-138 | 13-7 | .650 | | Kaseya Center · Miami, FL |
| 21 | Mon Dec 1 | vs Clippers | W140-123 | 14-7 | .667 | | Kaseya Center · Miami, FL |
| 22 | Wed Dec 3 | at Mavericks | L108-118 | 14-8 | .636 | NBA TV | American Airlines Center · Dallas, TX |
| 23 | Fri Dec 5 | at Magic | L105-106 | 14-9 | .609 | | Kia Center · Orlando, FL |
| 24 | Sat Dec 6 | vs Kings | L111-127 | 14-10 | .583 | | Kaseya Center · Miami, FL |
| 25 | Tue Dec 9 | at Magic | L108-117 | 14-11 | .560 | Amazon | Kia Center · Orlando, FL |
| 26 | Mon Dec 15 | vs Raptors | L96-106 | 14-12 | .538 | | Kaseya Center · Miami, FL |
| 27 | Thu Dec 18 | at Nets | W106-95 | 15-12 | .556 | | Barclays Center · Brooklyn, NY |
| 28 | Fri Dec 19 | at Celtics | L116-129 | 15-13 | .536 | | TD Garden · Boston, MA |
| 29 | Sun Dec 21 | at Knicks | L125-132 | 15-14 | .517 | | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
| 30 | Tue Dec 23 | vs Raptors | L91-112 | 15-15 | .500 | | Kaseya Center · Miami, FL |
| 31 | Fri Dec 26 | at Hawks | W126-111 | 16-15 | .516 | | State Farm Arena · Atlanta, GA |
| 32 | Sat Dec 27 | vs Pacers | W142-116 | 17-15 | .531 | | Kaseya Center · Miami, FL |
| 33 | Mon Dec 29 | vs Nuggets | W147-123 | 18-15 | .545 | | Kaseya Center · Miami, FL |
| 34 | Thu Jan 1 | at Pistons | W118-112 | 19-15 | .559 | | Little Caesars Arena · Detroit, MI |
| 35 | Sat Jan 3 | vs T-wolves | L115-125 | 19-16 | .543 | NBA TV | Kaseya Center · Miami, FL |
| 36 | Sun Jan 4 | vs Pelicans | W125-106 | 20-16 | .556 | | Kaseya Center · Miami, FL |
| 37 | Tue Jan 6 | at T-wolves | L94-122 | 20-17 | .541 | Peacock | Target Center · Minneapolis, MN |
| 38 | Sat Jan 10 | at Pacers | L99-123 | 20-18 | .526 | | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN |
| 39 | Sun Jan 11 | at Thunder | L112-124 | 20-19 | .513 | | Paycom Center · Oklahoma City, OK |
| 40 | Tue Jan 13 | vs Suns | W127-121 | 21-19 | .525 | | Kaseya Center · Miami, FL |
| 41 | Thu Jan 15 | vs Celtics | L114-119 | 21-20 | .512 | | Kaseya Center · Miami, FL |
| 42 | Sat Jan 17 | vs Thunder | W122-120 | 22-20 | .524 | | Kaseya Center · Miami, FL |
| 43 | Mon Jan 19 | at Warriors | L112-135 | 22-21 | .512 | | Chase Center · San Francisco, CA |
| 44 | Tue Jan 20 | at Kings | W130-117 | 23-21 | .523 | | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
| 45 | Thu Jan 22 | at Blazers | L110-127 | 23-22 | .511 | | Moda Center · Portland, OR |
| 46 | Sat Jan 24 | at Jazz | W147-116 | 24-22 | .522 | | Vivint Arena · Salt Lake City, UT |
| 47 | Sun Jan 25 | at Suns | W111-102 | 25-22 | .532 | | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ |
| 48 | Wed Jan 28 | vs Magic | L124-133 | 25-23 | .521 | | Kaseya Center · Miami, FL |
| 49 | Thu Jan 29 | at Bulls | W116-113 | 26-23 | .531 | | United Center · Chicago, IL |
| 50 | Sat Jan 31 | vs Bulls | L118-125 | 26-24 | .520 | | Kaseya Center · Miami, FL |
| 51 | Sun Feb 1 | vs Bulls | W134-91 | 27-24 | .529 | | Kaseya Center · Miami, FL |
| 52 | Tue Feb 3 | vs Hawks | L115-127 | 27-25 | .519 | | Kaseya Center · Miami, FL |
| 53 | Fri Feb 6 | at Celtics | L96-98 | 27-26 | .509 | | TD Garden · Boston, MA |
| 54 | Sun Feb 8 | at Wizards | W132-101 | 28-26 | .519 | | Capital One Arena · Washington, D.C. |
| 55 | Mon Feb 9 | vs Jazz | L111-115 | 28-27 | .509 | | Kaseya Center · Miami, FL |
| 56 | Wed Feb 11 | at Pelicans | W123-111 | 29-27 | .518 | | Smoothie King Center · New Orleans, LA |
| --all-star break-- |
| 57 | Fri Feb 20 | at Hawks | W128-97 | 30-27 | .526 | | State Farm Arena · Atlanta, GA |
| 58 | Sat Feb 21 | vs Grizzlies | W136-120 | 31-27 | .534 | | Kaseya Center · Miami, FL |
| 59 | Tue Feb 24 | at Bucks | L117-128 | 31-28 | .525 | | Fiserv Forum · Milwaukee, WI |
| 60 | Thu Feb 26 | at 76ers | L117-124 | 31-29 | .517 | | Wells Fargo Center · Philadelphia, PA |
| 61 | Sat Feb 28 | vs Rockets | W115-105 | 32-29 | .525 | Amazon | Kaseya Center · Miami, FL |
| 62 | Tue Mar 3 | vs Nets | W124-98 | 33-29 | .532 | | Kaseya Center · Miami, FL |