| 1 | Wed Oct 25 | at Raptors | L94-97 | 0-1 | .000 | | Scotiabank Arena · Toronto, ON |
| 2 | Sat Oct 28 | vs Heat | W106-90 | 1-1 | .500 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 3 | Mon Oct 30 | at Hawks | L113-127 | 1-2 | .333 | | State Farm Arena · Atlanta, GA |
| 4 | Wed Nov 1 | vs Nuggets | W110-89 | 2-2 | .500 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 5 | Sat Nov 4 | vs Jazz | W123-95 | 3-2 | .600 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 6 | Mon Nov 6 | vs Celtics | W114-109 (OT) | 4-2 | .667 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 7 | Wed Nov 8 | vs Pelicans | W122-101 | 5-2 | .714 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 8 | Fri Nov 10 | at Spurs | W117-110 | 6-2 | .750 | | AT&T Center · San Antonio, TX |
| 9 | Sun Nov 12 | at Warriors | W116-110 | 7-2 | .778 | | Chase Center · San Francisco, CA |
| 10 | Tue Nov 14 | at Warriors | W104-101 | 8-2 | .800 | | Chase Center · San Francisco, CA |
| 11 | Wed Nov 15 | at Suns | L115-133 | 8-3 | .727 | | Footprint Center · Phoenix, AZ |
| 12 | Sat Nov 18 | at Pelicans | W121-120 | 9-3 | .750 | | Smoothie King Center · New Orleans, LA |
| 13 | Mon Nov 20 | vs Knicks | W117-100 | 10-3 | .769 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 14 | Wed Nov 22 | vs 76ers | W112-99 | 11-3 | .786 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 15 | Fri Nov 24 | vs Kings | L111-124 | 11-4 | .733 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 16 | Sun Nov 26 | at Grizzlies | W119-97 | 12-4 | .750 | | FedExForum · Memphis, TN |
| 17 | Tue Nov 28 | vs Thunder | W106-103 | 13-4 | .765 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 18 | Thu Nov 30 | vs Jazz | W101-90 | 14-4 | .778 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 19 | Sat Dec 2 | at Hornets | W123-117 | 15-4 | .789 | | Spectrum Center · Charlotte, NC |
| 20 | Wed Dec 6 | vs Spurs | W102-94 | 16-4 | .800 | ESPN | Target Center · Minneapolis, MN |
| 21 | Fri Dec 8 | at Grizzlies | W127-103 | 17-4 | .810 | | FedExForum · Memphis, TN |
| 22 | Mon Dec 11 | at Pelicans | L107-121 | 17-5 | .773 | | Smoothie King Center · New Orleans, LA |
| 23 | Thu Dec 14 | at Mavericks | W119-101 | 18-5 | .783 | | American Airlines Center · Dallas, TX |
| 24 | Sat Dec 16 | vs Pacers | W127-109 | 19-5 | .792 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 25 | Mon Dec 18 | at Heat | W112-108 | 20-5 | .800 | | Kaseya Center · Miami, FL |
| 26 | Wed Dec 20 | at 76ers | L113-127 | 20-6 | .769 | NBA TV | Wells Fargo Center · Philadelphia, PA |
| 27 | Thu Dec 21 | vs Lakers | W118-111 | 21-6 | .778 | NBA TV | Target Center · Minneapolis, MN |
| 28 | Sat Dec 23 | at Kings | W110-98 | 22-6 | .786 | | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
| 29 | Tue Dec 26 | at Thunder | L106-129 | 22-7 | .759 | | Paycom Center · Oklahoma City, OK |
| 30 | Thu Dec 28 | vs Mavericks | W118-110 | 23-7 | .767 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 31 | Sat Dec 30 | vs Lakers | W108-106 | 24-7 | .774 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 32 | Mon Jan 1 | at Knicks | L106-112 | 24-8 | .750 | NBA TV | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
| 33 | Wed Jan 3 | vs Pelicans | L106-117 | 24-9 | .727 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 34 | Fri Jan 5 | at Rockets | W122-95 | 25-9 | .735 | | Toyota Center · Houston, TX |
| 35 | Sun Jan 7 | at Mavericks | L108-115 | 25-10 | .714 | | American Airlines Center · Dallas, TX |
| 36 | Tue Jan 9 | at Magic | W113-92 | 26-10 | .722 | | Amway Center · Orlando, FL |
| 37 | Wed Jan 10 | at Celtics | L120-127 (OT) | 26-11 | .703 | | TD Garden · Boston, MA |
| 38 | Fri Jan 12 | vs Blazers | W116-93 | 27-11 | .711 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 39 | Sun Jan 14 | vs Clippers | W109-105 | 28-11 | .718 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 40 | Wed Jan 17 | at Pistons | W124-117 | 29-11 | .725 | | Little Caesars Arena · Detroit, MI |
| 41 | Thu Jan 18 | vs Grizzlies | W118-103 | 30-11 | .732 | TNT | Target Center · Minneapolis, MN |
| 42 | Sat Jan 20 | vs Thunder | L97-102 | 30-12 | .714 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 43 | Mon Jan 22 | vs Hornets | L125-128 | 30-13 | .698 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 44 | Wed Jan 24 | at Wizards | W118-107 | 31-13 | .705 | | Capital One Arena · Washington, D.C. |
| 45 | Thu Jan 25 | at Nets | W96-94 | 32-13 | .711 | | Barclays Center · Brooklyn, NY |
| 46 | Sat Jan 27 | at Spurs | L112-113 | 32-14 | .696 | | AT&T Center · San Antonio, TX |
| 47 | Mon Jan 29 | at Thunder | W107-101 | 33-14 | .702 | | Paycom Center · Oklahoma City, OK |
| 48 | Wed Jan 31 | vs Mavericks | W121-87 | 34-14 | .708 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 49 | Fri Feb 2 | vs Magic | L106-108 | 34-15 | .694 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 50 | Sun Feb 4 | vs Rockets | W111-90 | 35-15 | .700 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 51 | Tue Feb 6 | at Bulls | L123-129 (OT) | 35-16 | .686 | | United Center · Chicago, IL |
| 52 | Thu Feb 8 | at Bucks | W129-105 | 36-16 | .692 | | Fiserv Forum · Milwaukee, WI |
| 53 | Mon Feb 12 | at Clippers | W121-100 | 37-16 | .698 | NBA TV | Intuit Dome · Inglewood, CA |
| 54 | Tue Feb 13 | at Blazers | W121-109 | 38-16 | .704 | | Moda Center · Portland, OR |
| 55 | Thu Feb 15 | at Blazers | W128-91 | 39-16 | .709 | | Moda Center · Portland, OR |
| --all-star break-- |
| 56 | Fri Feb 23 | vs Bucks | L107-112 | 39-17 | .696 | ESPN | Target Center · Minneapolis, MN |
| 57 | Sat Feb 24 | vs Nets | W101-86 | 40-17 | .702 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 58 | Tue Feb 27 | vs Spurs | W114-105 | 41-17 | .707 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 59 | Wed Feb 28 | vs Grizzlies | W110-101 | 42-17 | .712 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 60 | Fri Mar 1 | vs Kings | L120-124 (OT) | 42-18 | .700 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 61 | Sun Mar 3 | vs Clippers | L88-89 | 42-19 | .689 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 62 | Mon Mar 4 | vs Blazers | W119-114 | 43-19 | .694 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 63 | Thu Mar 7 | at Pacers | W113-111 | 44-19 | .698 | | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN |
| 64 | Fri Mar 8 | at Cavaliers | L104-113 (OT) | 44-20 | .688 | ESPN | Rocket Mortgage FieldHouse · Cleveland, OH |
| 65 | Sun Mar 10 | at Lakers | L109-120 | 44-21 | .677 | ESPN | Crypto.com Arena · Los Angeles, CA |
| 66 | Tue Mar 12 | at Clippers | W118-100 | 45-21 | .682 | TNT | Intuit Dome · Inglewood, CA |
| 67 | Sat Mar 16 | at Jazz | W119-100 | 46-21 | .687 | | Vivint Arena · Salt Lake City, UT |
| 68 | Mon Mar 18 | at Jazz | W114-104 | 47-21 | .691 | | Vivint Arena · Salt Lake City, UT |
| 69 | Tue Mar 19 | vs Nuggets | L112-115 | 47-22 | .681 | NBA TV | Target Center · Minneapolis, MN |
| 70 | Fri Mar 22 | vs Cavaliers | W104-91 | 48-22 | .686 | NBA TV | Target Center · Minneapolis, MN |
| 71 | Sun Mar 24 | vs Warriors | W114-110 | 49-22 | .690 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 72 | Wed Mar 27 | vs Pistons | W106-91 | 50-22 | .694 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 73 | Fri Mar 29 | at Nuggets | W111-98 | 51-22 | .699 | | Ball Arena · Denver, CO |
| 74 | Sun Mar 31 | vs Bulls | L101-109 | 51-23 | .689 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 75 | Tue Apr 2 | vs Rockets | W113-106 | 52-23 | .693 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 76 | Wed Apr 3 | vs Raptors | W133-85 | 53-23 | .697 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 77 | Fri Apr 5 | at Suns | L87-97 | 53-24 | .688 | NBA TV | Footprint Center · Phoenix, AZ |
| 78 | Sun Apr 7 | at Lakers | W127-117 | 54-24 | .692 | NBA TV | Crypto.com Arena · Los Angeles, CA |
| 79 | Tue Apr 9 | vs Wizards | W130-121 | 55-24 | .696 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 80 | Wed Apr 10 | at Nuggets | L107-116 | 55-25 | .688 | ESPN | Ball Arena · Denver, CO |
| 81 | Fri Apr 12 | vs Hawks | W109-106 | 56-25 | .691 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 82 | Sun Apr 14 | vs Suns | L106-125 | 56-26 | .683 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 1 | Sat Apr 20 | vs Suns | W120-95 | 1-0 | 1.000 | ESPN | Target Center · Minneapolis, MN |
| 2 | Tue Apr 23 | vs Suns | W105-93 | 2-0 | 1.000 | TNT | Target Center · Minneapolis, MN |
| 3 | Fri Apr 26 | at Suns | W126-109 | 3-0 | 1.000 | ESPN | Footprint Center · Phoenix, AZ |
| 4 | Sun Apr 28 | at Suns | W122-116 | 4-0 | 1.000 | TNT | Footprint Center · Phoenix, AZ |
| 1 | Sat May 4 | at Nuggets | W106-99 | 1-0 | 1.000 | TNT | Ball Arena · Denver, CO |
| 2 | Mon May 6 | at Nuggets | W106-80 | 2-0 | 1.000 | TNT | Ball Arena · Denver, CO |
| 3 | Fri May 10 | vs Nuggets | L90-117 | 2-1 | .667 | ESPN | Target Center · Minneapolis, MN |
| 4 | Sun May 12 | vs Nuggets | L107-115 | 2-2 | .500 | TNT | Target Center · Minneapolis, MN |
| 5 | Tue May 14 | at Nuggets | L97-112 | 2-3 | .400 | TNT | Ball Arena · Denver, CO |
| 6 | Thu May 16 | vs Nuggets | W115-70 | 3-3 | .500 | ESPN | Target Center · Minneapolis, MN |
| 7 | Sun May 19 | at Nuggets | W98-90 | 4-3 | .571 | TNT | Ball Arena · Denver, CO |
| 1 | Wed May 22 | vs Mavericks | L105-108 | 0-1 | .000 | TNT | Target Center · Minneapolis, MN |
| 2 | Fri May 24 | vs Mavericks | L108-109 | 0-2 | .000 | TNT | Target Center · Minneapolis, MN |
| 3 | Sun May 26 | at Mavericks | L107-116 | 0-3 | .000 | TNT | American Airlines Center · Dallas, TX |
| 4 | Tue May 28 | at Mavericks | W105-100 | 1-3 | .250 | TNT | American Airlines Center · Dallas, TX |
| 5 | Thu May 30 | vs Mavericks | L103-124 | 1-4 | .200 | TNT | Target Center · Minneapolis, MN |