| 1 | Wed Oct 22 | at Blazers | W118-114 | 1-0 | 1.000 | | Moda Center · Portland, OR |
| 2 | Fri Oct 24 | at Lakers | L110-128 | 1-1 | .500 | Amazon | Crypto.com Arena · Los Angeles, CA |
| 3 | Sun Oct 26 | vs Pacers | W114-110 | 2-1 | .667 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 4 | Mon Oct 27 | vs Nuggets | L114-127 | 2-2 | .500 | Peacock | Target Center · Minneapolis, MN |
| 5 | Wed Oct 29 | vs Lakers | L115-116 | 2-3 | .400 | ESPN | Target Center · Minneapolis, MN |
| 6 | Sat Nov 1 | at Hornets | W122-105 | 3-3 | .500 | | Spectrum Center · Charlotte, NC |
| 7 | Mon Nov 3 | at Nets | W125-109 | 4-3 | .571 | Peacock | Barclays Center · Brooklyn, NY |
| 8 | Wed Nov 5 | at Knicks | L114-137 | 4-4 | .500 | ESPN | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
| 9 | Fri Nov 7 | vs Jazz | W137-97 | 5-4 | .556 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 10 | Sun Nov 9 | at Kings | W144-117 | 6-4 | .600 | | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
| 11 | Mon Nov 10 | at Jazz | W120-113 | 7-4 | .636 | | Vivint Arena · Salt Lake City, UT |
| 12 | Fri Nov 14 | vs Kings | W124-110 | 8-4 | .667 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 13 | Sat Nov 15 | vs Nuggets | L112-123 | 8-5 | .615 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 14 | Mon Nov 17 | vs Mavericks | W120-96 | 9-5 | .643 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 15 | Wed Nov 19 | vs Wizards | W120-109 | 10-5 | .667 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 16 | Fri Nov 21 | at Suns | L113-114 | 10-6 | .625 | | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ |
| 17 | Mon Nov 24 | at Kings | L112-117 (OT) | 10-7 | .588 | | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
| 18 | Wed Nov 26 | at Thunder | L105-113 | 10-8 | .556 | ESPN | Paycom Center · Oklahoma City, OK |
| 19 | Sat Nov 29 | vs Celtics | W119-115 | 11-8 | .579 | NBA TV | Target Center · Minneapolis, MN |
| 20 | Sun Nov 30 | vs Spurs | W125-112 | 12-8 | .600 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 21 | Tue Dec 2 | at Pelicans | W149-142 (OT) | 13-8 | .619 | | Smoothie King Center · New Orleans, LA |
| 22 | Thu Dec 4 | at Pelicans | W125-116 | 14-8 | .636 | | Smoothie King Center · New Orleans, LA |
| 23 | Sat Dec 6 | vs Clippers | W109-106 | 15-8 | .652 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 24 | Mon Dec 8 | vs Suns | L105-108 | 15-9 | .625 | Peacock | Target Center · Minneapolis, MN |
| 25 | Fri Dec 12 | at Warriors | W127-120 | 16-9 | .640 | NBA TV | Chase Center · San Francisco, CA |
| 26 | Sun Dec 14 | vs Kings | W117-103 | 17-9 | .654 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 27 | Wed Dec 17 | vs Grizzlies | L110-116 | 17-10 | .630 | NBA TV | Target Center · Minneapolis, MN |
| 28 | Fri Dec 19 | vs Thunder | W112-107 | 18-10 | .643 | Amazon | Target Center · Minneapolis, MN |
| 29 | Sun Dec 21 | vs Bucks | W103-100 | 19-10 | .655 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 30 | Tue Dec 23 | vs Knicks | W115-104 | 20-10 | .667 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 31 | Thu Dec 25 | at Nuggets | L138-142 (OT) | 20-11 | .645 | ESPN | Ball Arena · Denver, CO |
| 32 | Sat Dec 27 | vs Nets | L107-123 | 20-12 | .625 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 33 | Mon Dec 29 | at Bulls | W136-101 | 21-12 | .636 | | United Center · Chicago, IL |
| 34 | Wed Dec 31 | at Hawks | L102-126 | 21-13 | .618 | | State Farm Arena · Atlanta, GA |
| 35 | Sat Jan 3 | at Heat | W125-115 | 22-13 | .629 | NBA TV | Kaseya Center · Miami, FL |
| 36 | Sun Jan 4 | at Wizards | W141-115 | 23-13 | .639 | | Capital One Arena · Washington, D.C. |
| 37 | Tue Jan 6 | vs Heat | W122-94 | 24-13 | .649 | Peacock | Target Center · Minneapolis, MN |
| 38 | Thu Jan 8 | vs Cavaliers | W131-122 | 25-13 | .658 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 39 | Sat Jan 10 | at Cavaliers | L134-146 | 25-14 | .641 | Amazon | Rocket Mortgage FieldHouse · Cleveland, OH |
| 40 | Sun Jan 11 | vs Spurs | W104-103 | 26-14 | .650 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 41 | Tue Jan 13 | at Bucks | W139-106 | 27-14 | .659 | | Fiserv Forum · Milwaukee, WI |
| 42 | Fri Jan 16 | at Rockets | L105-110 | 27-15 | .643 | ESPN | Toyota Center · Houston, TX |
| 43 | Sat Jan 17 | at Spurs | L123-126 | 27-16 | .628 | | AT&T Center · San Antonio, TX |
| 44 | Tue Jan 20 | at Jazz | L122-127 | 27-17 | .614 | | Vivint Arena · Salt Lake City, UT |
| 45 | Thu Jan 22 | vs Bulls | L115-120 | 27-18 | .600 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 46 | Sun Jan 25 | vs Warriors | L85-111 | 27-19 | .587 | NBA TV | Target Center · Minneapolis, MN |
| 47 | Mon Jan 26 | vs Warriors | W108-83 | 28-19 | .596 | Peacock | Target Center · Minneapolis, MN |
| 48 | Wed Jan 28 | at Mavericks | W118-105 | 29-19 | .604 | | American Airlines Center · Dallas, TX |
| 49 | Thu Jan 29 | vs Thunder | W123-111 | 30-19 | .612 | Amazon | Target Center · Minneapolis, MN |
| 50 | Sat Jan 31 | at Grizzlies | W131-114 | 31-19 | .620 | | FedExForum · Memphis, TN |
| 51 | Mon Feb 2 | at Grizzlies | L128-137 | 31-20 | .608 | Peacock | FedExForum · Memphis, TN |
| 52 | Wed Feb 4 | at Raptors | W128-126 | 32-20 | .615 | | Scotiabank Arena · Toronto, ON |
| 53 | Fri Feb 6 | vs Pelicans | L115-119 | 32-21 | .604 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 54 | Sun Feb 8 | vs Clippers | L96-115 | 32-22 | .593 | ESPN | Target Center · Minneapolis, MN |
| 55 | Mon Feb 9 | vs Hawks | W138-116 | 33-22 | .600 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 56 | Wed Feb 11 | vs Blazers | W133-109 | 34-22 | .607 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| --all-star break-- |
| 57 | Fri Feb 20 | vs Mavericks | W122-111 | 35-22 | .614 | ESPN | Target Center · Minneapolis, MN |
| 58 | Sun Feb 22 | vs 76ers | L108-135 | 35-23 | .603 | | Target Center · Minneapolis, MN |
| 59 | Tue Feb 24 | at Blazers | W124-121 | 36-23 | .610 | Peacock | Moda Center · Portland, OR |
| 60 | Thu Feb 26 | at Clippers | W94-88 | 37-23 | .617 | Amazon | Intuit Dome · Inglewood, CA |
| 61 | Sun Mar 1 | at Nuggets | W117-108 | 38-23 | .623 | ABC | Ball Arena · Denver, CO |
| 62 | Tue Mar 3 | vs Grizzlies | W117-110 | 39-23 | .629 | | Target Center · Minneapolis, MN |