1 | Wed Oct 25 | vs Blazers | W123-111 | 1-0 | 1.000 | | Intuit Dome · Inglewood, CA |
2 | Fri Oct 27 | at Jazz | L118-120 | 1-1 | .500 | | Vivint Arena · Salt Lake City, UT |
3 | Sun Oct 29 | vs Spurs | W123-83 | 2-1 | .667 | NBA TV | Intuit Dome · Inglewood, CA |
4 | Tue Oct 31 | vs Magic | W118-102 | 3-1 | .750 | | Intuit Dome · Inglewood, CA |
5 | Wed Nov 1 | at Lakers | L125-130 (OT) | 3-2 | .600 | ESPN | Crypto.com Arena · Los Angeles, CA |
6 | Mon Nov 6 | at Knicks | L97-111 | 3-3 | .500 | | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
7 | Wed Nov 8 | at Nets | L93-100 | 3-4 | .429 | | Barclays Center · Brooklyn, NY |
8 | Fri Nov 10 | at Mavericks | L126-144 | 3-5 | .375 | | American Airlines Center · Dallas, TX |
9 | Sun Nov 12 | vs Grizzlies | L101-105 | 3-6 | .333 | | Intuit Dome · Inglewood, CA |
10 | Tue Nov 14 | at Nuggets | L108-111 | 3-7 | .300 | TNT | Ball Arena · Denver, CO |
11 | Fri Nov 17 | vs Rockets | W106-100 | 4-7 | .364 | | Intuit Dome · Inglewood, CA |
12 | Mon Nov 20 | at Spurs | W124-99 | 5-7 | .417 | | AT&T Center · San Antonio, TX |
13 | Wed Nov 22 | at Spurs | W109-102 | 6-7 | .462 | | AT&T Center · San Antonio, TX |
14 | Fri Nov 24 | vs Pelicans | L106-116 | 6-8 | .429 | | Intuit Dome · Inglewood, CA |
15 | Sat Nov 25 | vs Mavericks | W107-88 | 7-8 | .467 | NBA TV | Intuit Dome · Inglewood, CA |
16 | Mon Nov 27 | vs Nuggets | L104-113 | 7-9 | .438 | NBA TV | Intuit Dome · Inglewood, CA |
17 | Wed Nov 29 | at Kings | W131-117 | 8-9 | .471 | NBA TV | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
18 | Thu Nov 30 | at Warriors | L114-120 | 8-10 | .444 | NBA TV | Chase Center · San Francisco, CA |
19 | Sat Dec 2 | vs Warriors | W113-112 | 9-10 | .474 | | Intuit Dome · Inglewood, CA |
20 | Wed Dec 6 | vs Nuggets | W111-102 | 10-10 | .500 | ESPN | Intuit Dome · Inglewood, CA |
21 | Fri Dec 8 | at Jazz | W117-103 | 11-10 | .524 | ESPN | Vivint Arena · Salt Lake City, UT |
22 | Mon Dec 11 | vs Blazers | W132-127 | 12-10 | .545 | | Intuit Dome · Inglewood, CA |
23 | Tue Dec 12 | vs Kings | W119-99 | 13-10 | .565 | | Intuit Dome · Inglewood, CA |
24 | Thu Dec 14 | vs Warriors | W121-113 | 14-10 | .583 | NBA TV | Intuit Dome · Inglewood, CA |
25 | Sat Dec 16 | vs Knicks | W144-122 | 15-10 | .600 | | Intuit Dome · Inglewood, CA |
26 | Mon Dec 18 | at Pacers | W151-127 | 16-10 | .615 | | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN |
27 | Wed Dec 20 | at Mavericks | W120-111 | 17-10 | .630 | | American Airlines Center · Dallas, TX |
28 | Thu Dec 21 | at Thunder | L115-134 | 17-11 | .607 | | Paycom Center · Oklahoma City, OK |
29 | Sat Dec 23 | vs Celtics | L108-145 | 17-12 | .586 | | Intuit Dome · Inglewood, CA |
30 | Tue Dec 26 | vs Hornets | W113-104 | 18-12 | .600 | NBA TV | Intuit Dome · Inglewood, CA |
31 | Fri Dec 29 | vs Grizzlies | W117-106 | 19-12 | .613 | NBA TV | Intuit Dome · Inglewood, CA |
32 | Mon Jan 1 | vs Heat | W121-104 | 20-12 | .625 | | Intuit Dome · Inglewood, CA |
33 | Wed Jan 3 | at Suns | W131-122 | 21-12 | .636 | | Footprint Center · Phoenix, AZ |
34 | Fri Jan 5 | at Pelicans | W111-95 | 22-12 | .647 | | Smoothie King Center · New Orleans, LA |
35 | Sun Jan 7 | at Lakers | L103-106 | 22-13 | .629 | | Crypto.com Arena · Los Angeles, CA |
36 | Mon Jan 8 | vs Suns | W138-111 | 23-13 | .639 | NBA TV | Intuit Dome · Inglewood, CA |
37 | Wed Jan 10 | vs Raptors | W126-120 | 24-13 | .649 | | Intuit Dome · Inglewood, CA |
38 | Fri Jan 12 | at Grizzlies | W128-119 | 25-13 | .658 | | FedExForum · Memphis, TN |
39 | Sun Jan 14 | at T-wolves | L105-109 | 25-14 | .641 | | Target Center · Minneapolis, MN |
40 | Tue Jan 16 | vs Thunder | W128-117 | 26-14 | .650 | TNT | Intuit Dome · Inglewood, CA |
41 | Sun Jan 21 | vs Nets | W125-114 | 27-14 | .659 | | Intuit Dome · Inglewood, CA |
42 | Tue Jan 23 | vs Lakers | W127-116 | 28-14 | .667 | TNT | Intuit Dome · Inglewood, CA |
43 | Fri Jan 26 | at Raptors | W127-107 | 29-14 | .674 | | Scotiabank Arena · Toronto, ON |
44 | Sat Jan 27 | at Celtics | W115-96 | 30-14 | .682 | | TD Garden · Boston, MA |
45 | Mon Jan 29 | at Cavaliers | L108-118 | 30-15 | .667 | | Rocket Mortgage FieldHouse · Cleveland, OH |
46 | Wed Jan 31 | at Wizards | W125-109 | 31-15 | .674 | | Capital One Arena · Washington, D.C. |
47 | Fri Feb 2 | at Pistons | W136-125 | 32-15 | .681 | | Little Caesars Arena · Detroit, MI |
48 | Sun Feb 4 | at Heat | W103-95 | 33-15 | .688 | ESPN | Kaseya Center · Miami, FL |
49 | Mon Feb 5 | at Hawks | W149-144 | 34-15 | .694 | | State Farm Arena · Atlanta, GA |
50 | Wed Feb 7 | vs Pelicans | L106-117 | 34-16 | .680 | ESPN | Intuit Dome · Inglewood, CA |
51 | Sat Feb 10 | vs Pistons | W112-106 | 35-16 | .686 | | Intuit Dome · Inglewood, CA |
52 | Mon Feb 12 | vs T-wolves | L100-121 | 35-17 | .673 | NBA TV | Intuit Dome · Inglewood, CA |
53 | Wed Feb 14 | at Warriors | W130-125 | 36-17 | .679 | ESPN | Chase Center · San Francisco, CA |
-- ALL-STAR BREAK -- |
54 | Thu Feb 22 | at Thunder | L107-129 | 36-18 | .667 | | Paycom Center · Oklahoma City, OK |
55 | Fri Feb 23 | at Grizzlies | W101-95 | 37-18 | .673 | | FedExForum · Memphis, TN |
56 | Sun Feb 25 | vs Kings | L107-123 | 37-19 | .661 | ESPN | Intuit Dome · Inglewood, CA |
57 | Wed Feb 28 | vs Lakers | L112-116 | 37-20 | .649 | ESPN | Intuit Dome · Inglewood, CA |
58 | Fri Mar 1 | vs Wizards | W140-115 | 38-20 | .655 | | Intuit Dome · Inglewood, CA |
59 | Sun Mar 3 | at T-wolves | W89-88 | 39-20 | .661 | | Target Center · Minneapolis, MN |
60 | Mon Mar 4 | at Bucks | L106-113 | 39-21 | .650 | NBA TV | Fiserv Forum · Milwaukee, WI |
61 | Wed Mar 6 | at Rockets | W122-116 | 40-21 | .656 | ESPN | Toyota Center · Houston, TX |
62 | Sat Mar 9 | vs Bulls | W112-102 | 41-21 | .661 | | Intuit Dome · Inglewood, CA |
63 | Sun Mar 10 | vs Bucks | L117-124 | 41-22 | .651 | | Intuit Dome · Inglewood, CA |
64 | Tue Mar 12 | vs T-wolves | L100-118 | 41-23 | .641 | TNT | Intuit Dome · Inglewood, CA |
65 | Thu Mar 14 | at Bulls | W126-111 | 42-23 | .646 | | United Center · Chicago, IL |
66 | Fri Mar 15 | at Pelicans | L104-112 | 42-24 | .636 | | Smoothie King Center · New Orleans, LA |
67 | Sun Mar 17 | vs Hawks | L93-110 | 42-25 | .627 | NBA TV | Intuit Dome · Inglewood, CA |
68 | Wed Mar 20 | at Blazers | W116-103 | 43-25 | .632 | | Moda Center · Portland, OR |
69 | Fri Mar 22 | at Blazers | W125-117 | 44-25 | .638 | | Moda Center · Portland, OR |
70 | Sun Mar 24 | vs 76ers | L107-121 | 44-26 | .629 | | Intuit Dome · Inglewood, CA |
71 | Mon Mar 25 | vs Pacers | L116-133 | 44-27 | .620 | | Intuit Dome · Inglewood, CA |
72 | Wed Mar 27 | at 76ers | W108-107 | 45-27 | .625 | ESPN | Wells Fargo Center · Philadelphia, PA |
73 | Fri Mar 29 | at Magic | W100-97 | 46-27 | .630 | | Amway Center · Orlando, FL |
74 | Sun Mar 31 | at Hornets | W130-118 | 47-27 | .635 | | Spectrum Center · Charlotte, NC |
75 | Tue Apr 2 | at Kings | L95-109 | 47-28 | .627 | | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
76 | Thu Apr 4 | vs Nuggets | W102-100 | 48-28 | .632 | TNT | Intuit Dome · Inglewood, CA |
77 | Fri Apr 5 | vs Jazz | W131-102 | 49-28 | .636 | | Intuit Dome · Inglewood, CA |
78 | Sun Apr 7 | vs Cavaliers | W120-118 | 50-28 | .641 | | Intuit Dome · Inglewood, CA |
79 | Tue Apr 9 | at Suns | W105-92 | 51-28 | .646 | | Footprint Center · Phoenix, AZ |
80 | Wed Apr 10 | vs Suns | L108-124 | 51-29 | .637 | | Intuit Dome · Inglewood, CA |
81 | Fri Apr 12 | vs Jazz | L109-110 | 51-30 | .630 | | Intuit Dome · Inglewood, CA |
82 | Sun Apr 14 | vs Rockets | L105-116 | 51-31 | .622 | | Intuit Dome · Inglewood, CA |
1 | Sun Apr 21 | vs Mavericks | W109-97 | 1-0 | 1.000 | ABC | Intuit Dome · Inglewood, CA |
2 | Tue Apr 23 | vs Mavericks | L93-96 | 1-1 | .500 | TNT | Intuit Dome · Inglewood, CA |
3 | Fri Apr 26 | at Mavericks | L90-101 | 1-2 | .333 | ESPN | American Airlines Center · Dallas, TX |
4 | Sun Apr 28 | at Mavericks | W116-111 | 2-2 | .500 | ABC | American Airlines Center · Dallas, TX |
5 | Wed May 1 | vs Mavericks | L93-123 | 2-3 | .400 | TNT | Intuit Dome · Inglewood, CA |
6 | Fri May 3 | at Mavericks | L101-114 | 2-4 | .333 | ESPN | American Airlines Center · Dallas, TX |