1 | Wed Oct 25 | vs Celtics | L104-108 | 0-1 | .000 | ESPN | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
2 | Fri Oct 27 | at Hawks | W126-120 | 1-1 | .500 | | State Farm Arena · Atlanta, GA |
3 | Sat Oct 28 | at Pelicans | L87-96 | 1-2 | .333 | NBA TV | Smoothie King Center · New Orleans, LA |
4 | Tue Oct 31 | at Cavaliers | W109-91 | 2-2 | .500 | TNT | Rocket Mortgage FieldHouse · Cleveland, OH |
5 | Wed Nov 1 | vs Cavaliers | L89-95 | 2-3 | .400 | | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
6 | Fri Nov 3 | at Bucks | L105-110 | 2-4 | .333 | ESPN | Fiserv Forum · Milwaukee, WI |
7 | Mon Nov 6 | vs Clippers | W111-97 | 3-4 | .429 | | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
8 | Wed Nov 8 | vs Spurs | W126-105 | 4-4 | .500 | ESPN | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
9 | Sun Nov 12 | vs Hornets | W129-107 | 5-4 | .556 | | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
10 | Mon Nov 13 | at Celtics | L98-114 | 5-5 | .500 | NBA TV | TD Garden · Boston, MA |
11 | Wed Nov 15 | at Hawks | W116-114 | 6-5 | .545 | | State Farm Arena · Atlanta, GA |
12 | Fri Nov 17 | at Wizards | W120-99 | 7-5 | .583 | | Capital One Arena · Washington, D.C. |
13 | Sat Nov 18 | at Hornets | W122-108 | 8-5 | .615 | | Spectrum Center · Charlotte, NC |
14 | Mon Nov 20 | at T-wolves | L100-117 | 8-6 | .571 | | Target Center · Minneapolis, MN |
15 | Fri Nov 24 | vs Heat | W100-98 | 9-6 | .600 | ESPN | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
16 | Sun Nov 26 | vs Suns | L113-116 | 9-7 | .563 | | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
17 | Tue Nov 28 | vs Hornets | W115-91 | 10-7 | .588 | | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
18 | Thu Nov 30 | vs Pistons | W118-112 | 11-7 | .611 | | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
19 | Fri Dec 1 | at Raptors | W119-106 | 12-7 | .632 | | Scotiabank Arena · Toronto, ON |
20 | Tue Dec 5 | at Bucks | L122-146 | 12-8 | .600 | TNT | Fiserv Forum · Milwaukee, WI |
21 | Fri Dec 8 | at Celtics | L123-133 | 12-9 | .571 | NBA TV | TD Garden · Boston, MA |
22 | Mon Dec 11 | vs Raptors | W136-130 | 13-9 | .591 | | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
23 | Wed Dec 13 | at Jazz | L113-117 | 13-10 | .565 | | Vivint Arena · Salt Lake City, UT |
24 | Fri Dec 15 | at Suns | W139-122 | 14-10 | .583 | ESPN | Footprint Center · Phoenix, AZ |
25 | Sat Dec 16 | at Clippers | L122-144 | 14-11 | .560 | | Intuit Dome · Inglewood, CA |
26 | Mon Dec 18 | at Lakers | W114-109 | 15-11 | .577 | | Crypto.com Arena · Los Angeles, CA |
27 | Wed Dec 20 | at Nets | W121-102 | 16-11 | .593 | | Barclays Center · Brooklyn, NY |
28 | Sat Dec 23 | vs Bucks | L111-130 | 16-12 | .571 | NBA TV | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
29 | Mon Dec 25 | vs Bucks | W129-122 | 17-12 | .586 | ESPN | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
30 | Wed Dec 27 | at Thunder | L120-129 | 17-13 | .567 | | Paycom Center · Oklahoma City, OK |
31 | Fri Dec 29 | at Magic | L108-117 | 17-14 | .548 | | Amway Center · Orlando, FL |
32 | Sat Dec 30 | at Pacers | L126-140 | 17-15 | .531 | | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN |
33 | Mon Jan 1 | vs T-wolves | W112-106 | 18-15 | .545 | NBA TV | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
34 | Wed Jan 3 | vs Bulls | W116-100 | 19-15 | .559 | ABC | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
35 | Fri Jan 5 | at 76ers | W128-92 | 20-15 | .571 | ESPN | Wells Fargo Center · Philadelphia, PA |
36 | Sat Jan 6 | at Wizards | W121-105 | 21-15 | .583 | | Capital One Arena · Washington, D.C. |
37 | Tue Jan 9 | vs Blazers | W112-84 | 22-15 | .595 | | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
38 | Thu Jan 11 | at Mavericks | L124-128 | 22-16 | .579 | | American Airlines Center · Dallas, TX |
39 | Sat Jan 13 | at Grizzlies | W106-94 | 23-16 | .590 | | FedExForum · Memphis, TN |
40 | Mon Jan 15 | vs Magic | L94-98 | 23-17 | .575 | | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
41 | Wed Jan 17 | vs Rockets | W109-94 | 24-17 | .585 | | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
42 | Thu Jan 18 | vs Wizards | W113-109 | 25-17 | .595 | | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
43 | Sat Jan 20 | vs Raptors | W126-100 | 26-17 | .605 | | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
44 | Tue Jan 23 | at Nets | W108-103 | 27-17 | .614 | TNT | Barclays Center · Brooklyn, NY |
45 | Thu Jan 25 | vs Nuggets | W122-84 | 28-17 | .622 | | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
46 | Sat Jan 27 | vs Heat | W125-109 | 29-17 | .630 | ABC | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
47 | Mon Jan 29 | at Hornets | W113-92 | 30-17 | .638 | | Spectrum Center · Charlotte, NC |
48 | Tue Jan 30 | vs Jazz | W118-103 | 31-17 | .646 | | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
49 | Thu Feb 1 | vs Pacers | W109-105 | 32-17 | .653 | | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
50 | Sat Feb 3 | vs Lakers | L105-113 | 32-18 | .640 | ABC | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
51 | Tue Feb 6 | vs Grizzlies | W123-113 | 33-18 | .647 | | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
52 | Thu Feb 8 | vs Mavericks | L108-122 | 33-19 | .635 | TNT | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
53 | Sat Feb 10 | vs Pacers | L111-125 | 33-20 | .623 | | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
54 | Mon Feb 12 | at Rockets | L103-105 | 33-21 | .611 | | Toyota Center · Houston, TX |
55 | Wed Feb 14 | at Magic | L100-118 | 33-22 | .600 | | Amway Center · Orlando, FL |
-- ALL-STAR BREAK -- |
56 | Thu Feb 22 | at 76ers | W110-96 | 34-22 | .607 | | Wells Fargo Center · Philadelphia, PA |
57 | Sat Feb 24 | vs Celtics | L102-116 | 34-23 | .596 | ABC | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
58 | Mon Feb 26 | vs Pistons | W113-111 | 35-23 | .603 | | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
59 | Tue Feb 27 | vs Pelicans | L92-115 | 35-24 | .593 | | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
60 | Thu Feb 29 | vs Warriors | L99-110 | 35-25 | .583 | TNT | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
61 | Sun Mar 3 | at Cavaliers | W107-98 | 36-25 | .590 | ESPN | Rocket Mortgage FieldHouse · Cleveland, OH |
62 | Tue Mar 5 | vs Hawks | L100-116 | 36-26 | .581 | | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
63 | Fri Mar 8 | vs Magic | W98-74 | 37-26 | .587 | | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
64 | Sun Mar 10 | vs 76ers | L73-79 | 37-27 | .578 | ESPN | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
65 | Tue Mar 12 | vs 76ers | W106-79 | 38-27 | .585 | TNT | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
66 | Thu Mar 14 | at Blazers | W105-93 | 39-27 | .591 | | Moda Center · Portland, OR |
67 | Sat Mar 16 | at Kings | W98-91 | 40-27 | .597 | | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
68 | Mon Mar 18 | at Warriors | W119-112 | 41-27 | .603 | ESPN | Chase Center · San Francisco, CA |
69 | Thu Mar 21 | at Nuggets | L100-113 | 41-28 | .594 | | Ball Arena · Denver, CO |
70 | Sat Mar 23 | vs Nets | W105-93 | 42-28 | .600 | | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
71 | Mon Mar 25 | vs Pistons | W124-99 | 43-28 | .606 | | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
72 | Wed Mar 27 | at Raptors | W145-101 | 44-28 | .611 | | Scotiabank Arena · Toronto, ON |
73 | Fri Mar 29 | at Spurs | L126-130 (OT) | 44-29 | .603 | | AT&T Center · San Antonio, TX |
74 | Sun Mar 31 | vs Thunder | L112-113 | 44-30 | .595 | | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
75 | Tue Apr 2 | at Heat | L99-109 | 44-31 | .587 | | Kaseya Center · Miami, FL |
76 | Thu Apr 4 | vs Kings | W120-109 | 45-31 | .592 | TNT | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
77 | Fri Apr 5 | at Bulls | L100-108 | 45-32 | .584 | | United Center · Chicago, IL |
78 | Sun Apr 7 | at Bucks | W122-109 | 46-32 | .590 | NBA TV | Fiserv Forum · Milwaukee, WI |
79 | Tue Apr 9 | at Bulls | W128-117 | 47-32 | .595 | | United Center · Chicago, IL |
80 | Thu Apr 11 | at Celtics | W118-109 | 48-32 | .600 | TNT | TD Garden · Boston, MA |
81 | Fri Apr 12 | vs Nets | W111-107 | 49-32 | .605 | | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
82 | Sun Apr 14 | vs Bulls | W120-119 (OT) | 50-32 | .610 | ESPN | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
1 | Sat Apr 20 | vs 76ers | W111-104 | 1-0 | 1.000 | ESPN | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
2 | Mon Apr 22 | vs 76ers | W104-101 | 2-0 | 1.000 | TNT | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
3 | Thu Apr 25 | at 76ers | L114-125 | 2-1 | .667 | TNT | Wells Fargo Center · Philadelphia, PA |
4 | Sun Apr 28 | at 76ers | W97-92 | 3-1 | .750 | ABC | Wells Fargo Center · Philadelphia, PA |
5 | Tue Apr 30 | vs 76ers | L106-112 (OT) | 3-2 | .600 | TNT | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
6 | Thu May 2 | at 76ers | W118-115 | 4-2 | .667 | TNT | Wells Fargo Center · Philadelphia, PA |
1 | Mon May 6 | vs Pacers | W121-117 | 1-0 | 1.000 | TNT | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
2 | Wed May 8 | vs Pacers | W130-121 | 2-0 | 1.000 | TNT | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
3 | Fri May 10 | at Pacers | L106-111 | 2-1 | .667 | ESPN | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN |
4 | Sun May 12 | at Pacers | L89-121 | 2-2 | .500 | ABC | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN |
5 | Tue May 14 | vs Pacers | W121-91 | 3-2 | .600 | TNT | Madison Square Garden · Manhattan, NY |
6 | Fri May 17 | at Pacers | L103-116 | 3-3 | .500 | ESPN | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN |
7 | Sun May 19 | vs Pacers | L109-130 | 3-4 | .429 | ABC | Madison Square Garden · Manhattan, NY |