New England Patriots
New England Patriots Splits 2026
- Overall.6003-2
- Away.3331-2
- Home1.0002-0
- vs. AFC.7503-1
- vs. NFC.0000-1
- vs. >.500.5002-2
- vs. ≤.5001.0001-0
- Overtime-0-0
- 1 Score Games.5001-1
- 17+ Pt Games.6672-1
- Scored 24+1.0002-0
- Scored <24.3331-2
- After Win.5001-1
- After Loss1.0002-0
- Day.7503-1
- Night.0000-1
- Grass.5001-1
- Turf.6672-1
- Outdoor.6003-2
- Indoor-0-0
- Sunday.7503-1
- Wednesday.0000-1
- September.3331-2
- October1.0002-0
- Last 5.6003-2
- Poor< .400
- Bad.400-.499
- Good.500-.599
- Great≥ .600
New England Patriots Schedule 2026
| wk | date | opponent | result | record | location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed Sep 9 | at | L10-13 | 0-1 | .000 | Lumen Field · Seattle, WA |
| 2 | Sun Sep 20 | vs | W20-3 | 1-1 | .500 | Gillette Stadium · Foxborough, MA |
| 3 | Sun Sep 27 | at | L6-35 | 1-2 | .333 | TIAA Bank Field · Jacksonville, FL |
| 4 | Sun Oct 4 | at | W29-26 | 2-2 | .500 | Highmark Stadium · Orchard Park, NY |
| 5 | Sun Oct 11 | vs | W45-17 | 3-2 | .600 | Gillette Stadium · Foxborough, MA |
| wk | date | opponent | time | opponent record | location | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Sun Oct 18 | vs | 1:00 PM | 2-3 | .400 | Gillette Stadium · Foxborough, MA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Thu Oct 22 | at | 8:15 PM | 3-2 | .600 | Soldier Field · Chicago, IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Sun Nov 1 | at | 4:25 PM | 0-5 | .000 | Hard Rock Stadium · Miami Gardens, FL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Sun Nov 8 | vs | 4:25 PM | 3-2 | .600 | Gillette Stadium · Foxborough, MA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Sun Nov 15 | at | 9:30 AM | 3-2 | .600 | Allianz Arena · Munich, Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --bye week-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Sun Nov 29 | at | 8:20 PM | 0-5 | .000 | SoFi Stadium · Inglewood, CA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Sun Dec 6 | vs | 4:25 PM | 4-1 | .800 | Gillette Stadium · Foxborough, MA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Thu Dec 10 | vs | 8:15 PM | 5-0 | 1.000 | Gillette Stadium · Foxborough, MA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Mon Dec 21 | at | 8:15 PM | 4-0 | 1.000 | Arrowhead Stadium · Kansas City, MO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Sun Dec 27 | at | 1:00 PM | 2-3 | .400 | MetLife Stadium · East Rutherford, NJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | TBD | vs | TBD | 3-2 | .600 | Gillette Stadium · Foxborough, MA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | TBD | vs | TBD | 0-5 | .000 | Gillette Stadium · Foxborough, MA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New England Patriots Depth Chart 2026
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | |
|---|---|---|---|---|
| QB | 10Drake Maye | 16Tommy DeVito | 15Behren Morton | |
| RB | 38Rhamondre Stevenson | 32TreVeyon HendersonD | 9Corey Kiner | 39Myles MontgomeryIR |
| FB | 44Reggie GilliamIR | |||
| WR | 87Romeo Doubs | 18Kyle Williams | 29Jeremiah WebbIR | |
| WR | 3DeMario Douglas | 1A.J. BrownIR | ||
| WR | 86Efton Chism III | 13Mack HollinsIR | ||
| TE | 85Hunter Henry | 82Eli Raridon | 36Cameron Latu | 84Tanner Arkin, 80Julian HillIR |
| LT | 66Will CampbellD | 74Caleb Lomu | 68Dametrious Crownover | |
| LG | 75Alijah Vera-Tucker | 65Matt Pryor | 70Greg Van RotenIR | |
| C | 55Jared Wilson | 77Ben Brown | ||
| RG | 77Ben Brown | 72Walter Rouse | 71Mike OnwenuIR | 70Greg Van RotenIR |
| RT | 76Morgan Moses | 74Caleb Lomu | 52Marcus BryantIR | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | |
| LDE | 90Christian Barmore | 92Joshua Farmer | 93Leonard Taylor III | |
| RDE | 97Milton Williams | 99DaQuan Jones | ||
| NT | 94Cory Durden | |||
| WLB | 91Elijah Ponder | 2Harold Landry IIIO | ||
| LILB | 53Christian Elliss | 54Darius Muasau | 48Namdi Obiazor | |
| RILB | 14Robert Spillane | 49Erick Hunter | 35K.J. Britt | 59Khalil JacobsIR |
| SLB | 5Dre'Mont JonesQ | 50Gabe Jacas | 45Quintayvious HutchinsIR | |
| LCB | 7Carlton Davis IIIO | 29Channing CanadaO | 27Elliott Davison | |
| RCB | 0Christian GonzalezO | 22Charles WoodsQ | 21Karon PruntyO | |
| NB | 25Marcus Jones | 28Kindle Vildor | ||
| SS | 4Craig Woodson | 23Jaylen Reed | 24Dell PettusIR | |
| FS | 31Kevin Byard | 33Mike Brown | 41Brenden Schooler | |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | |
| PK | 8Andy Borregales | |||
| P | 19Mitch Wishnowsky | 17Bryce BaringerIR | ||
| H | 19Mitch Wishnowsky | 17Bryce BaringerIR | ||
| LS | 47Julian Ashby | |||
| KR | 18Kyle Williams | 9Corey Kiner | 29Channing CanadaO | |
| PR | 25Marcus Jones | 3DeMario Douglas | 86Efton Chism III | 87Romeo Doubs |
Legend
- QB: Quarterback
- RB: Running Back
- FB: Fullback
- WR: Wide Receiver
- TE: Tight End
- LT: L. Tackle
- LG: L. Guard
- C: Center
- RG: R. Guard
- RT: R. Tackle
- LDE: L. Defensive End
- RDE: R. Defensive End
- NT: Nose Tackle
- WLB: Weakside Linebacker
- LILB: L. Inside Linebacker
- RILB: R. Inside Linebacker
- SLB: Strongside Linebacker
- LCB: L. Cornerback
- RCB: R. Cornerback
- NB: Nickelback
- SS: Strong Safety
- FS: Free Safety
- PK: Placekicker
- P: Punter
- H: Holder
- LS: Long Snapper
- KR: Kick Returner
- PR: Punt Returner
- Q: Questionable
- D: Doubtful
- O: Out
- IR: Injured reserve