Indiana Pacers
Indiana Pacers Splits 2024-25
- Overall.61050-32
- vs. Spread-0-0
- Away.50020-20
- Home.72529-11
- Overtime.8335-1
- National TV.4296-8
- No Rest.4296-8
- 1-2 Days Rest.62939-23
- 3+ Days Rest.8335-1
- Day.3332-4
- Night.63248-28
- Weekend.69616-7
- Weekday.57634-25
- vs. >=.500.59522-15
- vs. <.500.62228-17
- 3 Pt Games.7506-2
- 10+ Pt Games.59525-17
- Scored 100+.64950-27
- Scored <100.0000-5
- vs. East.56929-22
- vs. West.67721-10
- Pre All-Star.56630-23
- Post All-Star.69020-9
- October.4002-3
- November.4677-8
- December.5007-7
- January.83310-2
- February.5837-5
- March.64711-6
- April.8576-1
- Games 1-10.5005-5
- Games 11-20.4004-6
- Games 21-30.6006-4
- Games 31-40.7007-3
- Games 41-50.7007-3
- Games 51-60.6006-4
- Games 61-70.6006-4
- Games 71-80.8008-2
- Games 81+.5001-1
- Last 20.75015-5
- Last 15.80012-3
- Last 10.8008-2
- Last 5.8004-1
- StreakW11-0
- Poor< .400
- Bad.400-.499
- Good.500-.599
- Great≥ .600
Indiana Pacers Schedule 2024-25
| # | date | opponent | result | ats | record | tv | location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed Oct 23 | at | W115-109 | - | 1-0 | 1.000 | Little Caesars Arena · Detroit, MI | |
| 2 | Fri Oct 25 | at | L98-123 | - | 1-1 | .500 | Madison Square Garden · Manhattan, NY | |
| 3 | Sun Oct 27 | vs | L114-118 (OT) | - | 1-2 | .333 | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN | |
| 4 | Mon Oct 28 | at | L115-119 | - | 1-3 | .250 | Kia Center · Orlando, FL | |
| 5 | Wed Oct 30 | vs | W135-132 (OT) | - | 2-3 | .400 | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN | |
| 6 | Fri Nov 1 | at | L118-125 | - | 2-4 | .333 | Smoothie King Center · New Orleans, LA | |
| 7 | Mon Nov 4 | at | W134-127 | - | 3-4 | .429 | American Airlines Center · Dallas, TX | |
| 8 | Wed Nov 6 | vs | W118-111 | - | 4-4 | .500 | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN | |
| 9 | Fri Nov 8 | at | L83-103 | - | 4-5 | .444 | Spectrum Center · Charlotte, NC | |
| 10 | Sun Nov 10 | vs | W132-121 | - | 5-5 | .500 | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN | |
| 11 | Wed Nov 13 | at | L90-94 | - | 5-6 | .455 | Kia Center · Orlando, FL | |
| 12 | Fri Nov 15 | vs | L111-124 | - | 5-7 | .417 | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN | |
| 13 | Sun Nov 17 | vs | W119-110 | - | 6-7 | .462 | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN | |
| 14 | Mon Nov 18 | at | L119-130 | - | 6-8 | .429 | Scotiabank Arena · Toronto, ON | |
| 15 | Wed Nov 20 | at | L113-130 | - | 6-9 | .400 | Toyota Center · Houston, TX | |
| 16 | Fri Nov 22 | at | L117-129 | - | 6-10 | .375 | Fiserv Forum · Milwaukee, WI | |
| 17 | Sun Nov 24 | vs | W115-103 | - | 7-10 | .412 | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN | |
| 18 | Mon Nov 25 | vs | W114-110 | - | 8-10 | .444 | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN | |
| 19 | Wed Nov 27 | vs | W121-114 | - | 9-10 | .474 | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN | |
| 20 | Fri Nov 29 | vs | L106-130 | - | 9-11 | .450 | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN | |
| 21 | Sun Dec 1 | at | L121-136 | - | 9-12 | .429 | FedExForum · Memphis, TN | |
| 22 | Tue Dec 3 | at | L111-122 | - | 9-13 | .409 | Scotiabank Arena · Toronto, ON | |
| 23 | Wed Dec 4 | at | L90-99 | - | 9-14 | .391 | Barclays Center · Brooklyn, NY | |
| 24 | Fri Dec 6 | at | W132-123 | - | 10-14 | .417 | United Center · Chicago, IL | |
| 25 | Sun Dec 8 | vs | L109-113 | - | 10-15 | .400 | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN | |
| 26 | Fri Dec 13 | at | W121-107 | - | 11-15 | .423 | Xfinity Mobile Arena · Philadelphia, PA | |
| 27 | Sun Dec 15 | vs | W119-104 | - | 12-15 | .444 | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN | |
| 28 | Thu Dec 19 | at | W120-111 | - | 13-15 | .464 | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ | |
| 29 | Sun Dec 22 | at | W122-95 | - | 14-15 | .483 | Golden 1 Center · Sacramento, CA | |
| 30 | Mon Dec 23 | at | W111-105 | - | 15-15 | .500 | Chase Center · San Francisco, CA | |
| 31 | Thu Dec 26 | vs | L114-120 | - | 15-16 | .484 | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN | |
| 32 | Fri Dec 27 | at | L105-142 | - | 15-17 | .469 | TD Garden · Boston, MA | |
| 33 | Sun Dec 29 | at | W123-114 | - | 16-17 | .485 | TD Garden · Boston, MA | |
| 34 | Tue Dec 31 | vs | L112-120 | - | 16-18 | .471 | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN | |
| 35 | Thu Jan 2 | at | W128-115 | - | 17-18 | .486 | Kaseya Center · Miami, FL | |
| 36 | Sat Jan 4 | vs | W126-108 | - | 18-18 | .500 | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN | |
| 37 | Mon Jan 6 | at | W113-99 | - | 19-18 | .514 | Barclays Center · Brooklyn, NY | |
| 38 | Wed Jan 8 | vs | W129-113 | - | 20-18 | .526 | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN | |
| 39 | Fri Jan 10 | vs | W108-96 | - | 21-18 | .538 | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN | |
| 40 | Sun Jan 12 | at | W108-93 | - | 22-18 | .550 | Rocket Arena · Cleveland, OH | |
| 41 | Tue Jan 14 | vs | L117-127 | - | 22-19 | .537 | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN | |
| 42 | Thu Jan 16 | at | W111-100 | - | 23-19 | .548 | Little Caesars Arena · Detroit, MI | |
| 43 | Sat Jan 18 | vs | W115-102 | - | 24-19 | .558 | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN | |
| 44 | Thu Jan 23 | vs | L110-140 | - | 24-20 | .545 | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN | |
| 45 | Sat Jan 25 | at | W136-98 | - | 25-20 | .556 | Frost Bank Center · San Antonio, TX | |
| 46 | Wed Jan 29 | vs | W133-119 | - | 26-20 | .565 | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN | |
| 47 | Sat Feb 1 | vs | W132-127 | - | 27-20 | .574 | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN | |
| 48 | Mon Feb 3 | at | W112-111 | - | 28-20 | .583 | Delta Center · Salt Lake City, UT | |
| 49 | Tue Feb 4 | at | L89-112 | - | 28-21 | .571 | Moda Center · Portland, OR | |
| 50 | Thu Feb 6 | at | W119-112 | - | 29-21 | .580 | Intuit Dome · Inglewood, CA | |
| 51 | Sat Feb 8 | at | L117-124 | - | 29-22 | .569 | Crypto.com Arena · Los Angeles, CA | |
| 52 | Tue Feb 11 | vs | L115-128 | - | 29-23 | .558 | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN | |
| 53 | Wed Feb 12 | at | W134-130 (OT) | - | 30-23 | .566 | Capital One Arena · Washington, D.C. | |
| 54 | Thu Feb 20 | vs | W127-113 | - | 31-23 | .574 | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN | |
| 55 | Sun Feb 23 | vs | W129-111 | - | 32-23 | .582 | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN | |
| 56 | Mon Feb 24 | vs | L116-125 | - | 32-24 | .571 | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN | |
| 57 | Wed Feb 26 | vs | W111-91 | - | 33-24 | .579 | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN | |
| 58 | Fri Feb 28 | at | L120-125 | - | 33-25 | .569 | Kaseya Center · Miami, FL | |
| 59 | Sun Mar 2 | vs | W127-112 | - | 34-25 | .576 | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN | |
| 60 | Tue Mar 4 | vs | W115-102 | - | 35-25 | .583 | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN | |
| 61 | Thu Mar 6 | at | L118-124 | - | 35-26 | .574 | State Farm Arena · Atlanta, GA | |
| 62 | Sat Mar 8 | at | L118-120 | - | 35-27 | .565 | State Farm Arena · Atlanta, GA | |
| 63 | Mon Mar 10 | at | L103-121 | - | 35-28 | .556 | United Center · Chicago, IL | |
| 64 | Tue Mar 11 | vs | W115-114 | - | 36-28 | .563 | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN | |
| 65 | Fri Mar 14 | at | W112-100 | - | 37-28 | .569 | Xfinity Mobile Arena · Philadelphia, PA | |
| 66 | Sat Mar 15 | at | L119-126 | - | 37-29 | .561 | Fiserv Forum · Milwaukee, WI | |
| 67 | Mon Mar 17 | at | W132-130 (OT) | - | 38-29 | .567 | Target Center · Minneapolis, MN | |
| 68 | Wed Mar 19 | vs | W135-131 | - | 39-29 | .574 | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN | |
| 69 | Thu Mar 20 | vs | W105-99 (OT) | - | 40-29 | .580 | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN | |
| 70 | Sat Mar 22 | vs | W108-103 | - | 41-29 | .586 | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN | |
| 71 | Mon Mar 24 | vs | W119-103 | - | 42-29 | .592 | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN | |
| 72 | Wed Mar 26 | vs | L119-120 | - | 42-30 | .583 | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN | |
| 73 | Thu Mar 27 | at | W162-109 | - | 43-30 | .589 | Capital One Arena · Washington, D.C. | |
| 74 | Sat Mar 29 | at | L111-132 | - | 43-31 | .581 | Paycom Center · Oklahoma City, OK | |
| 75 | Mon Mar 31 | vs | W111-109 | - | 44-31 | .587 | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN | |
| 76 | Wed Apr 2 | vs | W119-105 | - | 45-31 | .592 | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN | |
| 77 | Fri Apr 4 | vs | W140-112 | - | 46-31 | .597 | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN | |
| 78 | Sun Apr 6 | at | W125-120 | - | 47-31 | .603 | Ball Arena · Denver, CO | |
| 79 | Tue Apr 8 | vs | W104-98 | - | 48-31 | .608 | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN | |
| 80 | Thu Apr 10 | vs | W114-112 | - | 49-31 | .613 | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN | |
| 81 | Fri Apr 11 | vs | L115-129 | - | 49-32 | .605 | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN | |
| 82 | Sun Apr 13 | at | W126-118 (2OT) | - | 50-32 | .610 | Rocket Arena · Cleveland, OH | |
| 1 | Sat Apr 19 | vs | W117-98 | - | 1-0 | 1.000 | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN | |
| 2 | Tue Apr 22 | vs | W123-115 | - | 2-0 | 1.000 | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN | |
| 3 | Fri Apr 25 | at | L101-117 | - | 2-1 | .667 | Fiserv Forum · Milwaukee, WI | |
| 4 | Sun Apr 27 | at | W129-103 | - | 3-1 | .750 | Fiserv Forum · Milwaukee, WI | |
| 5 | Tue Apr 29 | vs | W119-118 (OT) | - | 4-1 | .800 | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN | |
| 1 | Sun May 4 | at | W121-112 | - | 1-0 | 1.000 | Rocket Arena · Cleveland, OH | |
| 2 | Tue May 6 | at | W120-119 | - | 2-0 | 1.000 | Rocket Arena · Cleveland, OH | |
| 3 | Fri May 9 | vs | L104-126 | - | 2-1 | .667 | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN | |
| 4 | Sun May 11 | vs | W129-109 | - | 3-1 | .750 | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN | |
| 5 | Tue May 13 | at | W114-105 | - | 4-1 | .800 | Rocket Arena · Cleveland, OH | |
| 1 | Wed May 21 | at | W138-135 (OT) | - | 1-0 | 1.000 | Madison Square Garden · Manhattan, NY | |
| 2 | Fri May 23 | at | W114-109 | - | 2-0 | 1.000 | Madison Square Garden · Manhattan, NY | |
| 3 | Sun May 25 | vs | L100-106 | - | 2-1 | .667 | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN | |
| 4 | Tue May 27 | vs | W130-121 | - | 3-1 | .750 | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN | |
| 5 | Thu May 29 | at | L94-111 | - | 3-2 | .600 | Madison Square Garden · Manhattan, NY | |
| 6 | Sat May 31 | vs | W125-108 | - | 4-2 | .667 | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN | |
| 1 | Thu Jun 5 | at | W111-110 | - | 1-0 | 1.000 | Paycom Center · Oklahoma City, OK | |
| 2 | Sun Jun 8 | at | L107-123 | - | 1-1 | .500 | Paycom Center · Oklahoma City, OK | |
| 3 | Wed Jun 11 | vs | W116-107 | - | 2-1 | .667 | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN | |
| 4 | Fri Jun 13 | vs | L104-111 | - | 2-2 | .500 | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN | |
| 5 | Mon Jun 16 | at | L109-120 | - | 2-3 | .400 | Paycom Center · Oklahoma City, OK | |
| 6 | Thu Jun 19 | vs | W108-91 | - | 3-3 | .500 | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN | |
| 7 | Sun Jun 22 | at | L91-103 | - | 3-4 | .429 | Paycom Center · Oklahoma City, OK |
Indiana Pacers Roster 2024-25
| Players | Pos | Age | Ht | Wt | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese Haliburton#0 | G | 25 | 6'5" | 185 | 4 | Iowa State |
| T.J. McConnell#9 | G | 33 | 6'1" | 190 | 9 | Arizona |
| RayJ Dennis#10 | G | 24 | 6'2" | 180 | R | Baylor |
| Johnny Furphy#12 | G | 20 | 6'9" | 200 | R | Kansas |
| Ben Sheppard#26 | G | 23 | 6'6" | 190 | 1 | Belmont |
| Quenton Jackson#29 | G | 26 | 6'5" | 173 | 2 | Texas A&M |
| Bennedict Mathurin#00 | G-F | 23 | 6'5" | 210 | 2 | Arizona |
| Andrew Nembhard#2 | G-F | 25 | 6'4" | 191 | 2 | Gonzaga |
| Aaron Nesmith#23 | G-F | 25 | 6'6" | 215 | 4 | Vanderbilt |
| Obi Toppin#1 | F | 27 | 6'9" | 220 | 4 | Dayton |
| Jarace Walker#5 | F | 21 | 6'7" | 235 | 1 | Houston |
| Enrique Freeman#8 | F | 24 | 6'7" | 220 | R | Akron |
| James Johnson#16 | F | 38 | 6'7" | 240 | 15 | Wake Forest |
| Isaiah Jackson#22 | F | 23 | 6'9" | 205 | 3 | Kentucky |
| Pascal Siakam#43 | F | 31 | 6'8" | 245 | 8 | New Mexico State |
| Thomas Bryant#3 | C-F | 27 | 6'10" | 248 | 7 | Indiana |
| Tony Bradley#13 | C-F | 27 | 6'11" | 248 | 6 | North Carolina |
| Myles Turner#33 | C-F | 29 | 6'11" | 250 | 9 | Texas |
Player Count18
Avg Age26.2
Avg Ht6'7"
Avg Wt213.6 lbs