AFC East | W | L | T | W% | GP | PF | PA | +/- | STRK | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 102 | 71 | +31 | W3 | 3-0 | |
1 | 2 | 0 | .333 | 3 | 60 | 68 | -8 | L1 | 1-2 | |
0 | 3 | 0 | .000 | 3 | 69 | 93 | -24 | L3 | 0-3 | |
0 | 3 | 0 | .000 | 3 | 56 | 97 | -41 | L3 | 0-3 |
AFC North | W | L | T | W% | GP | PF | PA | +/- | STRK | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | .667 | 3 | 58 | 91 | -33 | L1 | 2-1 | |
2 | 1 | 0 | .667 | 3 | 72 | 77 | -5 | W1 | 2-1 | |
1 | 2 | 0 | .333 | 3 | 111 | 96 | +15 | L1 | 1-2 | |
1 | 2 | 0 | .333 | 3 | 46 | 68 | -22 | W1 | 1-2 |
AFC South | W | L | T | W% | GP | PF | PA | +/- | STRK | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 103 | 56 | +47 | W3 | 3-0 | |
2 | 1 | 0 | .667 | 3 | 70 | 51 | +19 | W1 | 2-1 | |
0 | 3 | 0 | .000 | 3 | 38 | 51 | -13 | L3 | 0-3 | |
0 | 3 | 0 | .000 | 3 | 51 | 94 | -43 | L3 | 0-3 |
AFC West | W | L | T | W% | GP | PF | PA | +/- | STRK | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 70 | 50 | +20 | W3 | 3-0 | |
1 | 2 | 0 | .333 | 3 | 53 | 74 | -21 | L2 | 1-2 | |
1 | 2 | 0 | .333 | 3 | 68 | 64 | +4 | L2 | 1-2 | |
1 | 2 | 0 | .333 | 3 | 60 | 56 | +4 | W1 | 1-2 |
NFC East | W | L | T | W% | GP | PF | PA | +/- | STRK | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 77 | 63 | +14 | W3 | 3-0 | |
2 | 1 | 0 | .667 | 3 | 80 | 57 | +23 | W1 | 2-1 | |
1 | 2 | 0 | .333 | 3 | 74 | 92 | -18 | L1 | 1-2 | |
0 | 3 | 0 | .000 | 3 | 52 | 83 | -31 | L3 | 0-3 |
NFC North | W | L | T | W% | GP | PF | PA | +/- | STRK | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | .667 | 3 | 64 | 44 | +20 | L1 | 2-1 | |
2 | 1 | 0 | .667 | 3 | 81 | 56 | +25 | W1 | 2-1 | |
2 | 1 | 0 | .667 | 3 | 103 | 78 | +25 | W2 | 2-1 | |
1 | 2 | 0 | .333 | 3 | 76 | 93 | -17 | W1 | 1-2 |
NFC South | W | L | T | W% | GP | PF | PA | +/- | STRK | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 72 | 66 | +6 | W3 | 3-0 | |
1 | 2 | 0 | .333 | 3 | 62 | 53 | +9 | W1 | 1-2 | |
1 | 2 | 0 | .333 | 3 | 42 | 59 | -17 | L1 | 1-2 | |
0 | 3 | 0 | .000 | 3 | 47 | 90 | -43 | L3 | 0-3 |
NFC West | W | L | T | W% | GP | PF | PA | +/- | STRK | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 59 | 49 | +10 | W3 | 3-0 | |
3 | 1 | 0 | .750 | 4 | 111 | 67 | +44 | W3 | 3-1 | |
2 | 1 | 0 | .667 | 3 | 73 | 61 | +12 | L1 | 2-1 | |
2 | 2 | 0 | .500 | 4 | 82 | 74 | +8 | L2 | 2-2 |
Legend
- W: Wins
- L: Losses
- T: Ties
- W%: Win Percentage
- GP: Games Played
- PF: Points For
- PA: Points Against
- +/-: Point Differential
- STRK: Current Streak
- L5: Last 5 Games Record