2024-25 NCAA Tournament Futures
ESPN BET | CURRENT | PROB % | OPEN | +/- |
---|---|---|---|---|
+225 | 30.8% | +900 | -675 | |
+310 | 24.4% | +6000 | -5690 | |
+500 | 16.7% | +1600 | -1100 | |
+550 | 15.4% | +2500 | -1950 | |
+1600 | 5.9% | +1200 | +400 | |
+1600 | 5.9% | +5000 | -3400 | |
+2000 | 4.8% | +6600 | -4600 | |
+2000 | 4.8% | +6000 | -4000 | |
+3300 | 2.9% | +10000 | -6700 | |
+4000 | 2.4% | +3000 | +1000 | |
+5000 | 2.0% | +3000 | +2000 | |
+6000 | 1.6% | +8000 | -2000 | |
+6000 | 1.6% | +5000 | +1000 | |
14 | +6600 | 1.5% | +6600 | - |
+7500 | 1.3% | +3000 | +4500 | |
+7500 | 1.3% | +6000 | +1500 | |
17 | N/A | - | +25000 | - |
N/A | - | +15000 | - | |
19 | N/A | - | +15000 | - |
20 | N/A | - | +5000 | - |
21 | N/A | - | +10000 | - |
N/A | - | +25000 | - | |
N/A | - | +20000 | - | |
N/A | - | +1000 | - | |
25 | N/A | - | +25000 | - |
N/A | - | +25000 | - | |
N/A | - | +25000 | - | |
N/A | - | +25000 | - | |
N/A | - | +25000 | - | |
N/A | - | +25000 | - | |
N/A | - | +1800 | - | |
N/A | - | +20000 | - | |
N/A | - | +15000 | - | |
N/A | - | +5000 | - | |
N/A | - | +20000 | - | |
N/A | - | +8000 | - | |
N/A | - | +25000 | - | |
38 | N/A | - | +15000 | - |
N/A | - | +25000 | - | |
N/A | - | +15000 | - | |
N/A | - | +15000 | - | |
42 | N/A | - | +2500 | - |
N/A | - | +15000 | - | |
N/A | - | +4000 | - | |
N/A | - | +15000 | - | |
N/A | - | +20000 | - | |
N/A | - | +15000 | - | |
N/A | - | +6600 | - | |
N/A | - | +25000 | - | |
N/A | - | +20000 | - | |
N/A | - | +20000 | - | |
52 | N/A | - | +15000 | - |
N/A | - | +15000 | - | |
N/A | - | +15000 | - | |
N/A | - | +25000 | - | |
N/A | - | +10000 | - | |
N/A | - | +20000 | - | |
N/A | - | +3000 | - | |
N/A | - | +6600 | - | |
60 | N/A | - | +6000 | - |
61 | N/A | - | +25000 | - |
62 | N/A | - | +10000 | - |
N/A | - | +8000 | - | |
N/A | - | +25000 | - | |
N/A | - | +20000 | - | |
N/A | - | +15000 | - | |
N/A | - | +7500 | - | |
N/A | - | +15000 | - | |
N/A | - | +20000 | - | |
N/A | - | +20000 | - | |
N/A | - | +15000 | - | |
N/A | - | +15000 | - | |
N/A | - | +6000 | - | |
74 | N/A | - | +20000 | - |
N/A | - | +25000 | - | |
N/A | - | +8000 | - | |
N/A | - | +25000 | - | |
N/A | - | +20000 | - | |
N/A | - | +25000 | - | |
N/A | - | +20000 | - | |
81 | N/A | - | +20000 | - |
N/A | - | +1600 | - | |
N/A | - | +25000 | - | |
84 | N/A | - | +25000 | - |
85 | N/A | - | +1100 | - |
N/A | - | +6600 | - | |
N/A | - | +25000 | - | |
88 | N/A | - | +6000 | - |
N/A | - | +25000 | - | |
N/A | - | +7500 | - | |
N/A | - | +8000 | - | |
92 | N/A | - | +25000 | - |
N/A | - | +25000 | - | |
N/A | - | +15000 | - | |
N/A | - | +4000 | - | |
N/A | - | +15000 | - | |
N/A | - | +25000 | - | |
98 | N/A | - | +15000 | - |
N/A | - | +25000 | - | |
100 | N/A | - | +7500 | - |
Legend
- CURRENT: Current Odds
- PROB %: Current Odds Implied Probability %
- OPEN: Season Opening Odds
- +/-: Change in Odds