2025-26 NCAA Tournament Futures
| ESPN BET | CURRENT | PROB % | OPEN | +/- |
|---|---|---|---|---|
| +850 | 10.5% | +900 | -50 | |
| +850 | 10.5% | +850 | - | |
| +1100 | 8.3% | +1000 | +100 | |
| +1400 | 6.7% | +1400 | - | |
| +1500 | 6.3% | +1600 | -100 | |
| +1600 | 5.9% | +1600 | - | |
| +2000 | 4.8% | +1800 | +200 | |
| +2000 | 4.8% | +1800 | +200 | |
| +2000 | 4.8% | +4000 | -2000 | |
| +2000 | 4.8% | +1800 | +200 | |
11 | +2200 | 4.3% | +2200 | - |
| +2200 | 4.3% | +2200 | - | |
13 | +2500 | 3.8% | +3000 | -500 |
14 | +2800 | 3.4% | +3000 | -200 |
| +3000 | 3.2% | +3000 | - | |
| +3300 | 2.9% | +3300 | - | |
| +4000 | 2.4% | +4000 | - | |
| +4000 | 2.4% | +4000 | - | |
| +4000 | 2.4% | +4000 | - | |
| +4000 | 2.4% | +3300 | +700 | |
| +4000 | 2.4% | +3300 | +700 | |
| +5000 | 2.0% | +5000 | - | |
23 | +6000 | 1.6% | +6000 | - |
| +6000 | 1.6% | +6000 | - | |
| +6000 | 1.6% | +6000 | - | |
| +6000 | 1.6% | +6000 | - | |
27 | +6000 | 1.6% | +6000 | - |
| +6000 | 1.6% | +6000 | - | |
29 | +6000 | 1.6% | +6000 | - |
| +7500 | 1.3% | +7500 | - | |
| +7500 | 1.3% | +7500 | - | |
| +7500 | 1.3% | +7500 | - | |
| +8000 | 1.2% | +8000 | - | |
| +8000 | 1.2% | +8000 | - | |
35 | +10000 | 1.0% | +10000 | - |
| +10000 | 1.0% | +10000 | - | |
| +10000 | 1.0% | +10000 | - | |
38 | +10000 | 1.0% | +10000 | - |
| +10000 | 1.0% | +10000 | - | |
| +12500 | 0.8% | +12500 | - | |
41 | +15000 | 0.7% | +15000 | - |
| +15000 | 0.7% | +15000 | - | |
| +15000 | 0.7% | +15000 | - | |
| +15000 | 0.7% | +15000 | - | |
| +15000 | 0.7% | +15000 | - | |
| +15000 | 0.7% | +15000 | - | |
| +15000 | 0.7% | +15000 | - | |
| +15000 | 0.7% | +15000 | - | |
| +15000 | 0.7% | +15000 | - | |
50 | +15000 | 0.7% | +15000 | - |
51 | +15000 | 0.7% | +15000 | - |
| +15000 | 0.7% | +15000 | - | |
| +20000 | 0.5% | +20000 | - | |
| +20000 | 0.5% | +20000 | - | |
| +20000 | 0.5% | +20000 | - | |
| +20000 | 0.5% | +20000 | - | |
| +20000 | 0.5% | +20000 | - | |
| +20000 | 0.5% | +20000 | - | |
| +20000 | 0.5% | +20000 | - | |
60 | +20000 | 0.5% | +20000 | - |
| +20000 | 0.5% | +20000 | - | |
| +20000 | 0.5% | +20000 | - | |
| +20000 | 0.5% | +20000 | - | |
| +20000 | 0.5% | +20000 | - | |
| +20000 | 0.5% | +20000 | - | |
| +20000 | 0.5% | +20000 | - | |
67 | +20000 | 0.5% | +20000 | - |
| +25000 | 0.4% | +25000 | - | |
| +25000 | 0.4% | +25000 | - | |
| +25000 | 0.4% | +25000 | - | |
| +25000 | 0.4% | +25000 | - | |
72 | +25000 | 0.4% | +25000 | - |
| +25000 | 0.4% | +25000 | - | |
| +25000 | 0.4% | +25000 | - | |
| +30000 | 0.3% | +30000 | - | |
| +30000 | 0.3% | +30000 | - | |
| +30000 | 0.3% | +30000 | - | |
| +30000 | 0.3% | +30000 | - | |
| +30000 | 0.3% | +30000 | - | |
| +30000 | 0.3% | +30000 | - | |
| +30000 | 0.3% | +30000 | - | |
| +30000 | 0.3% | +30000 | - | |
| +30000 | 0.3% | +30000 | - | |
| +30000 | 0.3% | +30000 | - | |
85 | +30000 | 0.3% | +30000 | - |
| +30000 | 0.3% | +30000 | - | |
87 | +30000 | 0.3% | +30000 | - |
88 | +50000 | 0.2% | +50000 | - |
| +50000 | 0.2% | +50000 | - | |
| +50000 | 0.2% | +50000 | - | |
91 | +50000 | 0.2% | +50000 | - |
| +50000 | 0.2% | +50000 | - | |
| +50000 | 0.2% | +50000 | - | |
| +50000 | 0.2% | +50000 | - | |
| +50000 | 0.2% | +50000 | - | |
| +50000 | 0.2% | +50000 | - | |
| +50000 | 0.2% | +50000 | - | |
| +50000 | 0.2% | +50000 | - | |
| +50000 | 0.2% | +50000 | - | |
100 | +50000 | 0.2% | +50000 | - |
101 | +50000 | 0.2% | +50000 | - |
102 | +50000 | 0.2% | +50000 | - |
| +50000 | 0.2% | +50000 | - | |
| +50000 | 0.2% | +50000 | - |
Legend
- CURRENT: Current Odds
- PROB %: Current Odds Implied Probability %
- OPEN: Season Opening Odds
- +/-: Change in Odds