2025-26 NCAA Tournament Futures
| DraftKings | CURRENT | PROB % | OPEN | +/- |
|---|---|---|---|---|
| N/A | - | +4000 | - | |
| N/A | - | +50000 | - | |
| N/A | - | +3000 | - | |
| N/A | - | +25000 | - | |
| N/A | - | +4000 | - | |
| N/A | - | +10000 | - | |
| N/A | - | +30000 | - | |
| N/A | - | +30000 | - | |
| N/A | - | +3000 | - | |
| N/A | - | +50000 | - | |
11 | N/A | - | +6000 | - |
| N/A | - | +50000 | - | |
| N/A | - | +30000 | - | |
| N/A | - | +1400 | - | |
15 | N/A | - | +50000 | - |
| N/A | - | +20000 | - | |
| N/A | - | +30000 | - | |
| N/A | - | +1600 | - | |
| N/A | - | +30000 | - | |
| N/A | - | +30000 | - | |
| N/A | - | +4000 | - | |
| N/A | - | +50000 | - | |
| N/A | - | +50000 | - | |
| N/A | - | +30000 | - | |
| N/A | - | +6000 | - | |
| N/A | - | +20000 | - | |
| N/A | - | +1600 | - | |
| N/A | - | +1800 | - | |
29 | N/A | - | +15000 | - |
| N/A | - | +25000 | - | |
| N/A | - | +15000 | - | |
| N/A | - | +6000 | - | |
| N/A | - | +1800 | - | |
| N/A | - | +25000 | - | |
| N/A | - | +10000 | - | |
| N/A | - | +10000 | - | |
37 | N/A | - | +1000 | - |
| N/A | - | +6000 | - | |
39 | N/A | - | +6000 | - |
| N/A | - | +20000 | - | |
| N/A | - | +5000 | - | |
| N/A | - | +20000 | - | |
| N/A | - | +25000 | - | |
| N/A | - | +15000 | - | |
| N/A | - | +7500 | - | |
| N/A | - | +20000 | - | |
| N/A | - | +30000 | - | |
| N/A | - | +30000 | - | |
49 | N/A | - | +25000 | - |
| N/A | - | +8000 | - | |
| N/A | - | +20000 | - | |
| N/A | - | +20000 | - | |
| N/A | - | +15000 | - | |
| N/A | - | +6000 | - | |
| N/A | - | +15000 | - | |
| N/A | - | +900 | - | |
| N/A | - | +50000 | - | |
58 | N/A | - | +10000 | - |
59 | N/A | - | +2200 | - |
60 | N/A | - | +20000 | - |
| N/A | - | +8000 | - | |
| N/A | - | +20000 | - | |
| N/A | - | +15000 | - | |
| N/A | - | +15000 | - | |
| N/A | - | +7500 | - | |
| N/A | - | +12500 | - | |
| N/A | - | +50000 | - | |
| N/A | - | +30000 | - | |
| N/A | - | +20000 | - | |
| N/A | - | +4000 | - | |
| N/A | - | +10000 | - | |
| N/A | - | +3300 | - | |
| N/A | - | +20000 | - | |
74 | N/A | - | +30000 | - |
| N/A | - | +15000 | - | |
| N/A | - | +30000 | - | |
| N/A | - | +50000 | - | |
| N/A | - | +50000 | - | |
| N/A | - | +3300 | - | |
| N/A | - | +50000 | - | |
| N/A | - | +50000 | - | |
82 | N/A | - | +6000 | - |
83 | N/A | - | +3000 | - |
| N/A | - | +15000 | - | |
| N/A | - | +50000 | - | |
| N/A | - | +25000 | - | |
87 | N/A | - | +15000 | - |
88 | N/A | - | +50000 | - |
| N/A | - | +50000 | - | |
| N/A | - | +7500 | - | |
| N/A | - | +20000 | - | |
| N/A | - | +850 | - | |
| N/A | - | +50000 | - | |
| N/A | - | +50000 | - | |
| N/A | - | +20000 | - | |
96 | N/A | - | +15000 | - |
| N/A | - | +20000 | - | |
| N/A | - | +1800 | - | |
| N/A | - | +25000 | - | |
100 | N/A | - | +30000 | - |
| N/A | - | +3300 | - | |
| N/A | - | +2200 | - | |
103 | N/A | - | +20000 | - |
104 | N/A | - | +15000 | - |
Legend
- CURRENT: Current Odds
- PROB %: Current Odds Implied Probability %
- OPEN: Season Opening Odds
- +/-: Change in Odds