2025-26 NCAA Tournament Futures
| DraftKings | CURRENT | PROB % | OPEN | +/- |
|---|---|---|---|---|
| +170 | 37.0% | +1800 | -1630 | |
| +180 | 35.7% | +4000 | -3820 | |
| +400 | 20.0% | +3300 | -2900 | |
| +550 | 15.4% | +1400 | -850 | |
| N/A | 0.0% | +4000 | - | |
| N/A | 0.0% | +50000 | - | |
| N/A | 0.0% | +3000 | - | |
| N/A | 0.0% | +25000 | - | |
| N/A | 0.0% | +10000 | - | |
| N/A | 0.0% | +30000 | - | |
| N/A | 0.0% | +30000 | - | |
12 | N/A | 0.0% | +3000 | - |
| N/A | 0.0% | +50000 | - | |
14 | N/A | 0.0% | +6000 | - |
| N/A | 0.0% | +50000 | - | |
| N/A | 0.0% | +30000 | - | |
17 | N/A | 0.0% | +50000 | - |
| N/A | 0.0% | +20000 | - | |
| N/A | 0.0% | +30000 | - | |
| N/A | 0.0% | +1600 | - | |
| N/A | 0.0% | +30000 | - | |
| N/A | 0.0% | +30000 | - | |
| N/A | 0.0% | +4000 | - | |
| N/A | 0.0% | +50000 | - | |
| N/A | 0.0% | +50000 | - | |
| N/A | 0.0% | +30000 | - | |
| N/A | 0.0% | +6000 | - | |
| N/A | 0.0% | +20000 | - | |
| N/A | 0.0% | +1600 | - | |
| N/A | 0.0% | +1800 | - | |
31 | N/A | 0.0% | +15000 | - |
| N/A | 0.0% | +25000 | - | |
| N/A | 0.0% | +15000 | - | |
| N/A | 0.0% | +6000 | - | |
| N/A | 0.0% | +25000 | - | |
| N/A | 0.0% | +10000 | - | |
| N/A | 0.0% | +10000 | - | |
38 | N/A | 0.0% | +1000 | - |
| N/A | - | +6000 | - | |
40 | N/A | 0.0% | +6000 | - |
| N/A | 0.0% | +20000 | - | |
| N/A | 0.0% | +5000 | - | |
| N/A | 0.0% | +20000 | - | |
| N/A | 0.0% | +25000 | - | |
| N/A | 0.0% | +15000 | - | |
| N/A | 0.0% | +7500 | - | |
| N/A | 0.0% | +20000 | - | |
| N/A | 0.0% | +30000 | - | |
| N/A | 0.0% | +30000 | - | |
50 | N/A | 0.0% | +25000 | - |
| N/A | 0.0% | +8000 | - | |
| N/A | 0.0% | +20000 | - | |
| N/A | 0.0% | +20000 | - | |
| N/A | 0.0% | +15000 | - | |
| N/A | 0.0% | +6000 | - | |
| N/A | 0.0% | +15000 | - | |
| N/A | 0.0% | +900 | - | |
| N/A | 0.0% | +50000 | - | |
59 | N/A | 0.0% | +10000 | - |
60 | N/A | 0.0% | +2200 | - |
61 | N/A | 0.0% | +20000 | - |
| N/A | 0.0% | +8000 | - | |
| N/A | 0.0% | +20000 | - | |
| N/A | 0.0% | +15000 | - | |
| N/A | 0.0% | +15000 | - | |
| N/A | 0.0% | +7500 | - | |
| N/A | 0.0% | +12500 | - | |
| N/A | 0.0% | +50000 | - | |
| N/A | 0.0% | +30000 | - | |
| N/A | 0.0% | +20000 | - | |
| N/A | 0.0% | +4000 | - | |
| N/A | 0.0% | +10000 | - | |
| N/A | 0.0% | +20000 | - | |
74 | N/A | - | +30000 | - |
| N/A | 0.0% | +15000 | - | |
| N/A | 0.0% | +30000 | - | |
| N/A | 0.0% | +50000 | - | |
| N/A | 0.0% | +50000 | - | |
| N/A | 0.0% | +3300 | - | |
| N/A | 0.0% | +50000 | - | |
| N/A | 0.0% | +50000 | - | |
82 | N/A | 0.0% | +6000 | - |
83 | N/A | 0.0% | +3000 | - |
| N/A | 0.0% | +15000 | - | |
| N/A | 0.0% | +50000 | - | |
| N/A | - | +25000 | - | |
87 | N/A | 0.0% | +15000 | - |
88 | N/A | 0.0% | +50000 | - |
| N/A | 0.0% | +50000 | - | |
| N/A | 0.0% | +7500 | - | |
| N/A | 0.0% | +20000 | - | |
| N/A | 0.0% | +850 | - | |
| N/A | 0.0% | +50000 | - | |
| N/A | 0.0% | +50000 | - | |
| N/A | 0.0% | +20000 | - | |
96 | N/A | 0.0% | +15000 | - |
| N/A | 0.0% | +20000 | - | |
| N/A | 0.0% | +1800 | - | |
| N/A | 0.0% | +25000 | - | |
100 | N/A | 0.0% | +30000 | - |
| N/A | 0.0% | +3300 | - | |
| N/A | 0.0% | +2200 | - | |
103 | N/A | 0.0% | +20000 | - |
104 | N/A | 0.0% | +15000 | - |
Legend
- CURRENT: Current Odds
- PROB %: Current Odds Implied Probability %
- OPEN: Season Opening Odds
- +/-: Change in Odds