2025-26 NCAA Tournament Futures
| CURR | PROB % | OPEN | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | +4000 | - | |
| - | - | +50000 | - | |
| - | - | +3000 | - | |
| - | - | +25000 | - | |
| - | - | +4000 | - | |
| - | - | +10000 | - | |
| - | - | +30000 | - | |
| - | - | +30000 | - | |
| - | - | +3000 | - | |
| - | - | +50000 | - | |
11 | - | - | +6000 | - |
| - | - | +50000 | - | |
| - | - | +30000 | - | |
| - | - | +1400 | - | |
15 | - | - | +50000 | - |
| - | - | +20000 | - | |
| - | - | +30000 | - | |
| - | - | +1600 | - | |
| - | - | +30000 | - | |
| - | - | +30000 | - | |
| - | - | +4000 | - | |
| - | - | +50000 | - | |
| - | - | +50000 | - | |
| - | - | +30000 | - | |
| - | - | +6000 | - | |
| - | - | +20000 | - | |
| - | - | +1600 | - | |
| - | - | +1800 | - | |
29 | - | - | +15000 | - |
| - | - | +25000 | - | |
| - | - | +15000 | - | |
| - | - | +6000 | - | |
| - | - | +1800 | - | |
| - | - | +25000 | - | |
| - | - | +10000 | - | |
| - | - | +10000 | - | |
37 | - | - | +1000 | - |
| - | - | +6000 | - | |
39 | - | - | +6000 | - |
| - | - | +20000 | - | |
| - | - | +5000 | - | |
| - | - | +20000 | - | |
| - | - | +25000 | - | |
| - | - | +15000 | - | |
| - | - | +7500 | - | |
| - | - | +20000 | - | |
| - | - | +30000 | - | |
| - | - | +30000 | - | |
49 | - | - | +25000 | - |
| - | - | +8000 | - | |
| - | - | +20000 | - | |
| - | - | +20000 | - | |
| - | - | +15000 | - | |
| - | - | +6000 | - | |
| - | - | +15000 | - | |
| - | - | +900 | - | |
| - | - | +50000 | - | |
58 | - | - | +10000 | - |
59 | - | - | +2200 | - |
60 | - | - | +20000 | - |
| - | - | +8000 | - | |
| - | - | +20000 | - | |
| - | - | +15000 | - | |
| - | - | +15000 | - | |
| - | - | +7500 | - | |
| - | - | +12500 | - | |
| - | - | +50000 | - | |
| - | - | +30000 | - | |
| - | - | +20000 | - | |
| - | - | +4000 | - | |
| - | - | +10000 | - | |
| - | - | +3300 | - | |
| - | - | +20000 | - | |
74 | - | - | +30000 | - |
| - | - | +15000 | - | |
| - | - | +30000 | - | |
| - | - | +50000 | - | |
| - | - | +50000 | - | |
| - | - | +3300 | - | |
| - | - | +50000 | - | |
| - | - | +50000 | - | |
82 | - | - | +6000 | - |
83 | - | - | +3000 | - |
| - | - | +15000 | - | |
| - | - | +50000 | - | |
| - | - | +25000 | - | |
87 | - | - | +15000 | - |
88 | - | - | +50000 | - |
| - | - | +50000 | - | |
| - | - | +7500 | - | |
| - | - | +20000 | - | |
| - | - | +850 | - | |
| - | - | +50000 | - | |
| - | - | +50000 | - | |
| - | - | +20000 | - | |
96 | - | - | +15000 | - |
| - | - | +20000 | - | |
| - | - | +1800 | - | |
| - | - | +25000 | - | |
100 | - | - | +30000 | - |
| - | - | +3300 | - | |
| - | - | +2200 | - | |
103 | - | - | +20000 | - |
104 | - | - | +15000 | - |
Legend
- CURR: Vegas Sportsbook (DraftKings)
- PROB %: Current Odds Implied Probability
- OPEN: Season Opening Odds
- +/-: Change in Odds Since Season Open